以下内容为:安徽省2020年选调生职位接收表
安徽省2020年选调生职位接收表 | ||||||
接收单位名称 | 接收单位代码 | 职位代码 | 院校类别 | 院校代码 | 学科类别 | 接收计划 |
阜阳市 | 1006 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 12 |
淮南市 | 1007 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 2 |
淮南市 | 1007 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 2 |
淮南市 | 1007 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 7 |
淮南市 | 1007 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 7 |
淮南市 | 1007 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 8 |
淮南市 | 1007 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 9 |
滁州市 | 1008 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 4 |
滁州市 | 1008 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 4 |
滁州市 | 1008 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 11 |
滁州市 | 1008 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 11 |
滁州市 | 1008 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 13 |
滁州市 | 1008 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 12 |
六安市 | 1009 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 4 |
六安市 | 1009 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 4 |
六安市 | 1009 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 10 |
六安市 | 1009 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 10 |
六安市 | 1009 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 13 |
六安市 | 1009 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 14 |
马鞍山市 | 1010 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 4 |
马鞍山市 | 1010 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 4 |
马鞍山市 | 1010 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 11 |
马鞍山市 | 1010 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 11 |
马鞍山市 | 1010 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 10 |
马鞍山市 | 1010 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 10 |
芜湖市 | 1011 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 4 |
芜湖市 | 1011 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 4 |
芜湖市 | 1011 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 11 |
芜湖市 | 1011 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 11 |
芜湖市 | 1011 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 10 |
芜湖市 | 1011 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 10 |
宣城市 | 1012 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 8 |
宣城市 | 1012 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 8 |
宣城市 | 1012 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 9 |
宣城市 | 1012 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 9 |
铜陵市 | 1013 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 2 |
铜陵市 | 1013 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 2 |
铜陵市 | 1013 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 3 |
铜陵市 | 1013 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 3 |
下一页