2020重庆选调生考试公告已发布,为了方便考生及时查看重庆选调生职位表、重庆选调生报名入口、重庆选调生面试时间等信息,中公重庆选调生考试网为大家整理出重庆选调生考情信息,重庆选调生报名时间是2020年2月24日至2020年3月4日,考试时间是2020年3月21日。
今天是2020重庆选调生报名的第一天,截至17:00,共有1872人报名,其中147人通过审核,平均报录比4.68:1。而2019重庆选调生首日报考人数共计1533人,审核通过人数194人,从首日报考人数来看,虽然受到了疫情影响,但考生们的热情却有增无减,今年重庆选调生报考热度远高于去年。领导干部考试网为广大考生整理了2020重庆选调生考试报名统计,截止2月24日17:00,报考人数:1872人,审核通过人数:147人,更多重庆选调生考试资讯,请关注中公选调生考试网哦~
| 重庆市集中选调2020届应届优秀大学毕业生 到基层工作报考情况统计表 |
|||
| (截止时间:2020年2月24日17:00) | |||
| 选调单位 | 选调岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 万州区 | 综合岗位1 | 12 | 1 |
| 万州区 | 综合岗位2 | 7 | 4 |
| 万州区 | 综合岗位3 | 10 | 2 |
| 万州区 | 综合岗位4 | 14 | 2 |
| 黔江区 | 综合岗位1 | 12 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位2 | 12 | 1 |
| 黔江区 | 综合岗位3 | 12 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位4 | 14 | 1 |
| 涪陵区 | 综合岗位1 | 11 | 1 |
| 涪陵区 | 综合岗位2 | 12 | 1 |
| 涪陵区 | 综合岗位3 | 38 | 3 |
| 涪陵区 | 综合岗位4 | 57 | 10 |
| 渝中区 | 综合岗位1 | 14 | 0 |
| 渝中区 | 综合岗位2 | 18 | 1 |
| 渝中区 | 综合岗位3 | 8 | 1 |
| 渝中区 | 综合岗位4 | 15 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位2 | 5 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位3 | 4 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位4 | 31 | 0 |
| 江北区 | 综合岗位1 | 21 | 2 |
| 江北区 | 综合岗位2 | 23 | 3 |
| 江北区 | 综合岗位3 | 32 | 8 |
| 江北区 | 综合岗位4 | 8 | 1 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位1 | 23 | 0 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位2 | 18 | 1 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位3 | 9 | 0 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位4 | 14 | 0 |
| 九龙坡区 | 综合岗位1 | 7 | 0 |
| 九龙坡区 | 综合岗位2 | 7 | 0 |
| 南岸区 | 综合岗位1 | 16 | 4 |
| 南岸区 | 综合岗位2 | 23 | 3 |
| 南岸区 | 综合岗位3 | 19 | 1 |
| 南岸区 | 综合岗位4 | 26 | 4 |
| 北碚区 | 综合岗位1 | 13 | 0 |
| 北碚区 | 综合岗位2 | 7 | 1 |
| 北碚区 | 综合岗位3 | 3 | 0 |
| 北碚区 | 综合岗位4 | 3 | 1 |
| 渝北区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 渝北区 | 综合岗位2 | 11 | 0 |
| 渝北区 | 综合岗位3 | 17 | 0 |
| 渝北区 | 综合岗位4 | 4 | 0 |
| 巴南区 | 综合岗位1 | 9 | 3 |
| 巴南区 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 巴南区 | 综合岗位3 | 2 | 0 |
| 巴南区 | 综合岗位4 | 6 | 1 |
| 长寿区 | 综合岗位1 | 8 | 1 |
| 长寿区 | 综合岗位2 | 10 | 0 |
| 长寿区 | 综合岗位3 | 5 | 0 |
| 长寿区 | 综合岗位4 | 5 | 1 |
| 江津区 | 综合岗位1 | 9 | 0 |
| 江津区 | 综合岗位2 | 18 | 1 |
| 江津区 | 综合岗位3 | 23 | 1 |
| 江津区 | 综合岗位4 | 29 | 2 |
| 合川区 | 综合岗位1 | 8 | 0 |
| 合川区 | 综合岗位2 | 15 | 0 |
| 合川区 | 综合岗位3 | 51 | 0 |
| 合川区 | 综合岗位4 | 56 | 0 |
| 永川区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 永川区 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 永川区 | 综合岗位3 | 1 | 0 |
| 永川区 | 综合岗位4 | 5 | 0 |
| 南川区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 南川区 | 综合岗位2 | 10 | 0 |
| 南川区 | 综合岗位3 | 11 | 0 |
| 南川区 | 综合岗位4 | 11 | 0 |
| 綦江区 | 综合岗位1 | 5 | 1 |
| 綦江区 | 综合岗位2 | 8 | 2 |
| 綦江区 | 综合岗位3 | 29 | 4 |
| 綦江区 | 综合岗位4 | 20 | 6 |
| 大足区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 大足区 | 综合岗位2 | 4 | 0 |
| 大足区 | 综合岗位3 | 25 | 0 |
| 大足区 | 综合岗位4 | 17 | 0 |
| 璧山区 | 综合岗位1 | 6 | 0 |
| 璧山区 | 综合岗位2 | 4 | 0 |
| 璧山区 | 综合岗位3 | 5 | 1 |
| 璧山区 | 综合岗位4 | 12 | 1 |
| 铜梁区 | 综合岗位1 | 12 | 4 |
| 铜梁区 | 综合岗位2 | 9 | 1 |
| 铜梁区 | 综合岗位3 | 7 | 4 |
| 铜梁区 | 综合岗位4 | 9 | 3 |
| 潼南区 | 综合岗位1 | 5 | 0 |
| 潼南区 | 综合岗位2 | 4 | 0 |
| 潼南区 | 综合岗位3 | 6 | 0 |
| 潼南区 | 综合岗位4 | 6 | 0 |
| 荣昌区 | 综合岗位1 | 16 | 0 |
| 荣昌区 | 综合岗位2 | 15 | 0 |
| 荣昌区 | 综合岗位3 | 14 | 0 |
| 荣昌区 | 综合岗位4 | 12 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位1 | 4 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位3 | 20 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位4 | 32 | 0 |
| 梁平区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 梁平区 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 梁平区 | 综合岗位3 | 3 | 0 |
| 梁平区 | 综合岗位4 | 13 | 5 |
| 武隆区 | 综合岗位1 | 4 | 0 |
| 武隆区 | 综合岗位2 | 8 | 0 |
| 武隆区 | 综合岗位3 | 7 | 0 |
| 武隆区 | 综合岗位4 | 14 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位3 | 4 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位4 | 4 | 0 |
| 丰都县 | 综合岗位1 | 7 | 1 |
| 丰都县 | 综合岗位2 | 12 | 1 |
| 丰都县 | 综合岗位3 | 43 | 1 |
| 丰都县 | 综合岗位4 | 34 | 1 |
| 垫江县 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 垫江县 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 垫江县 | 综合岗位3 | 12 | 0 |
| 垫江县 | 综合岗位4 | 17 | 0 |
| 忠县 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 忠县 | 综合岗位2 | 9 | 0 |
| 忠县 | 综合岗位3 | 22 | 2 |
| 忠县 | 综合岗位4 | 37 | 5 |
| 云阳县 | 综合岗位1 | 15 | 3 |
| 云阳县 | 综合岗位2 | 16 | 3 |
| 云阳县 | 综合岗位3 | 65 | 7 |
| 云阳县 | 综合岗位4 | 40 | 1 |
| 奉节县 | 综合岗位1 | 3 | 1 |
| 奉节县 | 综合岗位2 | 2 | 1 |
| 奉节县 | 综合岗位3 | 32 | 4 |
| 奉节县 | 综合岗位4 | 32 | 7 |
| 巫山县 | 综合岗位1 | 1 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位3 | 9 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位4 | 3 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位1 | 5 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位3 | 7 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位4 | 14 | 0 |
| 石柱县 | 综合岗位1 | 2 | 1 |
| 石柱县 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 石柱县 | 综合岗位3 | 16 | 1 |
| 石柱县 | 综合岗位4 | 2 | 0 |
| 秀山县 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 秀山县 | 综合岗位2 | 5 | 0 |
| 秀山县 | 综合岗位3 | 13 | 0 |
| 秀山县 | 综合岗位4 | 9 | 0 |
| 酉阳县 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 酉阳县 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 酉阳县 | 综合岗位3 | 10 | 0 |
| 酉阳县 | 综合岗位4 | 1 | 0 |
| 彭水县 | 综合岗位1 | 10 | 0 |
| 彭水县 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 彭水县 | 综合岗位3 | 33 | 3 |
| 彭水县 | 综合岗位4 | 27 | 5 |
| 万盛经开区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 万盛经开区 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 万盛经开区 | 综合岗位3 | 4 | 0 |
| 万盛经开区 | 综合岗位4 | 1 | 0 |
原标题:重庆市集中选调2020届应届优秀大学毕业生到基层工作报考情况统计表1
来源:https://www.12371.gov.cn/Item/552459.aspx
相关推荐
2020重庆选调生报名分析:首日报名破千,最热岗位26:1[2月24日17:00]
2020重庆选调生报名分析:首日1872人报名,7个岗位无人报考[2月24日17:00]
点击查看>>>2020重庆选调生考试信息汇总
热门推荐>>>历年全国各省考试公告汇总
访问中公选调生考试网查看更多选调生考试信息
想了解更多选调生公告信息,可查看各省北京选调生考试时间|黑龙江选调生报考指导为选调生备考做好充分准备