2020重庆选调生考试公告已发布,为了方便考生及时查看重庆选调生职位表、重庆选调生报名入口、重庆选调生面试时间等信息,中公重庆选调生考试网为大家整理出重庆选调生考情信息,重庆选调生报名时间是2020年2月24日至2020年3月4日,考试时间是2020年3月21日。
2020重庆选调生考试公告已经发布,考生报名时间2020年2月24日10∶00至2020年3月4日17∶00。领导干部考试网为广大考生整理了2020重庆选调生考试报名统计,截止2月25日17:00,报考人数:3933人,审核通过人数:1077人,更多重庆选调生考试资讯,请关注重庆选调生考试网哦~
| 重庆市集中选调2020届应届优秀大学毕业生 到基层工作报考情况统计表 |
|||
| (截止时间:2020年2月25日17:00) | |||
| 选调单位 | 选调岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 万州区 | 综合岗位1 | 14 | 5 |
| 万州区 | 综合岗位2 | 17 | 7 |
| 万州区 | 综合岗位3 | 20 | 9 |
| 万州区 | 综合岗位4 | 32 | 12 |
| 黔江区 | 综合岗位1 | 26 | 9 |
| 黔江区 | 综合岗位2 | 23 | 7 |
| 黔江区 | 综合岗位3 | 30 | 5 |
| 黔江区 | 综合岗位4 | 29 | 8 |
| 涪陵区 | 综合岗位1 | 23 | 7 |
| 涪陵区 | 综合岗位2 | 31 | 9 |
| 涪陵区 | 综合岗位3 | 71 | 19 |
| 涪陵区 | 综合岗位4 | 102 | 39 |
| 渝中区 | 综合岗位1 | 33 | 12 |
| 渝中区 | 综合岗位2 | 37 | 12 |
| 渝中区 | 综合岗位3 | 19 | 6 |
| 渝中区 | 综合岗位4 | 36 | 19 |
| 大渡口区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位2 | 11 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位3 | 9 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位4 | 62 | 0 |
| 江北区 | 综合岗位1 | 38 | 9 |
| 江北区 | 综合岗位2 | 50 | 15 |
| 江北区 | 综合岗位3 | 65 | 24 |
| 江北区 | 综合岗位4 | 26 | 15 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位1 | 46 | 0 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位2 | 40 | 1 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位3 | 21 | 0 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位4 | 36 | 1 |
| 九龙坡区 | 综合岗位1 | 12 | 3 |
| 九龙坡区 | 综合岗位2 | 14 | 2 |
| 南岸区 | 综合岗位1 | 30 | 14 |
| 南岸区 | 综合岗位2 | 45 | 22 |
| 南岸区 | 综合岗位3 | 31 | 14 |
| 南岸区 | 综合岗位4 | 55 | 30 |
| 北碚区 | 综合岗位1 | 20 | 13 |
| 北碚区 | 综合岗位2 | 18 | 12 |
| 北碚区 | 综合岗位3 | 5 | 2 |
| 北碚区 | 综合岗位4 | 9 | 4 |
| 渝北区 | 综合岗位1 | 14 | 2 |
| 渝北区 | 综合岗位2 | 18 | 5 |
| 渝北区 | 综合岗位3 | 36 | 5 |
| 渝北区 | 综合岗位4 | 27 | 2 |
| 巴南区 | 综合岗位1 | 14 | 8 |
| 巴南区 | 综合岗位2 | 12 | 3 |
| 巴南区 | 综合岗位3 | 10 | 1 |
| 巴南区 | 综合岗位4 | 15 | 4 |
| 长寿区 | 综合岗位1 | 21 | 3 |
| 长寿区 | 综合岗位2 | 25 | 5 |
| 长寿区 | 综合岗位3 | 14 | 3 |
| 长寿区 | 综合岗位4 | 9 | 3 |
| 江津区 | 综合岗位1 | 15 | 0 |
| 江津区 | 综合岗位2 | 34 | 7 |
| 江津区 | 综合岗位3 | 43 | 8 |
| 江津区 | 综合岗位4 | 65 | 8 |
| 合川区 | 综合岗位1 | 17 | 1 |
| 合川区 | 综合岗位2 | 35 | 6 |
| 合川区 | 综合岗位3 | 94 | 11 |
| 合川区 | 综合岗位4 | 116 | 11 |
| 永川区 | 综合岗位1 | 3 | 1 |
| 永川区 | 综合岗位2 | 3 | 0 |
| 永川区 | 综合岗位3 | 6 | 2 |
| 永川区 | 综合岗位4 | 11 | 1 |
| 南川区 | 综合岗位1 | 9 | 3 |
| 南川区 | 综合岗位2 | 22 | 10 |
| 南川区 | 综合岗位3 | 23 | 14 |
| 南川区 | 综合岗位4 | 35 | 17 |
| 綦江区 | 综合岗位1 | 11 | 3 |
| 綦江区 | 综合岗位2 | 14 | 3 |
| 綦江区 | 综合岗位3 | 54 | 8 |
| 綦江区 | 综合岗位4 | 50 | 10 |
| 大足区 | 综合岗位1 | 8 | 4 |
| 大足区 | 综合岗位2 | 11 | 5 |
| 大足区 | 综合岗位3 | 41 | 28 |
| 大足区 | 综合岗位4 | 41 | 24 |
| 璧山区 | 综合岗位1 | 15 | 3 |
| 璧山区 | 综合岗位2 | 10 | 3 |
| 璧山区 | 综合岗位3 | 16 | 6 |
| 璧山区 | 综合岗位4 | 18 | 7 |
| 铜梁区 | 综合岗位1 | 22 | 15 |
| 铜梁区 | 综合岗位2 | 19 | 10 |
| 铜梁区 | 综合岗位3 | 21 | 15 |
| 铜梁区 | 综合岗位4 | 19 | 16 |
| 潼南区 | 综合岗位1 | 16 | 3 |
| 潼南区 | 综合岗位2 | 15 | 4 |
| 潼南区 | 综合岗位3 | 16 | 5 |
| 潼南区 | 综合岗位4 | 20 | 3 |
| 荣昌区 | 综合岗位1 | 30 | 2 |
| 荣昌区 | 综合岗位2 | 26 | 3 |
| 荣昌区 | 综合岗位3 | 33 | 0 |
| 荣昌区 | 综合岗位4 | 29 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位1 | 7 | 1 |
| 开州区 | 综合岗位2 | 7 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位3 | 40 | 1 |
| 开州区 | 综合岗位4 | 61 | 0 |
| 梁平区 | 综合岗位1 | 9 | 2 |
| 梁平区 | 综合岗位2 | 8 | 2 |
| 梁平区 | 综合岗位3 | 19 | 3 |
| 梁平区 | 综合岗位4 | 21 | 6 |
| 武隆区 | 综合岗位1 | 9 | 0 |
| 武隆区 | 综合岗位2 | 9 | 0 |
| 武隆区 | 综合岗位3 | 15 | 0 |
| 武隆区 | 综合岗位4 | 21 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位2 | 2 | 2 |
| 城口县 | 综合岗位3 | 7 | 3 |
| 城口县 | 综合岗位4 | 8 | 3 |
| 丰都县 | 综合岗位1 | 18 | 3 |
| 丰都县 | 综合岗位2 | 20 | 5 |
| 丰都县 | 综合岗位3 | 81 | 10 |
| 丰都县 | 综合岗位4 | 88 | 18 |
| 垫江县 | 综合岗位1 | 6 | 2 |
| 垫江县 | 综合岗位2 | 9 | 2 |
| 垫江县 | 综合岗位3 | 21 | 9 |
| 垫江县 | 综合岗位4 | 28 | 13 |
| 忠县 | 综合岗位1 | 10 | 6 |
| 忠县 | 综合岗位2 | 25 | 12 |
| 忠县 | 综合岗位3 | 42 | 11 |
| 忠县 | 综合岗位4 | 77 | 31 |
| 云阳县 | 综合岗位1 | 29 | 6 |
| 云阳县 | 综合岗位2 | 26 | 6 |
| 云阳县 | 综合岗位3 | 115 | 21 |
| 云阳县 | 综合岗位4 | 71 | 11 |
| 奉节县 | 综合岗位1 | 8 | 4 |
| 奉节县 | 综合岗位2 | 5 | 2 |
| 奉节县 | 综合岗位3 | 64 | 29 |
| 奉节县 | 综合岗位4 | 75 | 31 |
| 巫山县 | 综合岗位1 | 2 | 1 |
| 巫山县 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位3 | 21 | 1 |
| 巫山县 | 综合岗位4 | 8 | 1 |
| 巫溪县 | 综合岗位1 | 10 | 3 |
| 巫溪县 | 综合岗位2 | 4 | 1 |
| 巫溪县 | 综合岗位3 | 18 | 7 |
| 巫溪县 | 综合岗位4 | 26 | 9 |
| 石柱县 | 综合岗位1 | 4 | 1 |
| 石柱县 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 石柱县 | 综合岗位3 | 26 | 9 |
| 石柱县 | 综合岗位4 | 6 | 1 |
| 秀山县 | 综合岗位1 | 3 | 1 |
| 秀山县 | 综合岗位2 | 14 | 0 |
| 秀山县 | 综合岗位3 | 21 | 1 |
| 秀山县 | 综合岗位4 | 25 | 1 |
| 酉阳县 | 综合岗位1 | 5 | 2 |
| 酉阳县 | 综合岗位2 | 2 | 1 |
| 酉阳县 | 综合岗位3 | 15 | 12 |
| 酉阳县 | 综合岗位4 | 6 | 3 |
| 彭水县 | 综合岗位1 | 19 | 8 |
| 彭水县 | 综合岗位2 | 8 | 6 |
| 彭水县 | 综合岗位3 | 65 | 30 |
| 彭水县 | 综合岗位4 | 51 | 28 |
| 万盛经开区 | 综合岗位1 | 6 | 1 |
| 万盛经开区 | 综合岗位2 | 3 | 1 |
| 万盛经开区 | 综合岗位3 | 9 | 2 |
| 万盛经开区 | 综合岗位4 | 6 | 1 |
原标题:重庆市集中选调2020届应届优秀大学毕业生到基层工作报考情况统计表1
来源:https://www.12371.gov.cn/Item/552459.aspx
相关推荐
2020重庆选调生报名分析:3933人报名,三席位无人报考[2月25日17:00]
点击查看>>>2020重庆选调生考试信息汇总
热门推荐>>>历年全国各省考试公告汇总
访问中公选调生考试网查看更多选调生考试信息
想了解更多选调生公告信息,可查看各省北京选调生考试时间|黑龙江选调生报考指导为选调生备考做好充分准备