2020重庆选调生考试公告已发布,为了方便考生及时查看重庆选调生职位表、重庆选调生报名入口、重庆选调生面试时间等信息,中公重庆选调生考试网为大家整理出重庆选调生考情信息,重庆选调生报名时间是2020年2月24日至2020年3月4日,考试时间是2020年3月21日。
2020重庆选调生考试公告已经发布,考生报名时间2020年2月24日10∶00至2020年3月4日17∶00。领导干部考试网为广大考生整理了2020重庆选调生考试报名统计,截止2月29日17:00,报考人数:9882人,审核通过人数:5805人,更多重庆选调生考试资讯,更多重庆选调生考试资讯,请关注重庆选调生考试网哦~
| 重庆市集中选调2020届应届优秀大学毕业生 到基层工作报考情况统计表 |
|||
| (截止时间:2020年2月29日17:00) | |||
| 选调单位 | 选调岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 万州区 | 综合岗位1 | 33 | 14 |
| 万州区 | 综合岗位2 | 57 | 32 |
| 万州区 | 综合岗位3 | 57 | 29 |
| 万州区 | 综合岗位4 | 88 | 60 |
| 黔江区 | 综合岗位1 | 45 | 30 |
| 黔江区 | 综合岗位2 | 47 | 24 |
| 黔江区 | 综合岗位3 | 66 | 44 |
| 黔江区 | 综合岗位4 | 90 | 53 |
| 涪陵区 | 综合岗位1 | 50 | 20 |
| 涪陵区 | 综合岗位2 | 66 | 41 |
| 涪陵区 | 综合岗位3 | 127 | 75 |
| 涪陵区 | 综合岗位4 | 228 | 143 |
| 渝中区 | 综合岗位3 | 53 | 33 |
| 渝中区 | 综合岗位4 | 86 | 55 |
| 渝中区 | 综合岗位1 | 66 | 41 |
| 渝中区 | 综合岗位2 | 81 | 55 |
| 大渡口区 | 综合岗位1 | 11 | 3 |
| 大渡口区 | 综合岗位2 | 31 | 15 |
| 大渡口区 | 综合岗位3 | 43 | 14 |
| 大渡口区 | 综合岗位4 | 179 | 62 |
| 江北区 | 综合岗位1 | 68 | 41 |
| 江北区 | 综合岗位2 | 108 | 59 |
| 江北区 | 综合岗位3 | 110 | 75 |
| 江北区 | 综合岗位4 | 88 | 43 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位1 | 96 | 42 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位2 | 105 | 65 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位3 | 70 | 32 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位4 | 118 | 61 |
| 九龙坡区 | 综合岗位1 | 24 | 10 |
| 九龙坡区 | 综合岗位2 | 39 | 19 |
| 南岸区 | 综合岗位1 | 64 | 43 |
| 南岸区 | 综合岗位2 | 90 | 69 |
| 南岸区 | 综合岗位3 | 54 | 37 |
| 南岸区 | 综合岗位4 | 105 | 71 |
| 北碚区 | 综合岗位1 | 44 | 35 |
| 北碚区 | 综合岗位2 | 43 | 33 |
| 北碚区 | 综合岗位3 | 29 | 15 |
| 北碚区 | 综合岗位4 | 52 | 36 |
| 渝北区 | 综合岗位1 | 31 | 15 |
| 渝北区 | 综合岗位2 | 44 | 29 |
| 渝北区 | 综合岗位3 | 76 | 44 |
| 渝北区 | 综合岗位4 | 65 | 38 |
| 巴南区 | 综合岗位1 | 25 | 19 |
| 巴南区 | 综合岗位2 | 28 | 15 |
| 巴南区 | 综合岗位3 | 32 | 18 |
| 巴南区 | 综合岗位4 | 54 | 36 |
| 长寿区 | 综合岗位1 | 43 | 27 |
| 长寿区 | 综合岗位2 | 58 | 43 |
| 长寿区 | 综合岗位3 | 48 | 28 |
| 长寿区 | 综合岗位4 | 50 | 26 |
| 江津区 | 综合岗位1 | 49 | 22 |
| 江津区 | 综合岗位2 | 76 | 42 |
| 江津区 | 综合岗位3 | 104 | 49 |
| 江津区 | 综合岗位4 | 157 | 69 |
| 合川区 | 综合岗位1 | 40 | 26 |
| 合川区 | 综合岗位2 | 67 | 45 |
| 合川区 | 综合岗位3 | 163 | 111 |
| 合川区 | 综合岗位4 | 222 | 146 |
| 永川区 | 综合岗位1 | 16 | 6 |
| 永川区 | 综合岗位2 | 10 | 5 |
| 永川区 | 综合岗位3 | 18 | 11 |
| 永川区 | 综合岗位4 | 32 | 14 |
| 南川区 | 综合岗位1 | 25 | 12 |
| 南川区 | 综合岗位2 | 53 | 40 |
| 南川区 | 综合岗位3 | 85 | 64 |
| 南川区 | 综合岗位4 | 119 | 86 |
| 綦江区 | 综合岗位1 | 36 | 23 |
| 綦江区 | 综合岗位2 | 46 | 24 |
| 綦江区 | 综合岗位3 | 129 | 57 |
| 綦江区 | 综合岗位4 | 143 | 68 |
| 大足区 | 综合岗位1 | 40 | 33 |
| 大足区 | 综合岗位2 | 30 | 20 |
| 大足区 | 综合岗位3 | 105 | 77 |
| 大足区 | 综合岗位4 | 126 | 91 |
| 璧山区 | 综合岗位1 | 31 | 20 |
| 璧山区 | 综合岗位2 | 37 | 19 |
| 璧山区 | 综合岗位3 | 38 | 18 |
| 璧山区 | 综合岗位4 | 79 | 39 |
| 铜梁区 | 综合岗位1 | 35 | 29 |
| 铜梁区 | 综合岗位2 | 41 | 35 |
| 铜梁区 | 综合岗位3 | 62 | 48 |
| 铜梁区 | 综合岗位4 | 83 | 63 |
| 潼南区 | 综合岗位1 | 43 | 20 |
| 潼南区 | 综合岗位2 | 42 | 24 |
| 潼南区 | 综合岗位3 | 70 | 39 |
| 潼南区 | 综合岗位4 | 80 | 41 |
| 荣昌区 | 综合岗位1 | 67 | 27 |
| 荣昌区 | 综合岗位2 | 75 | 35 |
| 荣昌区 | 综合岗位3 | 91 | 38 |
| 荣昌区 | 综合岗位4 | 117 | 39 |
| 开州区 | 综合岗位1 | 28 | 11 |
| 开州区 | 综合岗位2 | 30 | 13 |
| 开州区 | 综合岗位3 | 109 | 42 |
| 开州区 | 综合岗位4 | 165 | 95 |
| 梁平区 | 综合岗位1 | 12 | 10 |
| 梁平区 | 综合岗位2 | 15 | 9 |
| 梁平区 | 综合岗位3 | 38 | 22 |
| 梁平区 | 综合岗位4 | 63 | 48 |
| 武隆区 | 综合岗位1 | 23 | 14 |
| 武隆区 | 综合岗位2 | 22 | 9 |
| 武隆区 | 综合岗位3 | 70 | 24 |
| 武隆区 | 综合岗位4 | 98 | 33 |
| 城口县 | 综合岗位1 | 4 | 2 |
| 城口县 | 综合岗位2 | 5 | 5 |
| 城口县 | 综合岗位3 | 23 | 10 |
| 城口县 | 综合岗位4 | 20 | 14 |
| 丰都县 | 综合岗位1 | 32 | 17 |
| 丰都县 | 综合岗位2 | 51 | 33 |
| 丰都县 | 综合岗位3 | 162 | 90 |
| 丰都县 | 综合岗位4 | 200 | 109 |
| 垫江县 | 综合岗位1 | 11 | 8 |
| 垫江县 | 综合岗位2 | 22 | 12 |
| 垫江县 | 综合岗位3 | 66 | 27 |
| 垫江县 | 综合岗位4 | 88 | 49 |
| 忠县 | 综合岗位1 | 20 | 12 |
| 忠县 | 综合岗位2 | 44 | 34 |
| 忠县 | 综合岗位3 | 109 | 61 |
| 忠县 | 综合岗位4 | 185 | 130 |
| 云阳县 | 综合岗位1 | 45 | 28 |
| 云阳县 | 综合岗位2 | 55 | 42 |
| 云阳县 | 综合岗位3 | 216 | 147 |
| 云阳县 | 综合岗位4 | 158 | 110 |
| 奉节县 | 综合岗位1 | 16 | 10 |
| 奉节县 | 综合岗位2 | 17 | 10 |
| 奉节县 | 综合岗位3 | 153 | 101 |
| 奉节县 | 综合岗位4 | 194 | 109 |
| 巫山县 | 综合岗位1 | 13 | 8 |
| 巫山县 | 综合岗位2 | 7 | 3 |
| 巫山县 | 综合岗位3 | 70 | 52 |
| 巫山县 | 综合岗位4 | 50 | 24 |
| 巫溪县 | 综合岗位1 | 25 | 13 |
| 巫溪县 | 综合岗位2 | 27 | 19 |
| 巫溪县 | 综合岗位3 | 46 | 31 |
| 巫溪县 | 综合岗位4 | 78 | 49 |
| 石柱县 | 综合岗位1 | 10 | 5 |
| 石柱县 | 综合岗位2 | 10 | 4 |
| 石柱县 | 综合岗位3 | 55 | 35 |
| 石柱县 | 综合岗位4 | 22 | 12 |
| 秀山县 | 综合岗位1 | 14 | 9 |
| 秀山县 | 综合岗位2 | 22 | 16 |
| 秀山县 | 综合岗位3 | 51 | 34 |
| 秀山县 | 综合岗位4 | 84 | 56 |
| 酉阳县 | 综合岗位1 | 7 | 4 |
| 酉阳县 | 综合岗位2 | 9 | 7 |
| 酉阳县 | 综合岗位3 | 50 | 37 |
| 酉阳县 | 综合岗位4 | 14 | 9 |
| 彭水县 | 综合岗位1 | 36 | 30 |
| 彭水县 | 综合岗位2 | 28 | 18 |
| 彭水县 | 综合岗位3 | 136 | 84 |
| 彭水县 | 综合岗位4 | 124 | 70 |
| 万盛经开区 | 综合岗位1 | 7 | 3 |
| 万盛经开区 | 综合岗位2 | 9 | 3 |
| 万盛经开区 | 综合岗位3 | 31 | 15 |
| 万盛经开区 | 综合岗位4 | 31 | 13 |
原标题:重庆市集中选调2020届应届优秀大学毕业生到基层工作报考情况统计表6
来源:https://www.12371.gov.cn/Item/552825.aspx
相关推荐
点击查看>>>2020重庆选调生考试信息汇总
热门推荐>>>历年全国各省考试公告汇总
访问中公选调生考试网查看更多选调生考试信息
想了解更多选调生公告信息,可查看各省北京选调生考试时间|黑龙江选调生报考指导为选调生备考做好充分准备