2020重庆选调生考试公告已发布,为了方便考生及时查看重庆选调生职位表、重庆选调生报名入口、重庆选调生面试时间等信息,中公重庆选调生考试网为大家整理出重庆选调生考情信息,重庆选调生报名时间是2020年2月24日至2020年3月4日,考试时间是2020年3月21日。
2020重庆选调生考试公告已经发布,考生报名时间2020年2月24日10∶00至2020年3月4日17∶00。领导干部考试网为广大考生整理了2020重庆选调生考试报名统计,截止3月2日17:00,报考人数:13524人,审核通过人数:8549人,更多重庆选调生考试资讯,更多重庆选调生考试资讯,请关注重庆选调生考试网哦~
| 重庆市集中选调2020届应届优秀大学毕业生 到基层工作报考情况统计表 |
|||
| 注:报考情况统计公示截止时间为2020年3月2日,3月3日和3月4日不再公布,请考生合理安排报名时间。 | |||
| (截止时间:2020年3月2日17:00) | |||
| 选调单位 | 选调岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 万州区 | 综合岗位1 | 48 | 21 |
| 万州区 | 综合岗位2 | 79 | 45 |
| 万州区 | 综合岗位3 | 74 | 47 |
| 万州区 | 综合岗位4 | 116 | 82 |
| 黔江区 | 综合岗位1 | 52 | 37 |
| 黔江区 | 综合岗位2 | 60 | 31 |
| 黔江区 | 综合岗位3 | 99 | 63 |
| 黔江区 | 综合岗位4 | 113 | 73 |
| 涪陵区 | 综合岗位1 | 73 | 34 |
| 涪陵区 | 综合岗位2 | 87 | 59 |
| 涪陵区 | 综合岗位3 | 151 | 107 |
| 涪陵区 | 综合岗位4 | 296 | 184 |
| 渝中区 | 综合岗位1 | 86 | 51 |
| 渝中区 | 综合岗位2 | 108 | 71 |
| 渝中区 | 综合岗位3 | 70 | 37 |
| 渝中区 | 综合岗位4 | 113 | 78 |
| 大渡口区 | 综合岗位1 | 22 | 11 |
| 大渡口区 | 综合岗位2 | 47 | 31 |
| 大渡口区 | 综合岗位3 | 69 | 35 |
| 大渡口区 | 综合岗位4 | 229 | 131 |
| 江北区 | 综合岗位1 | 83 | 46 |
| 江北区 | 综合岗位2 | 130 | 87 |
| 江北区 | 综合岗位3 | 123 | 94 |
| 江北区 | 综合岗位4 | 122 | 66 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位1 | 115 | 53 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位2 | 137 | 73 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位3 | 80 | 43 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位4 | 140 | 72 |
| 九龙坡区 | 综合岗位1 | 29 | 11 |
| 九龙坡区 | 综合岗位2 | 59 | 28 |
| 南岸区 | 综合岗位1 | 77 | 58 |
| 南岸区 | 综合岗位2 | 120 | 92 |
| 南岸区 | 综合岗位3 | 66 | 48 |
| 南岸区 | 综合岗位4 | 135 | 105 |
| 北碚区 | 综合岗位1 | 50 | 38 |
| 北碚区 | 综合岗位2 | 63 | 51 |
| 北碚区 | 综合岗位3 | 45 | 34 |
| 北碚区 | 综合岗位4 | 85 | 65 |
| 渝北区 | 综合岗位1 | 37 | 17 |
| 渝北区 | 综合岗位2 | 59 | 32 |
| 渝北区 | 综合岗位3 | 91 | 56 |
| 渝北区 | 综合岗位4 | 99 | 48 |
| 巴南区 | 综合岗位1 | 48 | 32 |
| 巴南区 | 综合岗位2 | 50 | 29 |
| 巴南区 | 综合岗位3 | 47 | 30 |
| 巴南区 | 综合岗位4 | 73 | 52 |
| 长寿区 | 综合岗位1 | 54 | 40 |
| 长寿区 | 综合岗位2 | 76 | 51 |
| 长寿区 | 综合岗位3 | 73 | 50 |
| 长寿区 | 综合岗位4 | 71 | 51 |
| 江津区 | 综合岗位1 | 75 | 32 |
| 江津区 | 综合岗位2 | 109 | 59 |
| 江津区 | 综合岗位3 | 142 | 80 |
| 江津区 | 综合岗位4 | 204 | 105 |
| 合川区 | 综合岗位1 | 49 | 34 |
| 合川区 | 综合岗位2 | 95 | 63 |
| 合川区 | 综合岗位3 | 191 | 138 |
| 合川区 | 综合岗位4 | 290 | 209 |
| 永川区 | 综合岗位1 | 18 | 9 |
| 永川区 | 综合岗位2 | 21 | 12 |
| 永川区 | 综合岗位3 | 36 | 21 |
| 永川区 | 综合岗位4 | 58 | 30 |
| 南川区 | 综合岗位1 | 38 | 14 |
| 南川区 | 综合岗位2 | 82 | 45 |
| 南川区 | 综合岗位3 | 119 | 69 |
| 南川区 | 综合岗位4 | 191 | 100 |
| 綦江区 | 综合岗位1 | 47 | 28 |
| 綦江区 | 综合岗位2 | 59 | 36 |
| 綦江区 | 综合岗位3 | 182 | 104 |
| 綦江区 | 综合岗位4 | 204 | 111 |
| 大足区 | 综合岗位1 | 59 | 43 |
| 大足区 | 综合岗位2 | 41 | 24 |
| 大足区 | 综合岗位3 | 146 | 109 |
| 大足区 | 综合岗位4 | 196 | 142 |
| 璧山区 | 综合岗位1 | 43 | 30 |
| 璧山区 | 综合岗位2 | 53 | 28 |
| 璧山区 | 综合岗位3 | 53 | 26 |
| 璧山区 | 综合岗位4 | 105 | 57 |
| 铜梁区 | 综合岗位1 | 53 | 36 |
| 铜梁区 | 综合岗位2 | 55 | 44 |
| 铜梁区 | 综合岗位3 | 101 | 70 |
| 铜梁区 | 综合岗位4 | 133 | 89 |
| 潼南区 | 综合岗位1 | 54 | 30 |
| 潼南区 | 综合岗位2 | 70 | 42 |
| 潼南区 | 综合岗位3 | 101 | 66 |
| 潼南区 | 综合岗位4 | 118 | 73 |
| 荣昌区 | 综合岗位1 | 84 | 45 |
| 荣昌区 | 综合岗位2 | 101 | 53 |
| 荣昌区 | 综合岗位3 | 116 | 70 |
| 荣昌区 | 综合岗位4 | 166 | 83 |
| 开州区 | 综合岗位1 | 43 | 21 |
| 开州区 | 综合岗位2 | 49 | 23 |
| 开州区 | 综合岗位3 | 146 | 83 |
| 开州区 | 综合岗位4 | 229 | 142 |
| 梁平区 | 综合岗位1 | 13 | 10 |
| 梁平区 | 综合岗位2 | 24 | 12 |
| 梁平区 | 综合岗位3 | 60 | 32 |
| 梁平区 | 综合岗位4 | 88 | 57 |
| 武隆区 | 综合岗位1 | 36 | 18 |
| 武隆区 | 综合岗位2 | 36 | 17 |
| 武隆区 | 综合岗位3 | 110 | 63 |
| 武隆区 | 综合岗位4 | 139 | 74 |
| 城口县 | 综合岗位1 | 8 | 4 |
| 城口县 | 综合岗位2 | 9 | 5 |
| 城口县 | 综合岗位3 | 32 | 24 |
| 城口县 | 综合岗位4 | 43 | 27 |
| 丰都县 | 综合岗位1 | 41 | 25 |
| 丰都县 | 综合岗位2 | 64 | 51 |
| 丰都县 | 综合岗位3 | 203 | 124 |
| 丰都县 | 综合岗位4 | 248 | 151 |
| 垫江县 | 综合岗位1 | 23 | 12 |
| 垫江县 | 综合岗位2 | 31 | 21 |
| 垫江县 | 综合岗位3 | 107 | 62 |
| 垫江县 | 综合岗位4 | 122 | 86 |
| 忠县 | 综合岗位1 | 35 | 25 |
| 忠县 | 综合岗位2 | 57 | 48 |
| 忠县 | 综合岗位3 | 134 | 107 |
| 忠县 | 综合岗位4 | 246 | 191 |
| 云阳县 | 综合岗位1 | 66 | 39 |
| 云阳县 | 综合岗位2 | 69 | 52 |
| 云阳县 | 综合岗位3 | 261 | 192 |
| 云阳县 | 综合岗位4 | 206 | 154 |
| 奉节县 | 综合岗位1 | 29 | 14 |
| 奉节县 | 综合岗位2 | 27 | 17 |
| 奉节县 | 综合岗位3 | 196 | 133 |
| 奉节县 | 综合岗位4 | 253 | 170 |
| 巫山县 | 综合岗位1 | 19 | 9 |
| 巫山县 | 综合岗位2 | 13 | 8 |
| 巫山县 | 综合岗位3 | 101 | 66 |
| 巫山县 | 综合岗位4 | 87 | 52 |
| 巫溪县 | 综合岗位1 | 30 | 21 |
| 巫溪县 | 综合岗位2 | 37 | 26 |
| 巫溪县 | 综合岗位3 | 69 | 52 |
| 巫溪县 | 综合岗位4 | 107 | 80 |
| 石柱县 | 综合岗位1 | 26 | 11 |
| 石柱县 | 综合岗位2 | 16 | 7 |
| 石柱县 | 综合岗位3 | 87 | 51 |
| 石柱县 | 综合岗位4 | 44 | 28 |
| 秀山县 | 综合岗位1 | 15 | 13 |
| 秀山县 | 综合岗位2 | 28 | 22 |
| 秀山县 | 综合岗位3 | 61 | 41 |
| 秀山县 | 综合岗位4 | 104 | 69 |
| 酉阳县 | 综合岗位1 | 11 | 6 |
| 酉阳县 | 综合岗位2 | 14 | 11 |
| 酉阳县 | 综合岗位3 | 70 | 62 |
| 酉阳县 | 综合岗位4 | 29 | 18 |
| 彭水县 | 综合岗位1 | 42 | 32 |
| 彭水县 | 综合岗位2 | 39 | 31 |
| 彭水县 | 综合岗位3 | 172 | 127 |
| 彭水县 | 综合岗位4 | 175 | 122 |
| 万盛经开区 | 综合岗位1 | 12 | 5 |
| 万盛经开区 | 综合岗位2 | 20 | 5 |
| 万盛经开区 | 综合岗位3 | 65 | 28 |
| 万盛经开区 | 综合岗位4 | 61 | 21 |
原标题:重庆市集中选调2020届应届优秀大学毕业生到基层工作报考情况统计表8
来源:https://www.12371.gov.cn/Item/552945.aspx
相关推荐
点击查看>>>2020重庆选调生考试信息汇总
热门推荐>>>历年全国各省考试公告汇总
访问中公选调生考试网查看更多选调生考试信息
想了解更多选调生公告信息,可查看各省北京选调生考试时间|黑龙江选调生报考指导为选调生备考做好充分准备