2021年重庆市集中选调应届优秀大学毕业生到基层工作简章已经发布,报考选调生机会多,竞争小,起点高。为了方便考生及时了解公告相关信息,中公重庆选调生考试网为大家整理了重庆选调生报名入口、重庆选调生考试时间、重庆选调生报名条件等考情信息。
2021重庆选调生考试招录400人公告已发布,报名时间1月6日至1月15日,考试时间3月6日,本次共计招录双一流高校毕业生213人,普通高校187人,截止1月6日17点,报考人数1634,审核通过人数173,交费人数12!
(截止时间:2021年1月6日17:00)
| 招录单位 | 招录岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已交费人数 | 
| 万州区 | 综合岗位1 | 6 | 0 | 0 | 
| 万州区 | 综合岗位2 | 10 | 0 | 0 | 
| 万州区 | 综合岗位3 | 5 | 0 | 0 | 
| 万州区 | 综合岗位4 | 23 | 0 | 0 | 
| 黔江区 | 综合岗位1 | 3 | 1 | 0 | 
| 黔江区 | 综合岗位2 | 15 | 11 | 0 | 
| 黔江区 | 综合岗位3 | 18 | 2 | 0 | 
| 黔江区 | 综合岗位4 | 15 | 4 | 0 | 
| 涪陵区 | 综合岗位1 | 8 | 2 | 1 | 
| 涪陵区 | 综合岗位2 | 19 | 1 | 0 | 
| 涪陵区 | 综合岗位3 | 30 | 9 | 0 | 
| 涪陵区 | 综合岗位4 | 48 | 11 | 0 | 
| 渝中区 | 综合岗位1 | 12 | 1 | 1 | 
| 渝中区 | 综合岗位2 | 5 | 0 | 0 | 
| 渝中区 | 综合岗位3 | 3 | 0 | 0 | 
| 渝中区 | 综合岗位4 | 20 | 0 | 0 | 
| 大渡口区 | 综合岗位1 | 12 | 0 | 0 | 
| 大渡口区 | 综合岗位2 | 3 | 0 | 0 | 
| 大渡口区 | 综合岗位3 | 4 | 0 | 0 | 
| 大渡口区 | 综合岗位4 | 5 | 0 | 0 | 
| 江北区 | 综合岗位1 | 11 | 0 | 0 | 
| 江北区 | 综合岗位2 | 9 | 0 | 0 | 
| 江北区 | 综合岗位3 | 8 | 0 | 0 | 
| 江北区 | 综合岗位4 | 15 | 0 | 0 | 
| 沙坪坝区 | 综合岗位1 | 9 | 0 | 0 | 
| 沙坪坝区 | 综合岗位2 | 10 | 0 | 0 | 
| 沙坪坝区 | 综合岗位3 | 5 | 0 | 0 | 
| 沙坪坝区 | 综合岗位4 | 16 | 0 | 0 | 
| 九龙坡区 | 综合岗位1 | 3 | 0 | 0 | 
| 九龙坡区 | 综合岗位2 | 3 | 0 | 0 | 
| 九龙坡区 | 综合岗位3 | 1 | 0 | 0 | 
| 南岸区 | 综合岗位1 | 19 | 3 | 0 | 
| 南岸区 | 综合岗位2 | 10 | 1 | 0 | 
| 南岸区 | 综合岗位3 | 12 | 1 | 0 | 
| 南岸区 | 综合岗位4 | 17 | 1 | 0 | 
| 北碚区 | 综合岗位1 | 2 | 0 | 0 | 
| 北碚区 | 综合岗位2 | 1 | 0 | 0 | 
| 北碚区 | 综合岗位3 | 2 | 0 | 0 | 
| 北碚区 | 综合岗位4 | 3 | 0 | 0 | 
| 渝北区 | 综合岗位1 | 25 | 2 | 1 | 
| 渝北区 | 综合岗位2 | 18 | 0 | 0 | 
| 渝北区 | 综合岗位3 | 8 | 1 | 0 | 
| 渝北区 | 综合岗位4 | 5 | 0 | 0 | 
| 巴南区 | 综合岗位1 | 5 | 0 | 0 | 
| 巴南区 | 综合岗位2 | 3 | 0 | 0 | 
| 巴南区 | 综合岗位3 | 7 | 0 | 0 | 
| 巴南区 | 综合岗位4 | 13 | 0 | 0 | 
| 长寿区 | 综合岗位1 | 6 | 0 | 0 | 
| 长寿区 | 综合岗位2 | 4 | 0 | 0 | 
| 长寿区 | 综合岗位3 | 2 | 0 | 0 | 
| 长寿区 | 综合岗位4 | 0 | 0 | 0 | 
| 江津区 | 综合岗位1 | 14 | 1 | 0 | 
| 江津区 | 综合岗位2 | 22 | 0 | 0 | 
| 江津区 | 综合岗位3 | 14 | 0 | 0 | 
| 江津区 | 综合岗位4 | 45 | 0 | 0 | 
| 合川区 | 综合岗位1 | 8 | 4 | 1 | 
| 合川区 | 综合岗位2 | 4 | 3 | 0 | 
| 合川区 | 综合岗位3 | 40 | 9 | 1 | 
| 合川区 | 综合岗位4 | 21 | 0 | 0 | 
| 永川区 | 综合岗位1 | 1 | 0 | 0 | 
| 永川区 | 综合岗位2 | 2 | 0 | 0 | 
| 永川区 | 综合岗位3 | 9 | 1 | 0 | 
| 永川区 | 综合岗位4 | 11 | 0 | 0 | 
| 南川区 | 综合岗位1 | 3 | 0 | 0 | 
| 南川区 | 综合岗位2 | 8 | 5 | 0 | 
| 南川区 | 综合岗位3 | 4 | 0 | 0 | 
| 南川区 | 综合岗位4 | 14 | 2 | 0 | 
| 綦江区 | 综合岗位1 | 7 | 0 | 0 | 
| 綦江区 | 综合岗位2 | 4 | 0 | 0 | 
| 綦江区 | 综合岗位3 | 15 | 0 | 0 | 
| 綦江区 | 综合岗位4 | 14 | 1 | 0 | 
| 大足区 | 综合岗位1 | 8 | 3 | 0 | 
| 大足区 | 综合岗位2 | 8 | 3 | 0 | 
| 大足区 | 综合岗位3 | 11 | 5 | 2 | 
| 大足区 | 综合岗位4 | 12 | 9 | 2 | 
| 璧山区 | 综合岗位1 | 15 | 1 | 0 | 
| 璧山区 | 综合岗位2 | 17 | 1 | 0 | 
| 璧山区 | 综合岗位3 | 29 | 1 | 0 | 
| 璧山区 | 综合岗位4 | 34 | 4 | 0 | 
| 铜梁区 | 综合岗位1 | 1 | 1 | 0 | 
| 铜梁区 | 综合岗位2 | 0 | 0 | 0 | 
| 铜梁区 | 综合岗位3 | 12 | 0 | 0 | 
| 铜梁区 | 综合岗位4 | 11 | 2 | 0 | 
| 潼南区 | 综合岗位1 | 7 | 2 | 0 | 
| 潼南区 | 综合岗位2 | 10 | 4 | 0 | 
| 潼南区 | 综合岗位3 | 14 | 6 | 0 | 
| 潼南区 | 综合岗位4 | 19 | 7 | 0 | 
| 荣昌区 | 综合岗位1 | 3 | 1 | 0 | 
| 荣昌区 | 综合岗位2 | 3 | 2 | 0 | 
| 荣昌区 | 综合岗位3 | 8 | 3 | 0 | 
| 荣昌区 | 综合岗位4 | 13 | 4 | 0 | 
| 开州区 | 综合岗位1 | 6 | 0 | 0 | 
| 开州区 | 综合岗位2 | 10 | 0 | 0 | 
| 开州区 | 综合岗位3 | 35 | 0 | 0 | 
| 开州区 | 综合岗位4 | 53 | 0 | 0 | 
| 梁平区 | 综合岗位1 | 6 | 0 | 0 | 
| 梁平区 | 综合岗位2 | 5 | 0 | 0 | 
| 梁平区 | 综合岗位3 | 2 | 0 | 0 | 
| 梁平区 | 综合岗位4 | 2 | 0 | 0 | 
| 武隆区 | 综合岗位1 | 3 | 0 | 0 | 
| 武隆区 | 综合岗位2 | 3 | 0 | 0 | 
| 武隆区 | 综合岗位3 | 1 | 0 | 0 | 
| 武隆区 | 综合岗位4 | 8 | 1 | 0 | 
| 城口县 | 综合岗位1 | 0 | 0 | 0 | 
| 城口县 | 综合岗位2 | 1 | 0 | 0 | 
| 城口县 | 综合岗位3 | 11 | 0 | 0 | 
| 城口县 | 综合岗位4 | 8 | 0 | 0 | 
| 丰都县 | 综合岗位1 | 5 | 0 | 0 | 
| 丰都县 | 综合岗位2 | 6 | 1 | 0 | 
| 丰都县 | 综合岗位3 | 19 | 5 | 0 | 
| 丰都县 | 综合岗位4 | 25 | 7 | 0 | 
| 垫江县 | 综合岗位1 | 4 | 0 | 0 | 
| 垫江县 | 综合岗位2 | 4 | 0 | 0 | 
| 垫江县 | 综合岗位3 | 4 | 0 | 0 | 
| 垫江县 | 综合岗位4 | 10 | 0 | 0 | 
| 忠县 | 综合岗位1 | 2 | 0 | 0 | 
| 忠县 | 综合岗位2 | 0 | 0 | 0 | 
| 忠县 | 综合岗位3 | 16 | 2 | 0 | 
| 忠县 | 综合岗位4 | 10 | 1 | 0 | 
| 云阳县 | 综合岗位1 | 15 | 0 | 0 | 
| 云阳县 | 综合岗位2 | 7 | 0 | 0 | 
| 云阳县 | 综合岗位3 | 12 | 0 | 0 | 
| 云阳县 | 综合岗位4 | 15 | 0 | 0 | 
| 奉节县 | 综合岗位1 | 4 | 0 | 0 | 
| 奉节县 | 综合岗位2 | 5 | 0 | 0 | 
| 奉节县 | 综合岗位3 | 22 | 0 | 0 | 
| 奉节县 | 综合岗位4 | 25 | 0 | 0 | 
| 巫山县 | 综合岗位1 | 1 | 0 | 0 | 
| 巫山县 | 综合岗位2 | 0 | 0 | 0 | 
| 巫山县 | 综合岗位3 | 27 | 8 | 1 | 
| 巫山县 | 综合岗位4 | 19 | 4 | 1 | 
| 巫溪县 | 综合岗位1 | 2 | 0 | 0 | 
| 巫溪县 | 综合岗位2 | 1 | 0 | 0 | 
| 巫溪县 | 综合岗位3 | 10 | 0 | 0 | 
| 巫溪县 | 综合岗位4 | 8 | 0 | 0 | 
| 石柱县 | 综合岗位1 | 5 | 1 | 0 | 
| 石柱县 | 综合岗位2 | 4 | 0 | 0 | 
| 石柱县 | 综合岗位3 | 7 | 2 | 1 | 
| 石柱县 | 综合岗位4 | 6 | 2 | 0 | 
| 秀山县 | 综合岗位1 | 5 | 0 | 0 | 
| 秀山县 | 综合岗位2 | 3 | 0 | 0 | 
| 秀山县 | 综合岗位3 | 14 | 0 | 0 | 
| 秀山县 | 综合岗位4 | 11 | 1 | 0 | 
| 酉阳县 | 综合岗位1 | 6 | 0 | 0 | 
| 酉阳县 | 综合岗位2 | 6 | 0 | 0 | 
| 酉阳县 | 综合岗位3 | 17 | 0 | 0 | 
| 酉阳县 | 综合岗位4 | 21 | 0 | 0 | 
| 彭水县 | 综合岗位1 | 6 | 0 | 0 | 
| 彭水县 | 综合岗位2 | 4 | 0 | 0 | 
| 彭水县 | 综合岗位3 | 41 | 0 | 0 | 
| 彭水县 | 综合岗位4 | 28 | 0 | 0 | 
| 万盛经开区 | 综合岗位1 | 2 | 1 | 0 | 
| 万盛经开区 | 综合岗位2 | 0 | 0 | 0 | 
| 万盛经开区 | 综合岗位3 | 3 | 1 | 0 | 
| 万盛经开区 | 综合岗位4 | 2 | 0 | 0 | 
原标题:重庆市集中选调2021届应届优秀大学毕业生到基层工作报考情况统计表1
文章来源:https://www.12371.gov.cn/Item/571110.aspx
热门推荐>>>历年全国各省考试公告汇总
访问中公选调生考试网查看更多选调生考试信息