2018选调生考试要看 | |||||
2018重要时间节点 选调公告汇总 各省报考条件 报名入口 考试时间 准考证打印 成绩查询 考试政策 | |||||
2018重庆选调生课程简章 | 2018重庆公告解读 | ||||
2018重庆选调生交流群:669105886,点击加入,私聊【娃娃鱼】老师得历年试题解析视频 | |||||
关注选调生公众号:xdskaoshi,免费领取金榜题名备考礼包 |
【导语】2018重庆选调生考试公告已发布,为了方便广大考生做好考前完全准备,中公选调生考试网为大家准备了2018年重庆市选调生报名统计,供广大考生参考。及时了解选调生考试公告及更多选调生相关信息请访问中公选调生考试网。
统计截止时间:2017年12月20日17:00
招录单位 | 招录岗位 | “双一流”报考人数 | 其他报考人数 | “双一流”通过人数 | 其他通过人数 |
重庆市 | 重庆市 | 247 | 164 | ||
万州区 | 综合岗位1 | 4 | 25 | 0 | 13 |
万州区 | 综合岗位2 | 15 | 55 | 8 | 30 |
万州区 | 综合岗位3 | 9 | 54 | 4 | 30 |
万州区 | 综合岗位4 | 9 | 82 | 5 | 45 |
黔江区 | 综合岗位1 | 2 | 14 | 0 | 7 |
黔江区 | 综合岗位2 | 4 | 13 | 2 | 7 |
黔江区 | 综合岗位3 | 1 | 80 | 0 | 46 |
黔江区 | 综合岗位4 | 5 | 22 | 5 | 12 |
涪陵区 | 综合岗位1 | 1 | 9 | 1 | 8 |
涪陵区 | 综合岗位2 | 14 | 66 | 10 | 45 |
涪陵区 | 综合岗位3 | 3 | 109 | 2 | 89 |
涪陵区 | 综合岗位4 | 16 | 44 | 13 | 33 |
渝中区 | 综合岗位1 | 5 | 5 | 2 | 0 |
渝中区 | 综合岗位2 | 19 | 37 | 6 | 10 |
渝中区 | 综合岗位3 | 13 | 4 | 4 | 0 |
大渡口区 | 综合岗位1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
大渡口区 | 综合岗位2 | 8 | 3 | 8 | 0 |
大渡口区 | 综合岗位3 | 6 | 0 | 4 | 0 |
江北区 | 综合岗位1 | 6 | 29 | 4 | 21 |
江北区 | 综合岗位2 | 8 | 51 | 5 | 40 |
江北区 | 综合岗位3 | 22 | 115 | 20 | 95 |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 17 | 42 | 10 | 31 |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 28 | 96 | 18 | 68 |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 5 | 25 | 3 | 20 |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 6 | 23 | 5 | 20 |
南岸区 | 综合岗位1 | 14 | 52 | 3 | 28 |
南岸区 | 综合岗位2 | 11 | 36 | 3 | 18 |
北碚区 | 综合岗位1 | 2 | 13 | 1 | 10 |
北碚区 | 综合岗位2 | 0 | 15 | 0 | 14 |
北碚区 | 综合岗位3 | 0 | 54 | 0 | 40 |
渝北区 | 综合岗位1 | 7 | 23 | 2 | 9 |
渝北区 | 综合岗位2 | 14 | 54 | 6 | 31 |
渝北区 | 综合岗位3 | 14 | 138 | 8 | 77 |
巴南区 | 综合岗位1 | 2 | 9 | 1 | 5 |
巴南区 | 综合岗位2 | 22 | 40 | 11 | 19 |
巴南区 | 综合岗位3 | 8 | 86 | 3 | 56 |
长寿区 | 综合岗位1 | 2 | 12 | 0 | 4 |
长寿区 | 综合岗位2 | 8 | 14 | 4 | 6 |
长寿区 | 综合岗位3 | 7 | 112 | 3 | 70 |
江津区 | 综合岗位1 | 1 | 44 | 0 | 33 |
江津区 | 综合岗位2 | 5 | 40 | 1 | 32 |
江津区 | 综合岗位3 | 27 | 38 | 21 | 35 |
江津区 | 综合岗位4 | 26 | 132 | 14 | 91 |
江津区 | 综合岗位5 | 16 | 102 | 7 | 75 |
合川区 | 综合岗位1 | 3 | 20 | 3 | 11 |
合川区 | 综合岗位2 | 16 | 76 | 10 | 47 |
合川区 | 综合岗位3 | 10 | 132 | 7 | 90 |
合川区 | 综合岗位4 | 4 | 131 | 2 | 105 |
永川区 | 综合岗位1 | 2 | 13 | 0 | 6 |
永川区 | 综合岗位2 | 8 | 43 | 4 | 18 |
南川区 | 综合岗位1 | 0 | 20 | 0 | 12 |
南川区 | 综合岗位2 | 2 | 21 | 2 | 18 |
南川区 | 综合岗位3 | 1 | 19 | 1 | 17 |
南川区 | 综合岗位4 | 1 | 47 | 1 | 39 |
綦江区 | 综合岗位1 | 0 | 21 | 0 | 14 |
綦江区 | 综合岗位2 | 8 | 47 | 8 | 36 |
綦江区 | 综合岗位3 | 0 | 22 | 0 | 16 |
綦江区 | 综合岗位4 | 1 | 87 | 1 | 73 |
綦江区 | 综合岗位5 | 14 | 101 | 7 | 75 |
大足区 | 综合岗位1 | 0 | 9 | 0 | 5 |
大足区 | 综合岗位2 | 1 | 26 | 0 | 18 |
大足区 | 综合岗位3 | 9 | 20 | 9 | 16 |
大足区 | 综合岗位4 | 6 | 1 | 6 | 0 |
大足区 | 综合岗位5 | 3 | 48 | 2 | 32 |
璧山区 | 综合岗位1 | 3 | 25 | 1 | 20 |
璧山区 | 综合岗位2 | 15 | 31 | 11 | 25 |
璧山区 | 综合岗位3 | 1 | 24 | 1 | 20 |
铜梁区 | 综合岗位1 | 1 | 40 | 0 | 33 |
铜梁区 | 综合岗位2 | 11 | 43 | 10 | 37 |
铜梁区 | 综合岗位3 | 3 | 62 | 1 | 51 |
铜梁区 | 综合岗位4 | 0 | 30 | 0 | 22 |
潼南区 | 综合岗位1 | 0 | 31 | 0 | 26 |
潼南区 | 综合岗位2 | 0 | 53 | 0 | 44 |
潼南区 | 综合岗位3 | 4 | 60 | 3 | 48 |
潼南区 | 综合岗位4 | 9 | 0 | 8 | 0 |
荣昌区 | 综合岗位1 | 0 | 11 | 0 | 9 |
荣昌区 | 综合岗位2 | 1 | 10 | 1 | 6 |
荣昌区 | 综合岗位3 | 1 | 42 | 0 | 37 |
开州区 | 综合岗位1 | 0 | 27 | 0 | 20 |
开州区 | 综合岗位2 | 18 | 82 | 11 | 67 |
开州区 | 综合岗位3 | 7 | 125 | 3 | 87 |
开州区 | 综合岗位4 | 8 | 143 | 3 | 91 |
梁平区 | 综合岗位1 | 0 | 15 | 0 | 10 |
梁平区 | 综合岗位2 | 0 | 10 | 0 | 4 |
梁平区 | 综合岗位3 | 4 | 19 | 4 | 13 |
梁平区 | 综合岗位4 | 1 | 15 | 0 | 8 |
武隆区 | 综合岗位1 | 3 | 69 | 1 | 58 |
武隆区 | 综合岗位2 | 9 | 38 | 5 | 30 |
武隆区 | 综合岗位3 | 1 | 144 | 1 | 130 |
城口县 | 综合岗位1 | 1 | 24 | 0 | 17 |
城口县 | 综合岗位2 | 0 | 116 | 0 | 63 |
城口县 | 综合岗位3 | 0 | 23 | 0 | 10 |
城口县 | 综合岗位4 | 2 | 40 | 1 | 22 |
丰都县 | 综合岗位1 | 1 | 23 | 1 | 20 |
丰都县 | 综合岗位2 | 1 | 53 | 1 | 46 |
丰都县 | 综合岗位3 | 2 | 32 | 2 | 28 |
丰都县 | 综合岗位4 | 2 | 105 | 2 | 83 |
垫江县 | 综合岗位1 | 4 | 36 | 4 | 29 |
垫江县 | 综合岗位2 | 2 | 60 | 0 | 48 |
垫江县 | 综合岗位3 | 3 | 72 | 1 | 58 |
忠县 | 综合岗位1 | 0 | 14 | 0 | 13 |
忠县 | 综合岗位2 | 7 | 96 | 7 | 82 |
忠县 | 综合岗位3 | 3 | 73 | 3 | 65 |
忠县 | 综合岗位4 | 4 | 27 | 3 | 19 |
忠县 | 综合岗位5 | 2 | 31 | 1 | 28 |
云阳县 | 综合岗位1 | 0 | 37 | 0 | 21 |
云阳县 | 综合岗位2 | 14 | 138 | 3 | 71 |
云阳县 | 综合岗位3 | 14 | 61 | 11 | 29 |
云阳县 | 综合岗位4 | 4 | 152 | 2 | 88 |
云阳县 | 综合岗位5 | 6 | 34 | 1 | 17 |
奉节县 | 综合岗位1 | 1 | 18 | 0 | 11 |
奉节县 | 综合岗位2 | 2 | 80 | 0 | 59 |
奉节县 | 综合岗位3 | 3 | 39 | 2 | 31 |
奉节县 | 综合岗位4 | 0 | 109 | 0 | 87 |
巫山县 | 综合岗位1 | 0 | 8 | 0 | 7 |
巫山县 | 综合岗位2 | 0 | 14 | 0 | 8 |
巫山县 | 综合岗位3 | 0 | 26 | 0 | 22 |
巫山县 | 综合岗位4 | 0 | 71 | 0 | 59 |
巫山县 | 综合岗位5 | 0 | 8 | 0 | 6 |
巫溪县 | 综合岗位1 | 1 | 18 | 0 | 13 |
巫溪县 | 综合岗位2 | 1 | 21 | 1 | 16 |
巫溪县 | 综合岗位3 | 0 | 57 | 0 | 48 |
巫溪县 | 综合岗位4 | 0 | 107 | 0 | 96 |
石柱县 | 综合岗位1 | 0 | 23 | 0 | 13 |
石柱县 | 综合岗位2 | 2 | 18 | 2 | 8 |
石柱县 | 综合岗位3 | 1 | 19 | 0 | 9 |
石柱县 | 综合岗位4 | 2 | 73 | 0 | 45 |
石柱县 | 综合岗位5 | 4 | 77 | 3 | 39 |
秀山县 | 综合岗位1 | 3 | 36 | 2 | 33 |
秀山县 | 综合岗位2 | 0 | 10 | 0 | 8 |
秀山县 | 综合岗位3 | 0 | 36 | 0 | 27 |
秀山县 | 综合岗位4 | 3 | 40 | 2 | 30 |
秀山县 | 综合岗位5 | 1 | 28 | 1 | 20 |
酉阳县 | 综合岗位1 | 0 | 18 | 0 | 13 |
酉阳县 | 综合岗位2 | 0 | 37 | 0 | 28 |
酉阳县 | 综合岗位3 | 3 | 60 | 3 | 55 |
酉阳县 | 综合岗位4 | 1 | 33 | 1 | 25 |
酉阳县 | 综合岗位5 | 3 | 65 | 3 | 54 |
彭水县 | 综合岗位1 | 2 | 32 | 2 | 25 |
彭水县 | 综合岗位2 | 9 | 133 | 7 | 103 |
彭水县 | 综合岗位3 | 18 | 75 | 9 | 55 |
彭水县 | 综合岗位4 | 4 | 77 | 2 | 65 |
彭水县 | 综合岗位5 | 3 | 34 | 2 | 23 |
万盛经开区 | 综合岗位1 | 1 | 8 | 0 | 6 |
万盛经开区 | 综合岗位2 | 4 | 115 | 0 | 83 |
万盛经开区 | 综合岗位3 | 37 | 55 | 27 | 46 |
万盛经开区 | 综合岗位4 | 1 | 43 | 1 | 37 |
万盛经开区 | 综合岗位5 | 20 | 89 | 17 | 72 |
合计 | 1002 | 7183 | 626 | 5134 |
点击查看:重庆市选调2018届应届优秀大学毕业生到基层工作公告(500人)
更多相关信息请访问重庆选调生考试网