导航

荣昌县从2009年选派到建制村大学生中拟录用公务员公示

2017-01-03

位置:首页 > 重庆 > 考试信息 > 录用通知 >

荣昌县从2009年选派到建制村大学生中拟录用公务员公示

 

  根据《重庆市从2009年选派大学生“村官”中录用公务员量化考察实施办法》规定,经考察合格,拟录用 陈强 等 47 名同志为 荣昌县镇街 公务员,现公示如下。公示时间为7个工作日,从 2011 年 8 月 31 日至 2011 年 9 月 6 日。举报电话: 、、 。       

 

 

序号 姓名 性别 出生年月 学历学位 毕业院校 毕业时间 所学专业 选派单位 选派时间 考察得分 考察结论
日常表现 组织评价和群众公认度 考察组评价
1 陈强 男 1982.04 硕士研究生 四川农业大学 2008.07 园林植物与观赏园艺 昌元街道方家坝村 2009.07 35 44.525 9.8 合格
2 周光子 女 1983.05 硕士研究生 四川师范大学 2009.06 汉语言文字学 昌州街道八角井村 2009.07 40 44.595 9.6 合格
3 赖宇 女 1985.06 本科学士 西南大学 2008.06 市场营销 昌州街道石河村 2009.07 40 44.675 9.5 合格
4 李伟 女 1985.02 本科学士 海南大学 2009.07 园艺 广顺街道李家坪 2009.07 40 44.965 9 合格
5 周浩 男 1982.12 硕士研究生 四川大学 2008.07 园林植物与观赏园艺 广顺街道柳坝村 2009.07 40 44.985 8.5 合格
6 梁旭 男 1986.10 本科学士 西南政法大学 2009.07 法学 峰高街道五马村 2009.07 35 44.06 9.5 合格
7 张世亮 男 1984.01 本科学士 重庆邮电大学移通学院 2008.07 计算机科学与技术 峰高街道千秋村 2009.07 35 44.335 9.4 合格
8 徐磊 男 1987.05 本科学士 重庆工商大学 2009.07 机械设计及其自动化汽车方向 峰高街道阳岩村 2009.07 35 44.215 9.4 合格
9 宋丹丹 女 1986.04 本科学士 四川农业大学 2009.07 生物工程(畜牧兽医方向) 峰高街道石盘村 2009.07 35 44.615 9.5 合格
10 姜云帆 男 1982.09 本科学士 西南政法大学 2008.07 行政管理 安富街道沙河村 2009.07 35 44.775 8.5 合格
11 任廷方 女 1984.11 本科学士 西南大学 2008.07 园艺 安富街道斑竹村 2009.07 35 44.735 8.5 合格
12 杨敦科 男 1984.03 本科学士 重庆大学 2007.06 财务管理 古昌镇玉带村 2009.07 35 44.875 9.7 合格
13 王荣 男 1985.10 本科学士 重庆三峡学院 2009.06 电子信息工程 古昌镇新民村 2009.07 35 44.92 9.7 合格
14 穆灿灿 男 1986.05 本科学士 重庆工商大学 2009.07 贸易经济 观胜镇政银河村 2009.07 35 44.95 9 合格
15 李杭津 男 1986.09 专科 重庆工贸职业技术学院 2009.07 生物制药技术 观胜镇政许友村 2009.07 35 44.75 7 合格
16 张玉苹 女 1985.10 本科学士 重庆市西南大学 2009.07 化学 观胜镇政云峰村 2009.07 35 45 9 合格
17 丁斌斌 男 1986.08 本科学士 西北政法大学 2009.06 法学 河包镇黄檀村 2009.07 35 43.98 8.5 合格
18 范婧 女 1986.02 本科学士 重庆工学院 2008.07 人力资源管理 河包镇核桃村 2009.07 35 44.12 8 合格
19 张欢欢 女 1985.06 本科学士 重庆文理学院 2009.06 英语 龙集镇抱房村 2009.07 35 42.47 9.3 合格
20 谢文鑫 男 1984.09 本科学士 西南大学 2008.07 蚕学 龙集镇清河村 2009.07 45 43.96 9.87 合格
21 蒋彬 男 1982.06 本科学士 重庆三峡学院 2002.04 经济学 路孔镇玉鼎村 2009.07 35 44.155 8 合格
22 兰伟 男 1986.12 本科学士 西南石油大学 2009.07 信息管理与信息系统 盘龙镇三合村 2009.07 35 44.605 8 合格
23 胡雪梅 女 1985.08 本科学士 重庆文理学院 2007.07 汉语言文学 盘龙镇大成村 2009.07 35 43.96 7.5 合格
24 潘蓝岚 女 1985.05 本科学士 四川省乐山师范学院 2009.07 对外汉语 盘龙镇石田村 2009.07 35 44.15 8 合格
25 张议平 女 1985.10 本科学士 宜宾学院 2009.07 教育技术学 盘龙镇昌州村 2009.07 40 44.695 9 合格
26 蔡昌洲 男 1985.12 本科学士 重庆师范大学 2009.07 计算机科学与技术 盘龙镇永陵村 2009.07 35 44.505 8.5 合格
27 林鑫 男 1985.09 本科学士 重庆邮电大学移通学院 2009.06 计算机科学与技术 盘龙镇龙王村 2009.07 35 44.48 7.5 合格
28 刘洪 女 1985.09 本科学士 重庆文理学院 2009.06 思想政治教育专业 清江镇竹林村 2009.07 35 44.47 8.8 合格
29 刘人瑜 男 1986.12 专科 重庆房地产职业学院 2009.07 计算机网络管理 清江镇河中村 2009.07 35 44.94 8.5 合格
30 张善欣 男 1984.02 本科学士 四川理工学院 2006.06 制药工程 清流镇永兴寺村 2009.07 40 44.74 9.8 合格
31 张川 男 1985.05 本科学士 武汉大学 2007.06 计算机科学与技术 清流镇龙井庙 2009.07 35 44.7 9.7 合格
32 谢开翠 女 1987.02 本科学士 西南政法大学 2009.07 法学 仁义镇石梯子村 2009.07 45 44.61 9.9 合格
33 张雪 女 1986.04 本科学士 重庆师范大学 2009.07 经济学 仁义镇鹿子村 2009.07 40 43.475 9.6 合格
34 慈辉辉 女 1984.02 本科学士 西南大学 2009.06 动物医学 仁义镇三星村 2009.07 35 44.44 9.6 合格
35 徐思 男 1984.02 本科学士 合肥工业大学 2007.07 制药工程 荣隆镇玉久村 2009.07 35 43.595 9.6 合格
36 刘鹏 男 1985.05 本科学士 西南大学 2008.07 市场营销 荣隆镇沙坝村 2009.07 35 43.42 9.1 合格
37 谭明凤 女 1986.01 本科学士 四川大学 2008.07 安全工程 荣隆镇黄坪村 2009.07 35 40.24 9.4 合格
38 宋万敏 女 1986.10 专科 河南焦作大学 2009.07 汉语言文学 铜鼓镇共和村 2009.07 35 44.57 8.5 合格
39 叶圣光 男 1983.12 本科学士 重庆文理学院 2007.07 英语 铜鼓镇高山村 2009.07 35 44.675 8.5 合格
40 饶飞鹏 男 1986.03 本科学士 中南民族大学工商学院 2008.07 计算机科学与技术 铜鼓镇龙家冲村 2009.07 40 44.425 9 合格
41 王永升 男 1985.05 本科学士 黔南民族师范学院 2008.07 思想政治教育 吴家镇代兴村 2009.07 35 43.945 7 合格
42 蒋庆 女 1987.09 本科学士 重庆文理学院 2009.06 思想政治教育 吴家镇玉峰村 2009.07 35 44.505 8 合格
43 李静 女 1986.09 本科学士 重庆工商大学 2009.07 金融学 吴家镇含珠桥村 2009.07 35 44.45 9 合格
44 李坤 男 1984.11 本科学士 西安财经学院 2008.06 法学 远觉镇狮子桥村 2009.07 40 43.89 9.6 合格
45 陈德明 男 1985.12 本科学士 重庆三峡学院 2009.06 电子信息工程 远觉镇蔡家坪村 2009.07 40 44.26 9.67 合格
46 李晓兰 女 1985.09 本科学士 重庆师范大学 2008.06 小学教育 远觉镇高观音村 2009.07 35 44.44 9.43 合格
47 黄润 女 1987.02 本科学士 南京农业大学 2009.06 应用化学 远觉镇白家寺村 2009.07 35 44.705 9.53 合格

 

考察单位:中共荣昌县委组织部、荣昌县人力资源和社会保障局、共青团荣昌县委

2011 年 8 月 31日

相关推荐

全国省份