2018选调生考试要看 | |||||
2018重要时间节点 选调公告汇总 各省报考条件 报名入口 考试时间 准考证打印 成绩查询 考试政策 | |||||
2018重要时间节点 | 2018重庆公告解读 | ||||
选调公告汇总 | |||||
关注选调生公众号:xdsoffcn,免费领取金榜题名备考礼包 |
各位考生:
根据《重庆市选调2018届应届优秀大学毕业生到基层工作简章》规定,经研究,现将重庆市2018年各职位选调生面试人员正式名单公布如下(详见附件1、2)。
重庆市职位考生面试时间拟安排在3月中下旬,各区县(自治县)职位考生面试时间拟安排在3月底或4月初,请进入面试的考生密切关注重庆领导干部考试网招录公告。
中共重庆市委组织部
2018年2月9日
重庆市职位选调生面试人员正式名单 | ||||||
职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 |
重庆市 | 甘楚巾 | 女 | 68 | 78.5 | 146.5 | |
重庆市 | 孔凡航 | 男 | 77 | 68.5 | 145.5 | |
重庆市 | 赵茜 | 女 | 70 | 75.5 | 145.5 | |
重庆市 | 徐杰 | 男 | 78 | 67.5 | 145.5 | |
重庆市 | 王洁 | 女 | 72 | 73 | 145 | |
重庆市 | 陈家宇 | 男 | 76 | 68.5 | 144.5 | |
重庆市 | 屈婧 | 女 | 72 | 72.5 | 144.5 | |
重庆市 | 夏梦美 | 女 | 79 | 65 | 144 | |
重庆市 | 陈姝燏 | 女 | 74 | 69.5 | 143.5 | |
重庆市 | 张少良 | 男 | 74 | 69.5 | 143.5 | |
重庆市 | 陈抒妤 | 女 | 76 | 67 | 143 | |
重庆市 | 常克省 | 男 | 72 | 70.5 | 142.5 | |
重庆市 | 郭一辉 | 男 | 72 | 70 | 142 | |
重庆市 | 尹倩 | 女 | 70 | 72 | 142 | |
重庆市 | 李婷 | 女 | 71 | 71 | 142 | |
重庆市 | 赵昕 | 男 | 74 | 67.5 | 141.5 | |
重庆市 | 罗翼 | 男 | 67 | 74.5 | 141.5 | |
重庆市 | 朱芸羲 | 女 | 72 | 69 | 141 | |
重庆市 | 曹骁阳 | 女 | 65 | 76 | 141 | |
重庆市 | 黄东梁 | 男 | 75 | 66 | 141 | |
重庆市 | 周越 | 男 | 75 | 66 | 141 | |
重庆市 | 赵庆虎 | 男 | 70 | 70.5 | 140.5 | |
重庆市 | 吴佳钱 | 女 | 73 | 67.5 | 140.5 | |
重庆市 | 谭亚军 | 男 | 68 | 72.5 | 140.5 | |
重庆市 | 唐瑜 | 男 | 76 | 64 | 140 | |
重庆市 | 刘宇尧 | 男 | 76 | 64 | 140 | |
重庆市 | 黄紫薇 | 女 | 69 | 71 | 140 | |
重庆市 | 岳俞余 | 女 | 74 | 65 | 139 | |
重庆市 | 何怡 | 女 | 68 | 71 | 139 | |
重庆市 | 粟舜健 | 男 | 78 | 61 | 139 | |
重庆市 | 蒋炼 | 女 | 64 | 74.5 | 138.5 | |
重庆市 | 胡一凡 | 男 | 77 | 61.5 | 138.5 | |
重庆市 | 廖姣蓉 | 女 | 69 | 69.5 | 138.5 | |
重庆市 | 颜復林 | 男 | 73 | 65.5 | 138.5 | |
重庆市 | 吴旭龙 | 男 | 66 | 72 | 138 | |
重庆市 | 黄林芝 | 女 | 74 | 63.5 | 137.5 | |
重庆市 | 陈琦 | 女 | 67 | 70 | 137 | |
重庆市 | 李治非 | 男 | 70 | 67 | 137 | |
重庆市 | 张正虎 | 男 | 76 | 61 | 137 | |
重庆市 | 方春梅 | 女 | 65 | 72 | 137 | |
重庆市 | 李雪琴 | 女 | 63 | 74 | 137 | |
重庆市 | 张程程 | 女 | 64 | 73 | 137 | |
重庆市 | 刘平 | 女 | 73 | 64 | 137 | |
重庆市 | 周歆 | 女 | 73 | 63.5 | 136.5 | |
重庆市 | 杜左雷 | 男 | 68 | 68.5 | 136.5 | |
重庆市 | 谢岱 | 男 | 66 | 70.5 | 136.5 | |
重庆市 | 王春晖 | 女 | 68 | 68 | 136 | |
重庆市 | 胡秀文 | 女 | 66 | 70 | 136 | |
重庆市 | 周艳青 | 女 | 70 | 66 | 136 | |
重庆市 | 戚长勇 | 男 | 72 | 64 | 136 | |
重庆市 | 王晋琳 | 女 | 70 | 66 | 136 | |
重庆市 | 张泽 | 男 | 73 | 62.5 | 135.5 | |
重庆市 | 孙月阳 | 女 | 67 | 68.5 | 135.5 | |
重庆市 | 李伟伟 | 男 | 68 | 67.5 | 135.5 | |
重庆市 | 廖天予 | 男 | 64 | 71.5 | 135.5 | |
重庆市 | 张诗韵 | 女 | 66 | 69 | 135 | |
重庆市 | 陈宇 | 女 | 69 | 66 | 135 | |
重庆市 | 刘鹏 | 男 | 65 | 70 | 135 | |
重庆市 | 任春蓉 | 女 | 64 | 71 | 135 | |
重庆市 | 段慧琳 | 女 | 66 | 68.5 | 134.5 | |
重庆市 | 周禹彤 | 女 | 70 | 64.5 | 134.5 | |
重庆市 | 周弘扬 | 男 | 70 | 64.5 | 134.5 | |
重庆市 | 魏超 | 男 | 71 | 63.5 | 134.5 | |
重庆市 | 滕佳乐 | 男 | 72 | 62 | 134 | |
重庆市 | 范文素 | 女 | 70 | 64 | 134 | |
重庆市 | 刘旭东 | 男 | 63 | 71 | 134 | |
重庆市 | 杨晗 | 男 | 71 | 62.5 | 133.5 | |
重庆市 | 袁满 | 男 | 68 | 65.5 | 133.5 | |
重庆市 | 刘露瑶 | 女 | 69 | 64.5 | 133.5 | |
重庆市 | 尚帅 | 男 | 62 | 71.5 | 133.5 | |
重庆市 | 杨若兰 | 女 | 64 | 69 | 133 | |
重庆市 | 李博文 | 女 | 65 | 68 | 133 | |
重庆市 | 凌永林 | 女 | 67 | 66 | 133 | |
重庆市 | 孔志国 | 男 | 68 | 65 | 133 | |
重庆市 | 陈泓澈 | 女 | 67 | 65.5 | 132.5 | |
重庆市 | 刘强威 | 男 | 74 | 58.5 | 132.5 | |
重庆市 | 陈文浩 | 男 | 64 | 68.5 | 132.5 | |
重庆市 | 陈海燕 | 女 | 66 | 66.5 | 132.5 | |
重庆市 | 田正 | 男 | 65 | 67 | 132 | |
重庆市 | 刘亚萍 | 女 | 67 | 65 | 132 | |
重庆市 | 甘金凤 | 女 | 69 | 63 | 132 | |
重庆市 | 刘玉宁 | 女 | 66 | 65.5 | 131.5 | |
重庆市 | 赵新 | 男 | 67 | 64.5 | 131.5 | |
重庆市 | 段莹丽 | 女 | 59 | 72.5 | 131.5 | |
重庆市 | 刘树林 | 男 | 63 | 68.5 | 131.5 | |
重庆市 | 张婧 | 女 | 64 | 67 | 131 | |
重庆市 | 王雅馨 | 女 | 61 | 70 | 131 | |
重庆市 | 张荦 | 女 | 73 | 57.5 | 130.5 | |
重庆市 | 谭东方 | 女 | 68 | 62.5 | 130.5 | |
重庆市 | 王甜甜 | 女 | 72 | 58.5 | 130.5 | |
重庆市 | 李宁 | 男 | 67 | 63.5 | 130.5 | |
重庆市 | 黄于芹 | 女 | 65 | 65.5 | 130.5 | |
重庆市 | 黄燚 | 女 | 65 | 65.5 | 130.5 | |
重庆市 | 武彦君 | 男 | 61 | 69.5 | 130.5 | |
重庆市 | 刘晏端 | 男 | 60 | 70 | 130 | |
重庆市 | 张思源 | 男 | 64 | 66 | 130 | |
重庆市 | 兖芳芳 | 女 | 63 | 67 | 130 | |
重庆市 | 戴斌仁 | 男 | 62 | 67.5 | 129.5 |
点击下一页继续查看名单