| 本科层次 | |||||||
| 学科门类代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | ||
| B09农学 | B0901 | 植物生产类 | B090101 | 农学 | 农产品储运与加工教育(部分) | ||
| 热带作物 | |||||||
| 药用植物(部分) | |||||||
| 土壤与农业化学(部分) | |||||||
| B090102 | 园艺 | 果树 | |||||
| 蔬菜 | |||||||
| 观赏园艺(部分) | |||||||
| B09农学 | B090103 | 植物保护 | |||||
| B090104 | 植物科学与技术 | 植物生物技术 | |||||
| 特用作物教育 | |||||||
| B090105 | 种子科学与工程 | ||||||
| B090106 | 设施农业科学与工程 | ||||||
| B090107 | 茶学 | ||||||
| B090108 | 烟草 | ||||||
| B090109 | 应用生物科学 | 应用生物教育 | |||||
| B090110 | 农艺教育 | ||||||
| B090111 | 园艺教育 | ||||||
| B0902 | 自然保护与环境生态类 | B090201 | 农业资源与环境 | 植物资源工程 | |||
| 土壤与农业化学(部分) | |||||||
| 农业环境保护(部分) | |||||||
| B09农学 | B090201 | 农业资源与环境 | 渔业资源与渔政管理(部分) | ||||
| 农业气象(部分) | |||||||
| B090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 野生动物保护与利用 | |||||
| 自然保护区资源管理 | |||||||
| B090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 水土保持 | |||||
| 沙漠治理 | |||||||
| B0903 | 动物生产类 | B090301 | 动物科学 | 动物生物技术 | |||
| 畜禽生产教育 | |||||||
| 畜牧兽医(部分) | |||||||
| 畜牧 | |||||||
| 动物营养与饲料加工 | |||||||
| B090302 | 蚕学 | ||||||
| B090303 | 蜂学 | ||||||
| B0904 | 动物医学类 | B090401 | 动物医学 | 畜牧兽医(部分) | |||
| 实验动物 | |||||||
| 兽医 | |||||||
| 中兽医 | |||||||
| B090402 | 动物药学 | ||||||
| B090403 | 动植物检疫 | ||||||
| B09农学 | B0905 | 林学类 | B090501 | 林学 | 经济林 | ||
| 野生植物资源开发与利用(部分) | |||||||
| B090502 | 园林 | 观赏园艺(部分) | |||||
| B090503 | 森林保护 | 森林资源保护与游憩(部分) | |||||
| 野生植物资源开发与利用(部分) | |||||||
| 森林旅游 | |||||||
| B09农学 | B0906 | 水产类 | B090601 | 水产养殖学 | 水产养殖教育 | ||
| 淡水渔业 | |||||||
| 海水养殖 | |||||||
| B090602 | 海洋渔业科学与技术 | 海洋渔业 | |||||
| 渔业资源与渔政管理(部分) | |||||||
| B090603 | 水族科学与技术 | ||||||
| B090604 | 水生动物医学 | ||||||
| B0907 | 草学类 | B090701 | 草业科学 | ||||
大专层次在下一页