2019广西选调生考试公告(772人)已发布,为了方便考生及时查看各省广西选调生报名时间、广西选调生考试时间、广西选调报名条件等信息,中公选调生考试网为大家整理已出公告省份的考情信息,让各位考生可以方便快捷地查看报考省份的信息,做好充分的备考准备。
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 |
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位一(南宁市) | 450190001 | 28 | 27 | 0 |
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位二(南宁市) | 450190002 | 29 | 28 | 0 |
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位三(南宁市) | 450190003 | 56 | 55 | 0 |
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位四(南宁市) | 450190004 | 12 | 11 | 0 |
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位五(南宁市) | 450190005 | 33 | 33 | 0 |
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位六(南宁市) | 450190006 | 80 | 76 | 0 |
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位七(南宁市) | 450190007 | 9 | 7 | 0 |
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位八(南宁市) | 450190008 | 28 | 27 | 0 |
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位九(南宁市) | 450190009 | 35 | 32 | 0 |
| 中共柳州市委员会组织部 | 选调生岗位一(柳州市) | 450290001 | 6 | 5 | 0 |
| 中共柳州市委员会组织部 | 选调生岗位二(柳州市) | 450290002 | 10 | 10 | 0 |
| 中共柳州市委员会组织部 | 选调生岗位三(柳州市) | 450290003 | 8 | 8 | 0 |
| 中共柳州市委员会组织部 | 选调生岗位四(柳州市) | 450290004 | 6 | 6 | 0 |
| 中共柳州市委员会组织部 | 选调生岗位五(柳州市) | 450290005 | 27 | 25 | 0 |
| 中共柳州市委员会组织部 | 选调生岗位六(柳州市) | 450290006 | 56 | 55 | 0 |
| 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位一(桂林市) | 450390001 | 17 | 15 | 0 |
| 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位二(桂林市) | 450390002 | 25 | 25 | 0 |
| 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位三(桂林市) | 450390003 | 16 | 15 | 0 |
| 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位四(桂林市) | 450390004 | 14 | 14 | 0 |
| 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位五(桂林市) | 450390005 | 11 | 11 | 0 |
| 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位六(桂林市) | 450390006 | 42 | 40 | 0 |
| 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位七(桂林市) | 450390007 | 34 | 28 | 0 |
| 中共桂林市委员会组织部 | 选调生岗位八(桂林市) | 450390008 | 25 | 24 | 0 |
| 中共梧州市委员会组织部 | 选调生岗位一(梧州市) | 450490001 | 8 | 8 | 0 |
| 中共梧州市委员会组织部 | 选调生岗位二(梧州市) | 450490002 | 10 | 9 | 0 |
| 中共梧州市委员会组织部 | 选调生岗位三(梧州市) | 450490003 | 43 | 43 | 0 |
| 中共梧州市委员会组织部 | 选调生岗位四(梧州市) | 450490004 | 67 | 64 | 0 |
| 中共北海市委员会组织部 | 选调生岗位一(北海市) | 450590001 | 5 | 5 | 0 |
| 中共北海市委员会组织部 | 选调生岗位二(北海市) | 450590002 | 2 | 2 | 0 |
| 中共北海市委员会组织部 | 选调生岗位三(北海市) | 450590003 | 12 | 11 | 0 |
| 中共北海市委员会组织部 | 选调生岗位四(北海市) | 450590004 | 3 | 3 | 0 |
| 中共北海市委员会组织部 | 选调生岗位六(北海市) | 450590006 | 16 | 14 | 0 |
| 中共北海市委员会组织部 | 选调生岗位七(北海市) | 450590007 | 41 | 39 | 0 |
| 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位一(防城港市) | 450690001 | 2 | 2 | 0 |
| 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位三(防城港市) | 450690003 | 3 | 3 | 0 |
| 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位四(防城港市) | 450690004 | 1 | 1 | 0 |
| 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位五(防城港市) | 450690005 | 2 | 2 | 0 |
| 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位六(防城港市) | 450690006 | 9 | 9 | 0 |
| 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位七(防城港市) | 450690007 | 8 | 8 | 0 |
| 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位八(防城港市) | 450690008 | 6 | 6 | 0 |
| 中共钦州市委员会组织部 | 选调生岗位一(钦州市) | 450790001 | 3 | 3 | 0 |
| 中共钦州市委员会组织部 | 选调生岗位二(钦州市) | 450790002 | 2 | 2 | 0 |
| 中共钦州市委员会组织部 | 选调生岗位三(钦州市) | 450790003 | 2 | 2 | 0 |
| 中共钦州市委员会组织部 | 选调生岗位五(钦州市) | 450790005 | 9 | 9 | 0 |
| 中共钦州市委员会组织部 | 选调生岗位六(钦州市) | 450790006 | 4 | 3 | 0 |
| 中共钦州市委员会组织部 | 选调生岗位七(钦州市) | 450790007 | 25 | 24 | 0 |
| 中共钦州市委员会组织部 | 选调生岗位八(钦州市) | 450790008 | 22 | 22 | 0 |
| 中共钦州市委员会组织部 | 选调生岗位九(钦州市) | 450790009 | 18 | 18 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 选调生岗位一(贵港市) | 450890001 | 3 | 3 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 选调生岗位二(贵港市) | 450890002 | 4 | 4 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 选调生岗位三(贵港市) | 450890003 | 2 | 2 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 选调生岗位四(贵港市) | 450890004 | 3 | 3 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 选调生岗位五(贵港市) | 450890005 | 6 | 5 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 选调生岗位六(贵港市) | 450890006 | 3 | 3 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 选调生岗位七(贵港市) | 450890007 | 28 | 26 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 选调生岗位八(贵港市) | 450890008 | 52 | 50 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 选调生岗位九(贵港市) | 450890009 | 14 | 14 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 选调生岗位十(贵港市) | 450890010 | 12 | 12 | 0 |
| 中共玉林市委员会组织部 | 选调生岗位一(玉林市) | 452590001 | 15 | 12 | 0 |
| 中共玉林市委员会组织部 | 选调生岗位二(玉林市) | 452590002 | 22 | 21 | 0 |
| 中共玉林市委员会组织部 | 选调生岗位三(玉林市) | 452590003 | 14 | 14 | 0 |
| 中共玉林市委员会组织部 | 选调生岗位四(玉林市) | 452590004 | 9 | 8 | 0 |
| 中共玉林市委员会组织部 | 选调生岗位五(玉林市) | 452590005 | 10 | 9 | 0 |
| 中共玉林市委员会组织部 | 选调生岗位六(玉林市) | 452590006 | 13 | 12 | 0 |
| 中共玉林市委员会组织部 | 选调生岗位七(玉林市) | 452590007 | 35 | 32 | 0 |
| 中共玉林市委员会组织部 | 选调生岗位八(玉林市) | 452590008 | 25 | 23 | 0 |
| 中共玉林市委员会组织部 | 选调生岗位九(玉林市) | 452590009 | 40 | 37 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位一(百色市) | 452690001 | 1 | 1 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位二(百色市) | 452690002 | 1 | 1 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位三(百色市) | 452690003 | 2 | 2 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位四(百色市) | 452690004 | 2 | 2 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位五(百色市) | 452690005 | 1 | 1 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位六(百色市) | 452690006 | 1 | 1 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位八(百色市) | 452690008 | 10 | 10 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位九(百色市) | 452690009 | 8 | 8 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位十(百色市) | 452690010 | 11 | 9 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位十一(百色市) | 452690011 | 15 | 14 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位十二(百色市) | 452690012 | 13 | 13 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位十三(百色市) | 452690013 | 20 | 19 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位十四(百色市) | 452690014 | 14 | 12 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位十五(百色市) | 452690015 | 30 | 29 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位十六(百色市) | 452690016 | 19 | 19 | 0 |
| 中共贺州市委员会组织部 | 选调生岗位一(贺州市) | 452490001 | 17 | 16 | 0 |
| 中共贺州市委员会组织部 | 选调生岗位二(贺州市) | 452490002 | 16 | 16 | 0 |
| 中共贺州市委员会组织部 | 选调生岗位三(贺州市) | 452490003 | 9 | 7 | 0 |
| 中共贺州市委员会组织部 | 选调生岗位四(贺州市) | 452490004 | 19 | 19 | 0 |
| 中共河池市委员会组织部 | 选调生岗位一(河池市) | 452790001 | 5 | 4 | 0 |
| 中共河池市委员会组织部 | 选调生岗位二(河池市) | 452790002 | 3 | 3 | 0 |
| 中共河池市委员会组织部 | 选调生岗位三(河池市) | 452790003 | 9 | 9 | 0 |
| 中共河池市委员会组织部 | 选调生岗位四(河池市) | 452790004 | 2 | 2 | 0 |
| 中共河池市委员会组织部 | 选调生岗位五(河池市) | 452790005 | 25 | 22 | 0 |
| 中共河池市委员会组织部 | 选调生岗位六(河池市) | 452790006 | 25 | 24 | 0 |
| 中共河池市委员会组织部 | 选调生岗位七(河池市) | 452790007 | 21 | 21 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 选调生岗位一(来宾市) | 452290001 | 1 | 1 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 选调生岗位二(来宾市) | 452290002 | 2 | 2 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 选调生岗位五(来宾市) | 452290005 | 5 | 4 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 选调生岗位六(来宾市) | 452290006 | 3 | 3 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 选调生岗位八(来宾市) | 452290008 | 1 | 1 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 选调生岗位九(来宾市) | 452290009 | 13 | 13 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 选调生岗位十(来宾市) | 452290010 | 17 | 16 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 选调生岗位十一(来宾市) | 452290011 | 6 | 6 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 选调生岗位三(崇左市) | 452190003 | 4 | 4 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 选调生岗位四(崇左市) | 452190004 | 2 | 2 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 选调生岗位五(崇左市) | 452190005 | 11 | 10 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 选调生岗位六(崇左市) | 452190006 | 25 | 21 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 选调生岗位七(崇左市) | 452190007 | 3 | 3 | 0 |
| 中共北海市委员会组织部 | 选调生岗位五(北海市) | 450590005 | 0 | 0 | 0 |
| 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位二(防城港市) | 450690002 | 0 | 0 | 0 |
| 中共钦州市委员会组织部 | 选调生岗位四(钦州市) | 450790004 | 0 | 0 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 选调生岗位七(百色市) | 452690007 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 选调生岗位三(来宾市) | 452290003 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 选调生岗位四(来宾市) | 452290004 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 选调生岗位七(来宾市) | 452290007 | 0 | 0 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 选调生岗位一(崇左市) | 452190001 | 0 | 0 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 选调生岗位二(崇左市) | 452190002 | 0 | 0 | 0 |
点击下载>>>
公告已发布,距4月20日笔试仅剩34天,如何短时间内在千军万马中崭露头角?中公教育辅导课程【黄埔特训营】,以专业的研发、军事化的管理、科学的学习规划,助你高分金榜题名、强势择岗不将就!
想了解更多选调生公告信息,可查看各省考试公告|报考条件|考试科目|考试时间|报名方法|历年试题|模拟试题为选调生备考做好充分准
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及原文地址。
