| 2020广西选调生考试职位报名人数动态(20200708) | |||||
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位二(钦州市) | 90070002 | 1 | 1 | 0 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位四(钦州市) | 90070004 | 2 | 2 | 0 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位六(钦州市) | 90071002 | 13 | 12 | 7 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位七(钦州市) | 90071003 | 20 | 16 | 15 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位八(钦州市) | 90071004 | 5 | 5 | 5 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位九(钦州市) | 90071005 | 15 | 13 | 13 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位十(钦州市) | 90071006 | 15 | 14 | 14 |
| 中共贵港市委组织部 | 选调生岗位三(贵港市) | 90080003 | 1 | 1 | 1 |
| 中共贵港市委组织部 | 选调生岗位四(贵港市) | 90080004 | 2 | 0 | 0 |
| 中共贵港市委组织部 | 选调生岗位六(贵港市) | 90081002 | 1 | 1 | 1 |
| 中共贵港市委组织部 | 选调生岗位七(贵港市) | 90081003 | 1 | 0 | 0 |
| 中共贵港市委组织部 | 选调生岗位八(贵港市) | 90081004 | 13 | 10 | 10 |
| 中共贵港市委组织部 | 选调生岗位九(贵港市) | 90081005 | 25 | 21 | 19 |
| 中共贵港市委组织部 | 选调生岗位十(贵港市) | 90081006 | 20 | 12 | 8 |
| 中共玉林市委组织部 | 选调生岗位一(玉林市) | 90250001 | 1 | 1 | 1 |
| 中共玉林市委组织部 | 选调生岗位二(玉林市) | 90250002 | 1 | 1 | 1 |
| 中共玉林市委组织部 | 选调生岗位四(玉林市) | 90251001 | 7 | 4 | 4 |
| 中共玉林市委组织部 | 选调生岗位五(玉林市) | 90251002 | 9 | 7 | 7 |
| 中共玉林市委组织部 | 选调生岗位六(玉林市) | 90251003 | 20 | 18 | 12 |
| 中共玉林市委组织部 | 选调生岗位七(玉林市) | 90251004 | 6 | 6 | 6 |
| 中共玉林市委组织部 | 选调生岗位八(玉林市) | 90251005 | 3 | 0 | 0 |
| 中共玉林市委组织部 | 选调生岗位十(玉林市) | 90261001 | 4 | 4 | 3 |
| 中共百色市委组织部 | 选调生岗位一(百色市) | 90260001 | 3 | 1 | 0 |
| 中共百色市委组织部 | 选调生岗位二(百色市) | 90261002 | 8 | 7 | 6 |
| 中共百色市委组织部 | 选调生岗位三(百色市) | 90261003 | 7 | 7 | 6 |
| 中共百色市委组织部 | 选调生岗位四(百色市) | 90261004 | 9 | 8 | 4 |
| 中共百色市委组织部 | 选调生岗位五(百色市) | 90261005 | 9 | 9 | 4 |
| 中共百色市委组织部 | 选调生岗位六(百色市) | 90261006 | 17 | 17 | 10 |
| 中共百色市委组织部 | 选调生岗位七(百色市) | 90261007 | 4 | 4 | 2 |
| 中共百色市委组织部 | 选调生岗位八(百色市) | 90261008 | 5 | 4 | 2 |
| 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位一(贺州市) | 90240001 | 3 | 0 | 0 |
| 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位二(贺州市) | 90240002 | 1 | 1 | 1 |
| 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位三(贺州市) | 90241001 | 5 | 5 | 3 |
| 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位四(贺州市) | 90241002 | 6 | 5 | 1 |
| 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位五(贺州市) | 90241003 | 9 | 8 | 4 |
| 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位六(贺州市) | 90241004 | 10 | 10 | 5 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位一(河池市) | 90270001 | 1 | 1 | 0 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位二(河池市) | 90270002 | 7 | 4 | 0 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位七(河池市) | 90271003 | 1 | 1 | 1 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位十一(河池市) | 90271007 | 4 | 3 | 2 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位十二(河池市) | 90271008 | 13 | 13 | 10 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位十三(河池市) | 90271009 | 13 | 12 | 8 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位十四(河池市) | 90271010 | 5 | 5 | 2 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位十五(河池市) | 90271011 | 1 | 1 | 1 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位十六(河池市) | 90271012 | 2 | 2 | 1 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位十七(河池市) | 90271013 | 1 | 1 | 0 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位十八(河池市) | 90271014 | 3 | 3 | 3 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位二十(河池市) | 90271016 | 1 | 1 | 0 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位二十四(河池市) | 90271020 | 1 | 1 | 1 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位二十五(河池市) | 90271021 | 1 | 1 | 0 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位二十六(河池市) | 90271022 | 7 | 7 | 4 |
| 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位三(来宾市) | 90221002 | 5 | 5 | 3 |
| 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位四(来宾市) | 90221003 | 6 | 6 | 4 |
| 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位五(来宾市) | 90221004 | 3 | 3 | 2 |
| 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位六(来宾市) | 90221005 | 6 | 6 | 4 |
| 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位七(来宾市) | 90221006 | 8 | 7 | 6 |
| 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位八(来宾市) | 90221007 | 8 | 8 | 6 |
下一页