| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 |
| 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位二(南宁市) | 45019002 | 0 | 0 | 0 |
| 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位八(南宁市) | 45019008 | 0 | 0 | 0 |
| 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十(柳州市) | 45029010 | 0 | 0 | 0 |
| 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位七(梧州市) | 45049007 | 0 | 0 | 0 |
| 中共防城港市委组织部 | 选调生岗位一(防城港市) | 45069001 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位三(贺州市) | 45249003 | 0 | 0 | 0 |
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位二(河池市) | 45279002 | 0 | 0 | 0 |
下载附件>>>