| 姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 报考职位(代码) | 进入面试范围人选最低笔试成绩 (含照顾加分) |
| 华*霖 | 女 | 壮族 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位一(45079001) | 119.38 |
| 陈*枚 | 女 | 汉族 | |||
| 韦*晶 | 女 | 壮族 | |||
| 庞*峰 | 男 | 汉族 | |||
| 黄*敏 | 女 | 壮族 | |||
| 宁* | 女 | 汉族 | |||
| 黄*恒 | 男 | 汉族 | |||
| 谭* | 女 | 汉族 | |||
| 农*杰 | 女 | 壮族 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位二(45079002) | 122.25 |
| 郑*霞 | 女 | 汉族 | |||
| 吴*霞 | 女 | 壮族 | |||
| 余*明 | 男 | 汉族 | |||
| 陈*飞 | 女 | 汉族 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位三(45079003) | 113.50 |
| 邹*云 | 女 | 汉族 | |||
| 农*丽 | 女 | 壮族 | |||
| 李*珊 | 女 | 汉族 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位四(45079004) | 114.50 |
| 冯*文 | 男 | 壮族 | |||
| 李*臻 | 女 | 壮族 | |||
| 潘* | 女 | 汉族 | |||
| 黄*玉 | 女 | 汉族 | |||
| 吕*强 | 男 | 汉族 | |||
| 唐*都 | 男 | 汉族 | |||
| 韦*丞 | 男 | 汉族 | |||
| 陆*慧 | 女 | 汉族 | |||
| 杨*敏 | 女 | 汉族 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位五(45079005) | 117.75 |
| 石*朵 | 女 | 汉族 | |||
| 韦*静 | 女 | 壮族 | |||
| 林*如 | 女 | 汉族 | |||
| 余*怡 | 女 | 瑶族 | |||
| 王*静 | 女 | 汉族 | |||
| 杜*娟 | 女 | 壮族 | |||
| 顾*燕 | 女 | 汉族 | |||
| 刘* | 女 | 汉族 | |||
| 陈*威 | 男 | 汉族 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位六(45079006) | 111.00 |
| 崔*智 | 男 | 汉族 | |||
| 匡*宇 | 男 | 汉族 | |||
| 李*年 | 男 | 壮族 | |||
| 冯*朝 | 男 | 汉族 | |||
| 苏*万 | 男 | 壮族 | |||
| 黄*羽 | 男 | 壮族 | |||
| 庞* | 男 | 汉族 | |||
| 蔡*松 | 男 | 汉族 | |||
| 陈*浩 | 男 | 汉族 | |||
| 梁*彪 | 男 | 汉族 | |||
| 韦*泉 | 男 | 壮族 | |||
| 陈*根 | 男 | 汉族 | |||
| 李*欢 | 男 | 壮族 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位七(45079007) | 116.13 |
| 李*杰 | 男 | 汉族 | |||
| 傅*钧 | 男 | 汉族 | |||
| 宋*珑 | 男 | 汉族 | |||
| 庞* | 男 | 汉族 | |||
| 毛*鑫 | 男 | 汉族 | |||
| 苏*锐 | 男 | 汉族 | |||
| 王*辉 | 男 | 汉族 | |||
| 明*睿 | 男 | 汉族 | |||
| 李*杰 | 男 | 汉族 | |||
| 周*迪 | 男 | 汉族 | |||
| 谢*宝 | 男 | 汉族 | |||
| 区*运 | 男 | 汉族 | |||
| 谢*林 | 男 | 汉族 | |||
| 彭*莹 | 女 | 汉族 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位八(45079008) | 118.75 |
| 陈* | 女 | 汉族 | |||
| 陈*戈 | 女 | 壮族 | |||
| 王* | 女 | 壮族 | |||
| 韦*红 | 女 | 壮族 | |||
| 赖*芬 | 女 | 汉族 | |||
| 崔*鸾 | 女 | 汉族 | |||
| 滕*妹 | 女 | 壮族 | |||
| 胡*萍 | 女 | 汉族 | |||
| 徐*燕 | 女 | 汉族 | |||
| 陈*洁 | 女 | 瑶族 | |||
| 温*琳 | 女 | 汉族 | |||
| 黄*薇 | 女 | 汉族 | |||
| 陈*凤 | 女 | 汉族 | |||
| 黄*月 | 女 | 壮族 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位九(45079009) | 119.63 |
| 张*莹 | 女 | 汉族 | |||
| 谭*鸿 | 女 | 壮族 | |||
| 黎*兰 | 女 | 汉族 | |||
| 庞*丽 | 女 | 汉族 | |||
| 潘*蓉 | 女 | 汉族 | |||
| 赖*娟 | 女 | 汉族 | |||
| 王*彦 | 女 | 汉族 | |||
| 陈*琴 | 女 | 汉族 | |||
| 周*巧 | 女 | 汉族 | |||
| 谭*华 | 女 | 汉族 | |||
| 施*妮 | 女 | 汉族 | |||
| 刘* | 女 | 汉族 | |||
| 施* | 女 | 汉族 | |||
| 庞*婷 | 女 | 汉族 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位十(45079010) | 118.75 |
| 黄*童 | 女 | 壮族 | |||
| 许*萍 | 女 | 汉族 | |||
| 陈*芳 | 女 | 汉族 | |||
| 李*泽 | 女 | 汉族 | |||
| 郭*慧 | 女 | 汉族 | |||
| 钟*丽 | 女 | 汉族 | |||
| 何* | 女 | 汉族 | |||
| 吴*英 | 女 | 汉族 | |||
| 米*源 | 女 | 汉族 |
查看附件>>>