2021广西百色市选调应届优秀大学毕业生面试入围人选资格审查公告已发布,报送时间:2021年4月29日至30日,5月6日至7日,上午8:00—12:00,下午3:00—6:00。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 报考职位 | 进入面试 范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
| 1 | 甘*悦 | 女 | 汉族 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位一(百色市)(45269001) | 124.88 |
| 2 | 卢* | 女 | 壮族 | |||
| 3 | 黄*萍 | 女 | 壮族 | |||
| 4 | 黄*意 | 女 | 汉族 | |||
| 5 | 梁*艺 | 女 | 壮族 | |||
| 6 | 李*民 | 男 | 彝族 | |||
| 7 | 岑* | 女 | 壮族 | |||
| 8 | 文*威 | 男 | 汉族 | |||
| 9 | 杨*祯 | 女 | 汉族 | |||
| 10 | 农*鹏 | 男 | 壮族 | |||
| 11 | 覃* | 男 | 瑶族 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位二(百色市) (45269002) |
110.50 |
| 12 | 农* | 男 | 壮族 | |||
| 13 | 唐*剑 | 男 | 瑶族 | |||
| 14 | 姚*川 | 男 | 汉族 | |||
| 15 | 苏*生 | 男 | 壮族 | |||
| 16 | 刘*康 | 男 | 汉族 | |||
| 17 | 林*富 | 男 | 汉族 | |||
| 18 | 黄* | 男 | 壮族 | |||
| 19 | 宾*通 | 男 | 汉族 | |||
| 20 | 杨*财 | 男 | 汉族 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位三(百色市) (45269003) |
111.25 |
| 21 | 岑*禧 | 男 | 壮族 | |||
| 22 | 唐* | 男 | 汉族 | |||
| 23 | 罗*钟 | 男 | 瑶族 | |||
| 24 | 岑*龙 | 男 | 壮族 | |||
| 25 | 黄*金 | 男 | 壮族 | |||
| 26 | 罗*星 | 男 | 壮族 | |||
| 27 | 李*伟 | 男 | 壮族 | |||
| 28 | 张*涛 | 男 | 壮族 | |||
| 29 | 李*杉 | 男 | 壮族 | |||
| 30 | 岑*乐 | 男 | 壮族 | |||
| 31 | 谭*晖 | 男 | 壮族 | |||
| 32 | 唐*源 | 男 | 汉族 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位四(百色市) (45269004) |
110.50 |
| 33 | 张*大 | 男 | 汉族 | |||
| 34 | 黎*超 | 男 | 汉族 | |||
| 35 | 许*宇 | 男 | 壮族 | |||
| 36 | 刘* | 男 | 壮族 | |||
| 37 | 罗*文 | 男 | 瑶族 | |||
| 38 | 尹*谦 | 男 | 汉族 | |||
| 39 | 李*壮 | 男 | 汉族 | |||
| 40 | 胡*发 | 男 | 汉族 | |||
| 41 | 韦* | 男 | 壮族 | |||
| 42 | 罗*兴 | 男 | 瑶族 | |||
| 43 | 黄*钋 | 男 | 壮族 | |||
| 44 | 邓*礼 | 男 | 瑶族 | |||
| 45 | 黄*志 | 男 | 壮族 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位五(百色市) (45269005) |
113.88 |
| 46 | 杨*雄 | 男 | 壮族 | |||
| 47 | 于*庆 | 男 | 汉族 | |||
| 48 | 蒋*超 | 男 | 壮族 | |||
| 49 | 黄*林 | 男 | 壮族 | |||
| 50 | 龚*磊 | 男 | 汉族 | |||
| 51 | 卢*雄 | 男 | 壮族 | |||
| 52 | 梁*唯 | 女 | 壮族 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位六(百色市) (45269006) |
117.38 |
| 53 | 黄*娜 | 女 | 壮族 | |||
| 54 | 岑*亭 | 女 | 壮族 | |||
| 55 | 王*晶 | 女 | 壮族 | |||
| 56 | 杨*银 | 女 | 汉族 | |||
| 57 | 班*英 | 女 | 瑶族 | |||
| 58 | 黄*娜 | 女 | 壮族 | |||
| 59 | 杨*娇 | 女 | 壮族 | |||
| 60 | 陈*素 | 女 | 汉族 | |||
| 61 | 伍* | 女 | 壮族 | |||
| 62 | 隆*春 | 女 | 壮族 | |||
| 63 | 邓*玉 | 女 | 壮族 | |||
| 64 | 何*虹 | 女 | 壮族 | |||
| 65 | 黄*春 | 女 | 壮族 | |||
| 66 | 黄*柳 | 女 | 壮族 | |||
| 67 | 李*文 | 女 | 壮族 | |||
| 68 | 梁*柳 | 女 | 壮族 | |||
| 69 | 秦*林 | 女 | 汉族 | |||
| 70 | 农*悦 | 女 | 壮族 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位七(百色市) (45269007) |
119.38 |
| 71 | 董*江 | 女 | 壮族 | |||
| 72 | 何* | 女 | 汉族 | |||
| 73 | 宋*源 | 女 | 壮族 | |||
| 74 | 黄*芳 | 女 | 壮族 | |||
| 75 | 黄*杰 | 女 | 壮族 | |||
| 76 | 韦*青 | 女 | 壮族 | |||
| 77 | 何* | 女 | 壮族 | |||
| 78 | 陆* | 女 | 壮族 | |||
| 79 | 陆*柳 | 女 | 壮族 | |||
| 80 | 保*阳 | 女 | 回族 | |||
| 81 | 梁*英 | 女 | 壮族 | |||
| 82 | 魏* | 女 | 汉族 | |||
| 83 | 宋*绵 | 女 | 壮族 | |||
| 84 | 李*馨 | 女 | 壮族 | |||
| 85 | 何*念 | 女 | 壮族 | |||
| 86 | 潘*星 | 女 | 壮族 | |||
| 87 | 卢* | 女 | 壮族 | |||
| 88 | 杨* | 女 | 壮族 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位八(百色市) (45269008) |
114.00 |
| 89 | 蒙*平 | 女 | 汉族 | |||
| 90 | 黄*颖 | 女 | 壮族 | |||
| 91 | 肖*林 | 女 | 汉族 | |||
| 92 | 黄*敏 | 女 | 壮族 | |||
| 93 | 李*莹 | 女 | 壮族 | |||
| 94 | 冯*南 | 女 | 汉族 | |||
| 95 | 李*芬 | 女 | 汉族 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位八(百色市) (45269008) |
114.00 |
| 96 | 杨*文 | 女 | 壮族 | |||
| 97 | 黄*圆 | 女 | 壮族 | |||
| 98 | 梁*秋 | 女 | 壮族 | |||
| 99 | 梁*尹 | 女 | 壮族 | |||
| 100 | 吴*冰 | 女 | 汉族 | |||
| 101 | 杨*珺 | 女 | 壮族 | |||
| 102 | 欧*雨田 | 女 | 壮族 | |||
| 103 | 喻* | 女 | 汉族 | |||
| 104 | 黄*霞 | 女 | 壮族 | |||
| 105 | 胡*彩 | 女 | 壮族 | |||
| 106 | 杨*优 | 女 | 壮族 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位九(百色市) (45269009) |
117.25 |
| 107 | 赵*庆 | 女 | 壮族 | |||
| 108 | 黄*珊 | 女 | 壮族 | |||
| 109 | 钟*娟 | 女 | 汉族 | |||
| 110 | 张*新 | 女 | 汉族 | |||
| 111 | 龙*莲 | 女 | 汉族 | |||
| 112 | 农*婷 | 女 | 壮族 | |||
| 113 | 骆*苏 | 女 | 壮族 | |||
| 114 | 农*美 | 女 | 壮族 | |||
| 115 | 何*莹 | 女 | 壮族 | |||
| 116 | 黄*嘉 | 女 | 壮族 | |||
| 117 | 唐*婷 | 女 | 壮族 | |||
| 118 | 黄*妮 | 女 | 壮族 | |||
| 119 | 余* | 女 | 汉族 | |||
| 120 | 农*萍 | 女 | 壮族 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位九(百色市) (45269009) |
117.25 |
| 121 | 杨*梅 | 女 | 苗族 | |||
| 122 | 黄*娟 | 女 | 壮族 | |||
| 123 | 岑*蓝 | 女 | 壮族 |
查看附件>>