| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 招录机关 | 报考职位 | 面试职位最低分数(含照顾加分) |
| 1 | 郭** | 女 | 壮族 | 21060106102 | 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位二 (45069002) |
118.13 |
| 2 | 刘敏 | 女 | 汉族 | 21060106309 | |||
| 3 | 邓** | 男 | 汉族 | 21060106118 | |||
| 4 | 杨** | 女 | 壮族 | 21060106005 | |||
| 5 | 黄** | 男 | 壮族 | 21060106008 | |||
| 6 | 吴** | 女 | 壮族 | 21060106204 | |||
| 7 | 王** | 男 | 汉族 | 21060106206 | |||
| 8 | 林** | 男 | 壮族 | 21060106125 | 选调生岗位三 (45069003) |
118.5 | |
| 9 | 吴** | 女 | 汉族 | 21060106028 | 选调生岗位四 (45069004) |
110.13 | |
| 10 | 黄敏 | 女 | 白族 | 21060106230 | |||
| 11 | 骆** | 男 | 壮族 | 21060106120 | |||
| 12 | 陈** | 男 | 汉族 | 21060106010 | 选调生岗位六 (45069006) |
119.75 | |
| 13 | 潘** | 男 | 汉族 | 21060106318 | |||
| 14 | 梁** | 男 | 瑶族 | 21060106027 | |||
| 15 | 胡** | 男 | 汉族 | 21060106021 | |||
| 16 | 梁** | 男 | 壮族 | 21060106216 | |||
| 17 | 阮* | 男 | 汉族 | 21060106224 | |||
| 18 | 陈** | 女 | 汉族 | 21060106202 | 选调生岗位七 (45069007) |
121.13 | |
| 19 | 樊** | 女 | 壮族 | 21060106222 | |||
| 20 | 廖* | 女 | 汉族 | 21060106113 | |||
| 21 | 张* | 女 | 汉族 | 21060106007 | |||
| 22 | 吴** | 女 | 汉族 | 21060106211 | |||
| 23 | 李** | 女 | 汉族 | 21060106213 | |||
| 24 | 凌** | 女 | 壮族 | 21060106207 | |||
| 25 | 曾** | 女 | 苗族 | 21060106101 | |||
| 26 | 杨* | 女 | 汉族 | 21060106302 | 中共防城港市委员会组织部 | 选调生岗位八 (45069008) |
120.13 |
| 27 | 冯* | 女 | 京族 | 21060106310 | |||
| 28 | 颜** | 女 | 汉族 | 21060106106 | |||
| 29 | 廖** | 女 | 汉族 | 21060106115 | |||
| 30 | 韦** | 女 | 壮族 | 21060106312 | |||
| 31 | 覃** | 女 | 壮族 | 21060106217 | |||
| 32 | 刘** | 女 | 壮族 | 21060106126 | |||
| 33 | 黄** | 女 | 瑶族 | 21060106205 |
查看附件>>