| 姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 报考职位 | 面试职位最低分数 (含照顾加分) |
| 周* | 男 | 汉族 | 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位一(南宁市) (45019001) |
128.88 |
| 莫** | 男 | 汉族 | 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位二(南宁市)(45019002) | 110.00 |
| 田** | 男 | 汉族 | 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 王* | 男 | 汉族 | 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 何** | 男 | 汉族 | 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位三(南宁市)(45019003) | 133.38 |
| 周** | 女 | 壮族 | 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位四(南宁市)(45019004) | 131.63 |
| 赖** | 女 | 汉族 | 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 李** | 男 | 汉族 | 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 王** | 女 | 汉族 | 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 谢** | 女 | 汉族 | 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 汤** | 女 | 壮族 | 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 钟** | 女 | 汉族 | 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 江** | 女 | 汉族 | 中共南宁市委员会组织部 |
查看附件>>>
附件: