| 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 报考职位 | 面试职位最低分数(含照顾加分) |
| 韩泳梅 | 女 | 汉族 | 11040100714 | 梧州市社会科学界联合会 | 梧州市社会科学界联合会 | 45040001 | 工作人员 | 128.38 |
| 关敏怡 | 女 | 汉族 | 11040103128 | |||||
| 黄梓瑜 | 女 | 汉族 | 11040100217 | 梧州市人民检察院 | 梧州市人民检察院 | 45040002 | 检察官助理 | 118.38 |
| 陈芷晴 | 女 | 汉族 | 11040100709 | |||||
| 黄雅仪 | 女 | 汉族 | 11040103323 | |||||
| 杨心怡 | 女 | 汉族 | 11040104802 | |||||
| 王佳 | 女 | 汉族 | 11040100206 | 梧州市人民检察院 | 梧州市人民检察院 | 45040003 | 司法行政岗位 | 121.75 |
| 杨滨宇 | 女 | 汉族 | 11040102801 | |||||
| 黎冬妹 | 女 | 汉族 | 11040103530 | |||||
| 李烨薇 | 女 | 汉族 | 11040100203 | 梧州市人民检察院 | 梧州市基层人民检察院 | 45040004 | 检察官助理一 | 108.63 |
| 李露致 | 男 | 汉族 | 11040101218 | |||||
| 区蕙滢 | 女 | 汉族 | 11040101316 | |||||
| 黎嘉怡 | 女 | 汉族 | 11040102624 | |||||
| 陈蓓 | 女 | 汉族 | 11040102918 |
查看附件>>