| 姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 报考职位 | 进入面试范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
| 赖*文 | 男 | 汉族 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位一(贺州市) (45249001) |
118.75 |
| 黄* | 女 | 汉族 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位二(贺州市)(45249002) | 123.38 |
| 麦*婷 | 女 | 瑶族 | |||
| 吴*青 | 女 | 汉族 | |||
| 张* | 女 | 壮族 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位三(贺州市)(45249003) | 120.13 |
| 蒋*敏 | 女 | 汉族 | |||
| 刁*友 | 男 | 汉族 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位五(贺州市)(45249005) | 112.38 |
| 白*德 | 男 | 汉族 | |||
| 钟*旺 | 男 | 汉族 | |||
| 王* | 男 | 汉族 | |||
| 梁*成 | 男 | 汉族 | |||
| 李*丞 | 男 | 汉族 | |||
| 义*军 | 男 | 瑶族 | |||
| 朱*鑫 | 男 | 汉族 | |||
| 谢*阳 | 男 | 汉族 | |||
| 雷* | 女 | 汉族 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位六(贺州市)(45249006) | 119.25 |
| 谢*文 | 女 | 汉族 | |||
| 马* | 女 | 汉族 | |||
| 朱*荧 | 女 | 汉族 | |||
| 陈*花 | 女 | 汉族 | |||
| 刘*斌 | 女 | 汉族 | |||
| 林* | 女 | 瑶族 | |||
| 黄* | 女 | 壮族 | |||
| 朱*毅 | 女 | 汉族 | |||
| 黄*灵 | 女 | 瑶族 | |||
| 韦*源 | 男 | 汉族 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位七(贺州市)(45249007) | 110.38 |
| 义* | 男 | 瑶族 | |||
| 孔*贤 | 男 | 汉族 | |||
| 麦*禄 | 男 | 汉族 | |||
| 孙*威 | 男 | 汉族 | |||
| 薛*任 | 男 | 汉族 | |||
| 谢*娟 | 女 | 瑶族 | 中共贺州市委组织部 | 选调生岗位八(贺州市)(45249008) | 125.38 |
| 潘*年 | 女 | 汉族 | |||
| 龙*帆 | 女 | 汉族 | |||
| 黄*艳 | 女 | 瑶族 | |||
| 陈*伊 | 女 | 瑶族 | |||
| 彭*毓 | 女 | 汉族 | |||
| 郭*林 | 女 | 汉族 |
查看附件>>>