| 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 招录机关 | 报考职位 | 面试职位最低分数 (含照顾加分) |
| 欧** | 男 | 壮族 | 21021400717 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位一(45029001) | 123.25 |
| 秦** | 女 | 壮族 | 21021401316 | |||
| 陈** | 男 | 汉族 | 21021401214 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位二(45029002) | 117.13 |
| 祝** | 女 | 壮族 | 21021401026 | 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位三(45029003) | 122.50 |
| 韦** | 女 | 仫佬族 | 21021401225 | |||
| 谭** | 女 | 壮族 | 21021401518 |
查看附件>>>
附件: