| 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 报考职位 | 面试职位最低分数 (含照顾加分) |
| 甘**悦 | 女 | 汉族 | 21260109519 | 中共百色市委组织部 | 选调生岗位一(百色市)(45269001) | 124.88 |
| 卢* | 女 | 壮族 | 21260109809 | |||
| 黄** | 女 | 汉族 | 21260110001 | |||
| 梁** | 女 | 壮族 | 21260110224 | |||
| 李** | 男 | 彝族 | 21260110328 | |||
| 岑* | 女 | 壮族 | 21260110501 | |||
| 文** | 男 | 汉族 | 21260110524 | |||
| 杨** | 女 | 汉族 | 21260110619 | |||
| 农** | 男 | 壮族 | 21260110730 |
查看附件>>>
附件: