2020河北选调生考试公告已发布,为了方便考生及时查看河北选调生报名时间、河北选调生考试时间、河北选调生报名条件等信息,中公河北选调生考试网为大家整理出河北选调生考情信息。
截至2020年4月23日18时,据中公教育选调生考试网统计,2020河北定向选调生计划招录总人数为1113人,审核通过人数为11455人,石家庄市共有2个职位无人报考。
2020河北石家庄市定向选调生报名人数统计表 | |||
职位编码 | 职位名称 | 计划数 | 审核通过数 |
11001033 | 石家庄市20020133石家庄市就业服务中心二级主任科员及以下 | 4 | 779 |
12001004 | 石家庄市20030104法学类(03) | 26 | 328 |
12001008 | 石家庄市20030108其它理工类(07、08) | 10 | 290 |
12001002 | 石家庄市20030102经济管理类(02、12) | 15 | 289 |
12001014 | 石家庄市20030114综合社科类(01、04、05、06、13) | 66 | 249 |
12001007 | 石家庄市20030107其它理工类(07、08) | 10 | 239 |
11001001 | 石家庄市20020101石家庄市委编办二级主任科员及以下 | 1 | 193 |
12001003 | 石家庄市20030103法学类(03) | 27 | 154 |
11001008 | 石家庄市20020108石家庄市司法局法治工作处二级主任科员及以下 | 1 | 124 |
11001021 | 石家庄市20020121石家庄市国资委政策法规处二级主任科员及以下 | 1 | 114 |
12001001 | 石家庄市20030101经济管理类(02、12) | 16 | 110 |
11001016 | 石家庄市20020116石家庄市商务局二级主任科员及以下 | 1 | 109 |
12001015 | 石家庄市20030115不限专业 | 10 | 97 |
12001010 | 石家庄市20030110农学类(09) | 2 | 85 |
12001013 | 石家庄市20030113综合社科类(01、04、05、06、13) | 66 | 78 |
11001014 | 石家庄市20020114石家庄市交通运输局二级主任科员及以下 | 3 | 71 |
11001012 | 石家庄市20020112石家庄市住建局法规处二级主任科员及以下 | 1 | 64 |
11001004 | 石家庄市20020104石家庄市发改委二级主任科员及以下 | 1 | 53 |
11001006 | 石家庄市20020106石家庄市公安局二级主任科员及以下 | 1 | 43 |
11001007 | 石家庄市20020107石家庄市民政局办公室二级主任科员及以下 | 1 | 42 |
11001017 | 石家庄市20020117石家庄市商务局二级主任科员及以下 | 1 | 40 |
11001015 | 石家庄市20020115石家庄市农业农村局农业资源综合利用处二级主任科员及以下 | 1 | 39 |
12001005 | 石家庄市20030105建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814) | 13 | 39 |
12001012 | 石家庄市20030112医学类(10) | 6 | 38 |
12001009 | 石家庄市20030109农学类(09) | 2 | 35 |
11001030 | 石家庄市20020130石家庄市财政集中支付中心二级主任科员及以下 | 2 | 34 |
11001024 | 石家庄市20020124石家庄市地方金融监督管理局监管二处二级主任科员及以下 | 1 | 33 |
11001040 | 石家庄市20020140石家庄市城市管理执法支队组织人事科二级主任科员及以下 | 1 | 32 |
11001023 | 石家庄市20020123石家庄市地方金融监督管理局稳定处二级主任科员及以下 | 1 | 28 |
11001049 | 石家庄市20020149石家庄市法院机关处室二级主任科员及以下 | 1 | 27 |
11001002 | 石家庄市20020102石家庄市档案馆征集开发处二级主任科员及以下 | 1 | 26 |
12001006 | 石家庄市20030106建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814) | 13 | 24 |
11001039 | 石家庄市20020139石家庄市城市管理执法支队办公室二级主任科员及以下 | 1 | 23 |
11001013 | 石家庄市20020113石家庄市城市管理综合行政执法局业务处室二级主任科员及以下 | 1 | 22 |
11001027 | 石家庄市20020127石家庄市委党校二级主任科员及以下 | 1 | 21 |
11001050 | 石家庄市20020150石家庄市法院业务庭室四级法官助理及以下 | 1 | 21 |
11001020 | 石家庄市20020120石家庄市退役军人事务局二级主任科员及以下 | 1 | 20 |
11001026 | 石家庄市20020126石家庄市委党校二级主任科员及以下 | 1 | 20 |
11001035 | 石家庄市20020135石家庄市劳动仲裁院二级主任科员及以下 | 1 | 20 |
11001022 | 石家庄市20020122石家庄市体育局二级主任科员及以下 | 1 | 19 |
11001031 | 石家庄市20020131石家庄市社保中心二级主任科员及以下 | 2 | 16 |
11001005 | 石家庄市20020105石家庄市公安局二级主任科员及以下 | 2 | 15 |
11001051 | 石家庄市20020151石家庄市法院业务庭室四级法官助理及以下 | 1 | 15 |
11001029 | 石家庄市20020129石家庄市委党校二级主任科员及以下 | 1 | 13 |
11001036 | 石家庄市20020136石家庄市机关事业社会保险中心二级主任科员及以下 | 1 | 13 |
11001042 | 石家庄市20020142石家庄市环境卫生管理处办公室二级主任科员及以下 | 2 | 13 |
11001038 | 石家庄市20020138石家庄市城市管理执法支队执法大队二级主任科员及以下 | 3 | 12 |
11001019 | 石家庄市20020119石家庄市文化广电和旅游局公共服务处二级主任科员及以下 | 1 | 9 |
11001037 | 石家庄市20020137石家庄市容管理考评中心信息技术二级主任科员及以下 | 3 | 9 |
12001011 | 石家庄市20030111医学类(10) | 6 | 9 |
11001010 | 石家庄市20020110石家庄市自然资源和规划局(井陉矿区分局)二级主任科员及以下 | 1 | 8 |
11001025 | 石家庄市20020125石家庄市委党校二级主任科员及以下 | 2 | 8 |
11001047 | 石家庄市20020147石家庄市法院机关处室二级主任科员及以下 | 1 | 8 |
11001003 | 石家庄市20020103石家庄市档案馆市志编纂处二级主任科员及以下 | 1 | 6 |
11001044 | 石家庄市20020144石家庄市南水北调工程建设中心建设管理处二级主任科员及以下 | 1 | 6 |
11001048 | 石家庄市20020148石家庄市法院机关处室二级主任科员及以下 | 1 | 6 |
11001009 | 石家庄市20020109石家庄市自然资源和规划局(井陉矿区分局)二级主任科员及以下 | 1 | 5 |
11001018 | 石家庄市20020118石家庄市文化广电和旅游局产业发展处二级主任科员及以下 | 1 | 4 |
11001028 | 石家庄市20020128石家庄市委党校二级主任科员及以下 | 1 | 4 |
11001032 | 石家庄市20020132石家庄市社保中心二级主任科员及以下 | 2 | 4 |
11001034 | 石家庄市20020134石家庄市劳动监察局二级主任科员及以下 | 1 | 3 |
11001043 | 石家庄市20020143石家庄市环境卫生管理处计划财务科二级主任科员及以下 | 1 | 3 |
11001045 | 石家庄市20020145河北自贸区正定片区(石家庄综合保税区)二级主任科员及以下 | 1 | 3 |
11001046 | 石家庄市20020146河北自贸区正定片区(石家庄综合保税区)二级主任科员及以下 | 1 | 2 |
11001011 | 石家庄市20020111石家庄市住建局建筑市场监督管理处二级主任科员及以下 | 1 | 0 |
11001041 | 石家庄市20020141石家庄市城市管理执法支队督察科二级主任科员及以下 | 2 | 0 |
数据来源:http://gkwb.hebpta.com.cn/
相关推荐
点击查看>>>2020河北选调生考试信息汇总
热门推荐>>>历年全国各省考试公告汇总
访问中公选调生考试网查看更多选调生考试信息