2020河北选调生考试公告已发布,为了方便考生及时查看河北选调生报名时间、河北选调生考试时间、河北选调生报名条件等信息,中公河北选调生考试网为大家整理出河北选调生考情信息。
截至2020年7月23日6:00,据中公教育选调生考试网统计,2020河北选调生计划招录总人数为1468人,审核通过人数为664人,缴费人数为422。
| 2020河北选调生报名人数统计表 | ||||||
| 用人单位 | 岗位代码 | 职位名称 | 计划数 | 审核通过数 | 缴费人数 | 竞争比 |
| 石家庄选调生 | 2000101 | 应届男 | 96 | 88 | 53 | 0.916666667 |
| 石家庄选调生 | 2000102 | 应届女 | 96 | 99 | 51 | 1.03125 |
| 石家庄选调生 | 2000201 | 基层四项目男 | 48 | 5 | 4 | 0.104166667 |
| 石家庄选调生 | 2000202 | 基层四项目女 | 48 | 3 | 2 | 0.0625 |
| 承德选调生 | 2010101 | 应届男 | 30 | 1 | 1 | 0.033333333 |
| 承德选调生 | 2010102 | 应届女 | 30 | 1 | 0 | 0.033333333 |
| 承德选调生 | 2010201 | 基层四项目男 | 15 | 2 | 1 | 0.133333333 |
| 承德选调生 | 2010202 | 基层四项目女 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 张家口选调生 | 2020101 | 应届男 | 27 | 14 | 12 | 0.518518519 |
| 张家口选调生 | 2020102 | 应届女 | 27 | 14 | 11 | 0.518518519 |
| 张家口选调生 | 2020201 | 基层四项目男 | 13 | 1 | 0 | 0.076923077 |
| 张家口选调生 | 2020202 | 基层四项目女 | 13 | 1 | 0 | 0.076923077 |
| 秦皇岛选调生 | 2030101 | 应届男 | 27 | 11 | 6 | 0.407407407 |
| 秦皇岛选调生 | 2030102 | 应届女 | 27 | 17 | 10 | 0.62962963 |
| 秦皇岛选调生 | 2030201 | 基层四项目男 | 13 | 8 | 2 | 0.615384615 |
| 秦皇岛选调生 | 2030202 | 基层四项目女 | 13 | 4 | 3 | 0.307692308 |
| 唐山选调生 | 2040101 | 应届男 | 40 | 22 | 13 | 0.55 |
| 唐山选调生 | 2040102 | 应届女 | 40 | 37 | 20 | 0.925 |
| 唐山选调生 | 2040201 | 基层四项目男 | 20 | 6 | 6 | 0.3 |
| 唐山选调生 | 2040202 | 基层四项目女 | 20 | 5 | 5 | 0.25 |
| 廊坊选调生 | 2050101 | 应届男 | 40 | 16 | 11 | 0.4 |
| 廊坊选调生 | 2050102 | 应届女 | 40 | 25 | 16 | 0.625 |
| 廊坊选调生 | 2050201 | 基层四项目男 | 20 | 12 | 5 | 0.6 |
| 廊坊选调生 | 2050202 | 基层四项目女 | 20 | 8 | 4 | 0.4 |
| 保定选调生 | 2060101 | 应届男 | 40 | 21 | 18 | 0.525 |
| 保定选调生 | 2060102 | 应届女 | 40 | 25 | 17 | 0.625 |
| 保定选调生 | 2060201 | 基层四项目男 | 20 | 1 | 1 | 0.05 |
| 保定选调生 | 2060202 | 基层四项目女 | 20 | 2 | 1 | 0.1 |
| 沧州选调生 | 2070101 | 应届男 | 40 | 38 | 31 | 0.95 |
| 沧州选调生 | 2070102 | 应届女 | 40 | 48 | 31 | 1.2 |
| 沧州选调生 | 2070201 | 基层四项目男 | 20 | 2 | 1 | 0.1 |
| 沧州选调生 | 2070202 | 基层四项目女 | 20 | 2 | 2 | 0.1 |
| 衡水选调生 | 2080101 | 应届男 | 20 | 6 | 5 | 0.3 |
| 衡水选调生 | 2080102 | 应届女 | 20 | 7 | 4 | 0.35 |
| 衡水选调生 | 2080201 | 基层四项目男 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 衡水选调生 | 2080202 | 基层四项目女 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 邢台选调生 | 2090101 | 应届男 | 25 | 18 | 16 | 0.72 |
| 邢台选调生 | 2090102 | 应届女 | 25 | 27 | 22 | 1.08 |
| 邢台选调生 | 2090201 | 基层四项目男 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 邢台选调生 | 2090202 | 基层四项目女 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 邯郸选调生 | 2100101 | 应届男 | 68 | 17 | 9 | 0.25 |
| 邯郸选调生 | 2100102 | 应届女 | 68 | 26 | 13 | 0.382352941 |
| 邯郸选调生 | 2100201 | 基层四项目男 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 邯郸选调生 | 2100202 | 基层四项目女 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 定州选调生 | 2110101 | 应届男 | 28 | 4 | 3 | 0.142857143 |
| 定州选调生 | 2110102 | 应届女 | 28 | 5 | 3 | 0.178571429 |
| 定州选调生 | 2110201 | 基层四项目男 | 14 | 1 | 1 | 0.071428571 |
| 定州选调生 | 2110202 | 基层四项目女 | 14 | 2 | 1 | 0.142857143 |
| 辛集选调生 | 2120101 | 应届男 | 6 | 1 | 0 | 0.166666667 |
| 辛集选调生 | 2120102 | 应届女 | 6 | 2 | 2 | 0.333333333 |
| 辛集选调生 | 2120201 | 基层四项目男 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 辛集选调生 | 2120202 | 基层四项目女 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 雄安新区选调生 | 2130101 | 应届男 | 3 | 4 | 3 | 1.333333333 |
| 雄安新区选调生 | 2130102 | 应届女 | 3 | 5 | 2 | 1.666666667 |
| 雄安新区选调生 | 2130201 | 基层四项目男 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 雄安新区选调生 | 2130202 | 基层四项目女 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1468 | 664 | 422 | |||
点击查看>>>2020河北选调生考试信息汇总
热门推荐>>>历年全国各省考试公告汇总
访问中公选调生考试网查看更多选调生考试信息