导航

2021河北定向选调生招聘1085人报名人数统计(截止到3月27日23:50)

中公选调生考试网 2021-05-31

位置:首页 > 河北 > 考试信息 > 报考指导 >

22年选调生群:712406012  22年定向选调生群:731412933 河北选调生考试:hbxdsks
22选调生趣味课堂  22定向选调生vv会员 河北选调生考试课程简章

2021河北定向选调生考试报名入口(已开通)

职位编码 职位名称 计划数 审核通过数
10001001 省纪委监委案件监督管理、监督检查、审查调查、案件审理等岗位二级主任科员及以下(21010101) 1 85
10002001 省委办公厅政务处室二级主任科员及以下(21010201) 2 497
10003001 省委政法委机关处室二级主任科员及以下(21010301) 1 69
10004001 省军民融合办应急安全处(省核事故应急办公室)二级主任科员及以下(21010401) 1 9
10005001 省委党史研究室业务岗位二级主任科员及以下(21010501) 1 21
10006001 省委党校(河北行政学院)机关处室二级主任科员及以下(21010601) 1 484
10007001 省法院机关处室二级主任科员及以下(21010701) 1 13
10008001 省检察院机关处室检察官助理(21010801) 1 17
10008002 省检察院机关处室检察官助理(21010802) 1 13
10008003 省检察院机关处室二级主任科员及以下(21010803) 1 4
10008004 省检察院机关处室检察官助理(21010804) 2 5
10008005 省检察院机关处室检察官助理(21010805) 1 6
10008006 省检察院机关处室二级主任科员及以下(21010806) 1 7
10008007 省检察院机关处室二级主任科员及以下(21010807) 1 0
10009001 省总工会机关内设处室二级主任科员及以下(21010901) 1 15
10010001 省政府办公厅政务综合处室四级主任科员及以下(21011001) 1 93
10011001 省发改委综合文字岗位二级主任科员及以下(21011101) 1 220
10012001 省公安厅办公室二级主任科员及以下(21011201) 1 27
10012002 省公安厅警务保障部二级主任科员及以下(21011202) 2 22
10013001 省财政厅厅属参公事业单位二级主任科员及以下(21011301) 2 366
10014001 省交通厅办公室二级主任科员及以下(21011401) 1 5
10014002 省交通厅公路处二级主任科员及以下(21011402) 1 9
10015001 省水利厅省滦河河务事务中心(驻地唐山市)二级主任科员及以下(21011501) 2 39
10016001 省农业农村厅机关处室二级主任科员及以下(21011601) 1 161
10017001 省商务厅对外投资和经济合作处二级主任科员及以下(21011701) 1 134
10018001 省外办省对外友好协会秘书处二级主任科员及以下(21011801) 1 2
10018002 省外办省对外友好协会秘书处二级主任科员及以下(21011802) 1 6
10019001 省审计厅机关处室二级主任科员及以下(21011901) 2 63
10020001 省国资委机关处室二级主任科员及以下(21012001) 2 54
10021001 省市场监管局机关处室二级主任科员及以下(21012101) 1 12
10021002 省市场监管局机关处室二级主任科员及以下(21012102) 1 20
10021003 省市场监管局机关处室二级主任科员及以下(21012103) 1 32
10021004 省市场监管局机关处室二级主任科员及以下(21012104) 1 22
10021005 省市场监管局机关处室二级主任科员及以下(21012105) 1 4
10022001 民盟省委二级主任科员及以下(21012201) 1 91
10023001 民建省委办公室二级主任科员及以下(21012301) 1 21
10024001 农工党省委办公室二级主任科员及以下(21012401) 1 39
10025001 九三学社省委宣传部(参政议政部)二级主任科员及以下(21012501) 1 60
10026001 省林业和草原局机关处室B二级主任科员及以下(21012601) 2 62
10027001 省煤田地质局新能源勘查处二级主任科员及以下(21012701) 1 20
10027002 省煤田地质局地质科技处二级主任科员及以下(21012702) 1 10
10028001 省供销社财务处二级主任科员及以下(21012801) 1 6
10029001 省社科院机关处室二级主任科员及以下(21012901) 1 281
11001001 石家庄市石家庄市委组织部机关二级主任科员及以下(21020101) 1 458
11001002 石家庄市石家庄市委市政府督查办公室督查三处四级主任科员(21020102) 1 8
11001003 石家庄市石家庄市公安局机关四级警长(21020103) 1 3
11001004 石家庄市石家庄市司法局法治岗位二级主任科员及以下(21020104) 2 73
11001005 石家庄市石家庄市发展和改革委员会国民经济综合处二级主任科员及以下(21020105) 1 9
11001006 石家庄市石家庄市发展和改革委员会产业发展处二级主任科员及以下(21020106) 1 268
11001007 石家庄市石家庄市发展和改革委员会能源管理办公室二级主任科员及以下(21020107) 1 27
11001008 石家庄市石家庄市发展和改革委员会高新技术处二级主任科员及以下(21020108) 1 14
11001009 石家庄市石家庄市发展和改革委员会办公室二级主任科员及以下(21020109) 1 58
11001010 石家庄市石家庄市政府投资中心二级主任科员及以下(21020110) 1 5
11001011 石家庄市石家庄市地方金融监督管理局资本市场处二级主任科员及以下(21020111) 1 109
11001012 石家庄市石家庄市地方金融监督管理局金融监管二处二级主任科员及以下(21020112) 1 147
11001013 石家庄市石家庄市红十字会办公室二级主任科员及以下(21020113) 1 12
11001014 石家庄市石家庄市委市直机关工委机关二级主任科员及以下(21020114) 1 4
11001015 石家庄市石家庄市信访局综合调研处二级主任科员及以下(21020115) 1 16
11001016 石家庄市石家庄市信访局综合调研处二级主任科员及以下(21020116) 1 9
11001017 石家庄市石家庄市委党校办公室四级主任科员(21020117) 1 0
11001018 石家庄市石家庄市委党校教务处四级主任科员(21020118) 1 12
11001019 石家庄市石家庄市委党校学员处二级主任科员及以下(21020119) 1 9
11001020 石家庄市石家庄市委党校图书馆二级主任科员及以下(21020120) 1 2
11001021 石家庄市石家庄市社科院内设处室二级主任科员及以下(21020121) 1 0
11001022 石家庄市石家庄市第二强制隔离戒毒所戒毒大队四级警长及以下(21020122) 2 0
11001023 石家庄市石家庄市第二强制隔离戒毒所戒毒大队四级警长及以下(21020123) 1 0
11001024 石家庄市石家庄市第二强制隔离戒毒所戒毒大队四级警长及以下(21020124) 1 0
11001025 石家庄市石家庄市第二强制隔离戒毒所戒毒大队四级警长及以下(21020125) 1 0
11001026 石家庄市石家庄市第二强制隔离戒毒所戒毒大队四级警长及以下(21020126) 1 6
11001027 石家庄市石家庄市第二强制隔离戒毒所戒毒大队四级警长及以下(21020127) 1 4
11001028 石家庄市石家庄市第二强制隔离戒毒所戒毒大队四级警长及以下(21020128) 1 1
11001029 石家庄市石家庄市第二强制隔离戒毒所戒毒大队四级警长及以下(21020129) 1 0
11001030 石家庄市石家庄市第二强制隔离戒毒所戒毒大队四级警长及以下(21020130) 1 1
11001031 石家庄市石家庄市社会保险中心二级主任科员及以下(21020131) 1 10
11001032 石家庄市石家庄市城市管理综合行政执法局市城市管理执法支队二级主任科员及以下(21020132) 5 253
11001033 石家庄市石家庄市水利局市水政监察支队执法监督科四级主任科员及以下(21020133) 1 14
11001034 石家庄市石家庄市体育局办公室二级主任科员及以下(21020134) 1 17
11001035 石家庄市石家庄市体育局竞技体育处二级主任科员及以下(21020135) 1 15
11001036 石家庄市石家庄市体育局法规产业处二级主任科员及以下(21020136) 1 24
11001037 石家庄市石家庄市供销社机关二级主任科员及以下(21020137) 3 98
11001038 石家庄市石家庄市供销社机关二级主任科员及以下(21020138) 2 20
11001039 石家庄市石家庄市中级人民法院刑事审判庭法官助理(21020139) 1 10
11001040 石家庄市石家庄市中级人民法院民事审判庭法官助理(21020140) 2 16
11001041 石家庄市石家庄市中级人民法院民事审判庭法官助理(21020141) 1 8
11002001 承德市承德市林业和草原局一级科员(21020201) 1 0
11002002 承德市承德市应急管理局安全生产监察支队科员(21020202) 1 1
11002003 承德市承德市生态环境局四级主任科员及以下(21020203) 1 0
11002004 承德市承德市科技局科技合作与成果转化科四级主任科员(21020204) 1 20
11003001 张家口市张家口市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全科一级科员(21020301) 1 0
11003002 张家口市张家口市总工会财务和资产监督管理部四级主任科员及以下(21020302) 1 2
11003003 张家口市共青团张家口市委市希望工程办公室一级科员(21020303) 1 1
11003004 张家口市张家口市文学艺术界联合会办公室一级科员(21020304) 1 1
11003005 张家口市张家口市人大常委会办公室财经工委四级主任科员及以下(21020305) 1 0
11003006 张家口市张家口市人大常委会办公室法工委四级主任科员及以下(21020306) 1 0
11003007 张家口市张家口市发展和改革委员会运行局一级科员(21020307) 1 2
11003008 张家口市张家口市发展和改革委员会社会处一级科员(21020308) 1 3
11003009 张家口市张家口市发展和改革委员会市成本调查队一级科员(21020309) 2 1
11003010 张家口市张家口市工业和信息化局数字产业科二级主任科员及以下(21020310) 1 17
11003011 张家口市张家口市工业和信息化局数字资源管理科二级主任科员及以下(21020311) 1 13
11003012 张家口市张家口市公安局桥东分局二级警长及以下(21020312) 1 1
11003013 张家口市张家口市公安局桥西分局二级警长及以下(21020313) 1 0
11003014 张家口市张家口市公安局经开分局二级警长及以下(21020314) 1 0
11003015 张家口市张家口市公安局桥东分局二级警长及以下(21020315) 1 0
11003016 张家口市张家口市公安局桥东分局二级警长及以下(21020316) 1 2
11003017 张家口市张家口市公安局桥西分局二级警长及以下(21020317) 1 0
11003018 张家口市张家口市公安局桥西分局二级警长及以下(21020318) 1 0
11003019 张家口市张家口市公安局经开分局二级警长及以下(21020319) 1 1
11003020 张家口市张家口市公安局经开分局二级警长及以下(21020320) 1 1
11003021 张家口市张家口市财政局市财政研究宣传中心四级主任科员及以下(21020321) 1 0
11003022 张家口市张家口市财政局市财政绩效评价中心一级科员(21020322) 1 0
11003023 张家口市张家口市财政局市财政预算编审中心一级科员(21020323) 1 1
11003024 张家口市张家口市林业和草原局森林资源管理科四级主任科员(21020324) 1 6
11003025 张家口市张家口市林业和草原局政策法规科四级主任科员及以下(21020325) 1 0
11003026 张家口市张家口市审计局建设项目和固定资产投资审计科四级主任科员(21020326) 2 1
11003027 张家口市张家口市审计局企业金融审计科四级主任科员(21020327) 2 7
11003028 张家口市张家口市供销合作总社办公室一级科员(21020328) 1 0
11003029 张家口市张家口市供销合作总社流通网络科一级科员(21020329) 1 0
11003030 张家口市中国国际贸易促进委员会张家口市委员会综合部一级科员(21020330) 1 0
11004001 秦皇岛市秦皇岛市统计局工业统计科二级主任科员以及下(21020401) 1 7
11004002 秦皇岛市秦皇岛市体育局办公室二级主任科员及以下(21020402) 1 3
11004003 秦皇岛市秦皇岛市委网信办网络新闻信息传播科四级主任科员及以下(21020403) 1 4
11004004 秦皇岛市秦皇岛市政府办公室二级主任科员及以下(21020404) 1 6
11004005 秦皇岛市秦皇岛市政府办公室二级主任科员及以下(21020405) 1 5
11004006 秦皇岛市秦皇岛市检察院检察官助理(21020406) 1 3
11005001 唐山市唐山市纪委监委派驻机构二级主任科员及以下(21020501) 1 2
11005002 唐山市唐山市纪委监委派驻机构二级主任科员及以下(21020502) 1 1
11005003 唐山市唐山市纪委监委派驻机构二级主任科员及以下(21020503) 1 1
11005004 唐山市唐山市纪委监委派驻机构二级主任科员及以下(21020504) 1 3
11005005 唐山市唐山市委网信办网络安全和信息化指导处四级主任科员(21020505) 1 5
11005006 唐山市唐山市委编办综合处二级主任科员及以下(21020506) 1 11
11005007 唐山市唐山市发改委市粮食和物资储备局芦台经济开发区分局一级科员(21020507) 1 11
11005008 唐山市唐山市发改委市粮食和物资储备局汉沽管理区分局一级科员(21020508) 1 0
11005009 唐山市唐山市自然资源和规划局古冶区分局四级主任科员(21020509) 1 6
11005010 唐山市唐山市城市管理局综合行政执法支队一级行政执法员(21020510) 1 0
11005011 唐山市唐山市城市管理局综合行政执法支队一级行政执法员(21020511) 1 0
11005012 唐山市唐山市城市管理局综合行政执法支队一级行政执法员(21020512) 1 3
11005013 唐山市唐山市城市管理局综合行政执法支队一级行政执法员(21020513) 1 0
11005014 唐山市唐山市城市管理局综合行政执法支队一级行政执法员(21020514) 1 0
11005015 唐山市唐山市农业农村局政策调研处四级主任科员(21020515) 1 1
11005016 唐山市唐山市农业农村局种植业处四级主任科员(21020516) 1 12
11005017 唐山市唐山市机关事务管理局办公室二级主任科员及以下(21020517) 1 8
11005018 唐山市唐山市机关事务管理局后勤改革与信息化处二级主任科员及以下(21020518) 1 13
11005019 唐山市唐山市生态环境局环境监控指挥中心四级主任科员(21020519) 2 4
11005020 唐山市唐山市生态环境局环境监控指挥中心四级主任科员(21020520) 2 12
11005021 唐山市唐山市生态环境局丰润区分局四级主任科员(21020521) 2 4
11005022 唐山市唐山市生态环境局丰润区分局四级主任科员(21020522) 2 3
11005023 唐山市唐山市委政法委市涉法涉诉联合接访服务中心二级主任科员及以下(21020523) 1 5
11005024 唐山市唐山市委政法委法学会二级主任科员及以下(21020524) 1 16
11005025 唐山市唐山市工商联办公室二级主任科员及以下(21020525) 1 12
11005026 唐山市唐山市归国华侨联合会办公室四级主任科员及以下(21020526) 1 13
11005027 唐山市唐山市公安局二级主任科员及以下(21020527) 1 23
11005028 唐山市唐山市公安局二级主任科员及以下(21020528) 1 16
11005029 唐山市唐山市公安局二级主任科员及以下(21020529) 1 17
11005030 唐山市唐山市民政局救助管理站四级主任科员及以下(21020530) 1 7
11005031 唐山市唐山市民政局救助管理站四级主任科员及以下(21020531) 1 2
11005032 唐山市唐山市人社局劳动和社会保障监察支队二级主任科员及以下(21020532) 1 5
11005033 唐山市唐山市交通运输局综合规划处四级主任科员(21020533) 1 2
11005034 唐山市唐山市交通运输局综合规划处四级主任科员(21020534) 1 0
11005035 唐山市唐山市水利局水政水资源处四级主任科员(21020535) 1 23
11005036 唐山市唐山市文化广电和旅游局市文化市场综合行政执法局一级科员(21020536) 1 1
11005037 唐山市唐山市文化广电和旅游局市文化市场综合行政执法局一级科员(21020537) 1 2
11005038 唐山市唐山市退役军人事务局军供站二级主任科员及以下(21020538) 1 3
11005039 唐山市唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局二级主任科员及以下(21020539) 1 9
11005040 唐山市唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局二级主任科员及以下(21020540) 1 11
11005041 唐山市唐山市市场监督管理局汉沽管理区分局二级主任科员及以下(21020541) 1 44
11005042 唐山市唐山市体育局办公室四级主任科员及以下(21020542) 1 17
11005043 唐山市唐山市统计局二级主任科员及以下(21020543) 1 7
11005044 唐山市唐山市统计局普查中心一级科员(21020544) 1 2
11005045 唐山市唐山市统计局普查中心一级科员(21020545) 1 2
11005046 唐山市唐山市统计局农村社会经济调查队一级科员(21020546) 1 0
11005047 唐山市唐山市行政审批局“放管服”改革协调处二级主任科员及以下(21020547) 1 3
11005048 唐山市唐山市供销社四级主任科员(21020548) 1 8
11005049 唐山市唐山国际旅游岛唐山国际旅游岛管理委员会(21020549) 1 6
11006001 廊坊市廊坊市委办公室综合文字岗位一级科员(21020601) 1 3
11006002 廊坊市廊坊市委办公室综合文字岗位一级科员(21020602) 1 2
11006003 廊坊市廊坊市纪委监委审查调查二级主任科员及以下(21020603) 4 26
11006004 廊坊市廊坊市纪委监委监督检查二级主任科员及以下(21020604) 1 16
11006005 廊坊市廊坊市委宣传部文明创建指导科四级主任科员(21020605) 1 8
11006006 廊坊市廊坊市委统战部研究室二级主任科员及以下(21020606) 1 0
11006007 廊坊市共青团廊坊市委二级主任科员及以下(21020607) 1 7
11006008 廊坊市廊坊市委研究室改革秘书科二级主任科员及以下(21020608) 1 23
11006009 廊坊市廊坊市委编办综合科二级主任科员及以下(21020609) 1 0
11006010 廊坊市廊坊市委市直机关工委办公室二级主任科员及以下(21020610) 1 2
11006011 廊坊市廊坊市科协党政办二级主任科员及以下(21020611) 1 18
11006012 廊坊市廊坊市政府办公室办公室二级主任科员及以下(21020612) 2 27
11006013 廊坊市廊坊市发展和改革委员会办公室一级科员(21020613) 1 10
11006014 廊坊市廊坊市发展和改革委员会国民经济综合科一级科员(21020614) 1 6
11006015 廊坊市廊坊市行政审批局规划建设科一级科员(21020615) 1 3
11006016 廊坊市廊坊市教育局财务科二级主任科员及以下(21020616) 1 1
11006017 廊坊市廊坊市财政局监督评价科二级主任科员及以下(21020617) 1 5
11006018 廊坊市廊坊市商务局自贸区管理科二级主任科员及以下(21020618) 1 7
11006019 廊坊市廊坊市审计局财政审计科二级主任科员及以下(21020619) 1 0
11006020 廊坊市廊坊市审计局社会保障审计科二级主任科员及以下(21020620) 1 1
11006021 廊坊市廊坊市审计局行政事业审计科一级科员(21020621) 1 0
11006022 廊坊市廊坊市应急管理局办公室一级科员(21020622) 1 0
11006023 廊坊市廊坊市退役军人事务局优抚科二级主任科员及以下(21020623) 1 0
11006024 廊坊市廊坊市科技局成果转化与区域创新科二级主任科员及以下(21020624) 1 32
11006025 廊坊市廊坊市科技局农村与社会发展科技科二级主任科员及以下(21020625) 1 45
11006026 廊坊市廊坊市工信局信息产业科二级主任科员及以下(21020626) 1 3
11007001 保定市保定市委组织部综合岗二级主任科员及以下(21020701) 1 136
11007002 保定市保定市委宣传部政策法规研究室四级主任科员及以下(21020702) 2 8
11007003 保定市保定市公安局二级警长及以下(21020703) 2 1
11007004 保定市保定市公安局二级警长及以下(21020704) 1 2
11007005 保定市保定市纪委监委机关监督检查岗位四级主任科员及以下(特殊岗位)(21020705) 1 0
11007006 保定市保定市纪委监委机关审查调查岗位四级主任科员及以下(特殊岗位)(21020706) 1 2
11007007 保定市保定市自然资源和规划局市政分局一级科员 (21020707) 2 5
11007008 保定市保定市自然资源和规划局森林草原防火巡查大队一级科员 (21020708) 2 0
11007009 保定市保定市商务局业务岗一级科员(21020709) 1 6
11008001 沧州市沧州市委组织部干部一科二级主任科员(21020801) 1 3
11008002 沧州市沧州市委组织部信息与宣传中心四级主任科员及以下(21020802) 1 1
11008003 沧州市沧州市委组织部信息与宣传中心四级主任科员及以下(21020803) 1 2
11008004 沧州市沧州市委宣传部二级主任科员(21020804) 1 7
11008005 沧州市沧州市委党史研究室二级主任科员(21020805) 1 0
11008006 沧州市沧州市委党校二级主任科员(21020806) 1 0
11008007 沧州市沧州市委党校图书资料室四级主任科员及以下(21020807) 1 1
11008008 沧州市沧州市发改委 墙改办二级主任科员(21020808) 1 1
11008009 沧州市沧州市审计局二级主任科员(21020809) 3 0
11008010 沧州市沧州市行政审批局二级主任科员(21020810) 1 4
11008011 沧州市沧州市行政审批局审查二科四级主任科员及以下(21020811) 1 0
11008012 沧州市沧州市农业农村局二级主任科员(21020812) 1 4
11008013 沧州市沧州市农业农村局办公室四级主任科员及以下(21020813) 1 43
11008014 沧州市沧州市文广旅局文化市场综合行政执法局二级主任科员(21020814) 1 2
11008015 沧州市沧州市海洋和渔业局二级主任科员(21020815) 1 2
11008016 沧州市沧州市应急管理局二级主任科员(21020816) 1 2
11008017 沧州市沧州市市场监督管理局法规科二级主任科员(21020817) 1 1
11008018 沧州市沧州市市场监督管理局标准技术管理科一级科员(21020818) 1 5
11008019 沧州市沧州市市场监督管理局标准创新管理科一级科员(21020819) 1 0
11008020 沧州市沧州市市场监督管理局特种设备安全监察科一级科员(21020820) 1 0
11008021 沧州市沧州市市场监督管理局知识产权运用促进科一级科员(21020821) 1 0
11008022 沧州市沧州市市场监督管理局法规科四级主任科员(21020822) 1 3
11008023 沧州市沧州市场监督管理综合执法局执法保障科四级主任科员(21020823) 1 3
11008024 沧州市沧州市场监督管理综合执法局执法二大队四级主任科员(21020824) 1 0
11008025 沧州市沧州市场监督管理综合执法局执法四大队四级主任科员(21020825) 1 0
11008026 沧州市沧州市场监督管理综合执法局执法保障科四级主任科员及以下(21020826) 1 1
11008027 沧州市沧州市场监督管理综合执法局执法一大队一级科员(21020827) 1 0
11008028 沧州市沧州市场监督管理综合执法局执法三大队一级科员(21020828) 1 0
11008029 沧州市沧州市场监督管理综合执法局执法五大队一级科员(21020829) 1 5
11008030 沧州市沧州市场监督管理综合执法局执法六大队一级科员(21020830) 1 0
11008031 沧州市沧州市社科联办公室四级主任科员及以下(21020831) 1 2
11008032 沧州市沧州市社科联宣教部四级主任科员及以下(21020832) 1 0
11008033 沧州市沧州市贸促会一级科员(21020833) 1 1
11008034 沧州市沧州市工信局 二级主任科员(21020834) 1 3
11008035 沧州市沧州市工信局信息产业科四级主任科员及以下(21020835) 1 7
11008036 沧州市沧州市工信局运行监测协调科四级主任科员及以下(21020836) 1 13
11008037 沧州市沧州市司法局二级主任科员(21020837) 1 4
11008038 沧州市沧州市司法局办公室一级科员(21020838) 1 3
11008039 沧州市沧州市人社局行政管理干部学校四级主任科员及以下(21020839) 1 8
11008040 沧州市沧州市自然资源和规划局执法监察支队四级主任科员及以下(21020840) 1 5
11008041 沧州市沧州市生态环境局二级主任科员(21020841) 1 0
11008042 沧州市沧州市生态环境局生态环境综合执法支队四级主任科员及以下(21020842) 1 14
11008043 沧州市沧州市城市管理综合行政执法局城市管理综合行政执法支队四级主任科员及以下(21020843) 2 2
11008044 沧州市沧州市城市管理综合行政执法局城市管理综合行政执法支队四级主任科员及以下(21020844) 1 4
11008045 沧州市沧州市城市管理综合行政执法局城市管理综合行政执法支队四级主任科员及以下(21020845) 1 32
11008046 沧州市沧州市交通运输局二级主任科员(21020846) 1 4
11008047 沧州市沧州市交通运输局办公室四级主任科员及以下(21020847) 1 6
11008048 沧州市沧州市医疗保障局医药价格和招标采购科四级主任科员及以下(21020848) 1 0
11008049 沧州市沧州市总工会市直工会一级科员(21020849) 1 3
11008050 沧州市共青团沧州市委二级主任科员(21020850) 1 5
11008051 沧州市沧州市公安局四级警长及以下(21020851) 1 2
11008052 沧州市沧州市公安局四级警长及以下(21020852) 1 0
11008053 沧州市沧州市水务局水利工程监管科四级主任科员及以下(21020853) 1 3
11008054 沧州市沧州市地方金融监督管理局一级科员(21020854) 2 0
11008055 沧州市沧州市住房公积金管理中心泊头市分中心四级主任科员及以下(21020855) 1 0
11009001 衡水市衡水市委办公室综合科四级主任科员及以下(21020901) 1 2
11009002 衡水市衡水市委组织部二级主任科员及以下A(21020902) 1 1
11009003 衡水市衡水市委组织部二级主任科员及以下B(21020903) 1 20
11009004 衡水市衡水市委机构编制委员会办公室二级主任科员及以下(21020904) 1 1
11009005 衡水市衡水市委老干部局关心下一代工作委员会办公室综合办公室四级主任科员及以下(21020905) 1 5
11009006 衡水市衡水市政协二级主任科员及以下(21020906) 1 0
11009007 衡水市衡水市发展和改革委员会国民经济综合科二级主任科员及以下(21020907) 1 3
11009008 衡水市衡水市科学技术局综合规划与成果科二级主任科员及以下(21020908) 1 3
11009009 衡水市衡水市科学技术局高新技术与区域创新科二级主任科员及以下(21020909) 1 34
11009010 衡水市衡水市司法局办公室二级主任科员及以下(21020910) 1 3
11009011 衡水市衡水市财政局预算科二级主任科员及以下(21020911) 1 0
11009012 衡水市衡水市人力资源和社会保障局人事教育科二级主任科员及以下(21020912) 1 4
11009013 衡水市衡水市人力资源和社会保障局政策法规和表彰奖励科二级主任科员及以下(21020913) 1 3
11009014 衡水市衡水市卫生健康委员会疾病预防控制科二级科员及以下(21020914) 1 0
11009015 衡水市衡水市退役军人事务局拥军优抚和褒扬纪念科四级主任科员及以下(21020915) 1 3
11009016 衡水市衡水市审计局一级科员(21020916) 2 7
11009017 衡水市衡水市行政审批局办公室二级主任科员及以下A(21020917) 1 0
11010001 邢台市邢台市政府办公室二级主任科员及以下(21021001) 1 10
11010002 邢台市邢台市政府办公室二级主任科员及以下(21021002) 1 2
11010003 邢台市邢台市纪委监委派驻机构监督检查二级主任科员及以下(21021003) 2 6
11010004 邢台市邢台市教育局二级主任科员及以下(21021004) 1 31
11010005 邢台市邢台市委党史研究室办公室二级主任科员及以下(21021005) 1 5
11010006 邢台市邢台市交通运输局二级主任科员及以下(21021006) 1 6
11010007 邢台市邢台市商务局人事科二级主任科员及以下(21021007) 1 7
11010008 邢台市邢台市市场监督管理局邢东分局二级主任科员及以下(21021008) 1 4
11010009 邢台市邢东新区管理委员会科级及以下(21021009) 1 12
11011001 邯郸市邯郸市纪委监委审查调查室一级科员(21021101) 3 7
11011002 邯郸市邯郸市纪委监委办公室一级科员(21021102) 3 2
11011003 邯郸市邯郸市纪委监委信息技术保障室一级科员(21021103) 3 5
11011004 邯郸市邯郸市委宣传部文化产业改革处一级科员(21021104) 1 0
11011005 邯郸市邯郸市委宣传部新闻处一级科员(21021105) 1 0
11011006 邯郸市邯郸市政协办公室秘书处四级主任科员及以下(21021106) 1 6
11011007 邯郸市共青团邯郸市委学校和少先队工作部四级主任科员及以下(21021107) 1 38
11011008 邯郸市共青团邯郸市委综合宣传部四级主任科员及以下(21021108) 1 30
11011009 邯郸市邯郸市科技局资源配置管理处二级主任科员及以下(21021109) 1 47
11011010 邯郸市邯郸市农业农村局特色产业处四级主任科员(21021110) 1 2
11011011 邯郸市邯郸市农业农村局市场与信息化处四级主任科员(21021111) 1 2
11011012 邯郸市邯郸市国资委产权管理处四级主任科员及以下(21021112) 1 19
11011013 邯郸市邯郸市市场监督管理局食品生产安全监督管理处四级主任级科员及以下(21021113) 1 4
11011014 邯郸市邯郸市市场监督管理局药品生产监督管理处四级主任科员及以下(21021114) 1 14
11011015 邯郸市邯郸市市场监督管理局计量处四级主任科员及以下(21021115) 1 3
11011016 邯郸市邯郸市市场监督管理局政策法规处四级主任科员及以下(21021116) 1 6
11011017 邯郸市邯郸市司法局立法处二级主任科员及以下(21021117) 1 2
11011018 邯郸市邯郸市退役军人事务局人事处一级科员(21021118) 1 0
11011019 邯郸市邯郸市水利局建设与运行管理处一级科员(21021119) 1 1
11011020 邯郸市邯郸市委党校人事处二级主任科员及以下(21021120) 1 2
11011021 邯郸市邯郸市委党校教育培训管理处二级主任科员及以下(21021121) 1 3
11011022 邯郸市邯郸市工经联调研咨询部四级主任科员及以下(21021122) 1 11
11011023 邯郸市邯郸市城市管理综合执法支队办公室四级主任科员及以下(21021123) 2 10
11011024 邯郸市邯郸市城市管理综合执法支队建筑垃圾执法大队四级主任科员及以下(21021124) 1 0
11011025 邯郸市邯郸市城市管理综合执法支队亮化管理执法大队四级主任科员及以下(21021125) 1 0
11011026 邯郸市邯郸市城市管理综合执法支队公用事业执法大队四级主任科员及以下(21021126) 1 0
11011027 邯郸市邯郸市检察院检察官助理(21021127) 4 26
11012001 雄安新区雄安新区党工委党政办公室二级主任科员及以下(21021201) 3 95
11012002 雄安新区雄安新区党工委党群工作部二级主任科员及以下(21021202) 3 60
11012003 雄安新区雄安新区党工委宣传网信局二级主任科员及以下(21021203) 4 89
11012004 雄安新区雄安新区党工委改革发展局二级主任科员及以下(21021204) 4 44
11012005 雄安新区雄安新区党工委自然资源和规划局二级主任科员及以下(21021205) 4 13
11012006 雄安新区雄安新区党工委建设和交通管理局二级主任科员及以下(21021206) 4 37
11012007 雄安新区雄安新区党工委公共服务局二级主任科员及以下(21021207) 3 49
11012008 雄安新区雄安新区党工委综合执法局二级主任科员及以下(21021208) 3 25
11012009 雄安新区雄安新区党工委应急管理局二级主任科员及以下(21021209) 5 23
11012010 雄安新区中国(河北)自由贸易试验区雄安片区管理委员会二级主任科员及以下(21021210) 3 51
11012011 雄安新区雄安新区党工委容东管委会二级主任科员及以下(21021211) 6 44
11012012 雄安新区雄安新区党工委容西管委会二级主任科员及以下(21021212) 5 34
11012013 雄安新区雄安新区党工委昝岗管委会二级主任科员及以下(21021213) 5 32
11012014 雄安新区雄安新区党工委启动区管委会二级主任科员及以下(21021214) 6 36
11012015 雄安新区雄安新区中级人民法院法官助理(21021215) 3 125
11012016 雄安新区雄安新区中级人民法院司法行政(21021216) 1 11
11012017 雄安新区省检察院雄安新区分院检察官助理(21021217) 2 50
12001001 石家庄市综合社科类(01、04、05、06、13)限男性(21030101) 27 61
12001002 石家庄市综合社科类(01、04、05、06、13)限女性(21030102) 26 200
12001003 石家庄市经济管理类(02、12)限男性(21030103) 16 60
12001004 石家庄市经济管理类(02、12)限女性(21030104) 16 237
12001005 石家庄市法学类(03)限男性(21030105) 21 97
12001006 石家庄市法学类(03)限女性(21030106) 20 199
12001007 石家庄市建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814)限男性(21030107) 8 10
