河南省2015年从大学生村干部中考录省选调生录用计划
| 省辖市 | 录用计划 | 职位代码 |
| 郑州市 | 21 | 012 |
| 开封市 | 18 | 022 |
| 洛阳市 | 45 | 032 |
| 平顶山市 | 14 | 042 |
| 安阳市 | 21 | 052 |
| 鹤壁市 | 3 | 062 |
| 新乡市 | 27 | 072 |
| 焦作市 | 14 | 082 |
| 濮阳市 | 19 | 092 |
| 许昌市 | 39 | 102 |
| 漯河市 | 2 | 112 |
| 三门峡市 | 13 | 122 |
| 南阳市 | 18 | 132 |
| 商丘市 | 45 | 142 |
| 信阳市 | 22 | 152 |
| 周口市 | 28 | 162 |
| 驻马店市 | 23 | 172 |
| 济源市 | 4 | 182 |
| 巩义市 | 3 | 192 |
| 兰考县 | 3 | 202 |
| 汝州市 | 4 | 212 |
| 滑 县 | 13 | 222 |
| 长垣县 | 5 | 232 |
| 邓州市 | 3 | 242 |
| 永城市 | 3 | 252 |
| 固始县 | 3 | 262 |
| 鹿邑县 | 3 | 272 |
| 新蔡县 | 4 | 282 |
| 合 计 | 420 |
点击进入>>>2015年河南乡镇公务员考试招录职位表