各位考生:
按照《黑龙江省关于开展2019年选调应届优秀高校毕业生到基层培养锻炼工作的通知》和《黑龙江省关于开展2019年选调应届优秀高校毕业生到基层培养锻炼工作的公告》的总体安排,截至3月20日17:30,黑龙江省2019年选调生报名和组织推荐工作已经全部结束。
经汇总,现将各招录岗位初步报名数量予以公布。
请考生根据目前各岗位报名情况,严肃对待、谨慎选择,认真进行二轮选报岗位工作(如不修改报考岗位,可无需在网上进行操作)。
二轮选报考生仅能修改本人的报考岗位信息(提交后无法修改),省内高校、科研院所考生要将修改后的报考岗位信息及时报送本单位相关负责部门。
二轮选报时间为3月25日8:30至3月27日17:30,逾期系统自动关闭。
原标题:关于公布2019年选调生岗位初步报名数量的通知
黑龙江省2019年选调生岗位初步报名数量情况
黑龙江省2019年选调生岗位初步报名数量情况 | ||||
---|---|---|---|---|
地市 | 县市区 | 招录人数 | 报考人数 | 竞争比 |
哈尔滨 | 平房区 | 2 | 49 | 24.50 |
松北区 | 7 | 421 | 60.14 | |
呼兰区 | 7 | 86 | 12.29 | |
阿城区 | 6 | 56 | 9.33 | |
双城区 | 7 | 66 | 9.43 | |
五常市 | 12 | 72 | 6.00 | |
尚志市 | 6 | 35 | 5.83 | |
巴彦县 | 6 | 38 | 6.33 | |
宾县 | 5 | 31 | 6.20 | |
依兰县 | 10 | 29 | 2.90 | |
延寿县 | 5 | 9 | 1.80 | |
通河县 | 3 | 2 | 0.67 | |
方正县 | 2 | 9 | 4.50 | |
齐齐哈尔 | 讷河市 | 7 | 21 | 3.00 |
克山县 | 15 | 25 | 1.67 | |
克东县 | 8 | 11 | 1.38 | |
依安县 | 15 | 33 | 2.20 | |
拜泉县 | 12 | 21 | 1.75 | |
龙江县 | 16 | 50 | 3.13 | |
甘南县 | 10 | 16 | 1.60 | |
泰来县 | 3 | 9 | 3.00 | |
富裕县 | 20 | 46 | 2.30 | |
铁锋区 | 1 | 16 | 16.00 | |
富拉尔基区 | 2 | 6 | 3.00 | |
梅里斯区 | 5 | 30 | 6.00 | |
昂昂溪区 | 2 | 7 | 3.50 | |
牡丹江 | 宁安市 | 10 | 24 | 2.40 |
海林市 | 10 | 35 | 3.50 | |
穆棱市 | 8 | 12 | 1.50 | |
绥芬河市 | 12 | 39 | 3.25 | |
东宁市 | 3 | 13 | 4.33 | |
林口县 | 8 | 12 | 1.50 | |
东安区 | 1 | 5 | 5.00 | |
西安区 | 2 | 4 | 2.00 | |
爱民区 | 3 | 22 | 7.33 | |
阳明区 | 4 | 28 | 7.00 | |
佳木斯 | 富锦市 | 5 | 20 | 4.00 |
同江市 | 15 | 20 | 1.33 | |
桦南县 | 12 | 28 | 2.33 | |
抚远市 | 15 | 21 | 1.40 | |
汤原县 | 20 | 42 | 2.10 | |
桦川县 | 13 | 23 | 1.77 | |
郊区 | 11 | 45 | 4.09 | |
东风区 | 2 | 11 | 5.50 | |
大庆 | 让胡路区 | 1 | 25 | 25.00 |
龙凤区 | 2 | 50 | 25.00 | |
红岗区 | 1 | 3 | 3.00 | |
大同区 | 6 | 40 | 6.67 | |
肇州县 | 6 | 18 | 3.00 | |
肇源县 | 5 | 27 | 5.40 | |
林甸县 | 10 | 45 | 4.50 | |
杜尔伯特 | 11 | 50 | 4.55 | |
鸡西 | 鸡东县 | 4 | 15 | 3.75 |
密山市 | 20 | 36 | 1.80 | |
虎林市 | 11 | 16 | 1.45 | |
恒山区 | 4 | 15 | 3.75 | |
滴道区 | 2 | 5 | 2.50 | |
梨树区 | 2 | 1 | 0.50 | |
麻山区 | 2 | 0 | 0.00 | |
双鸭山 | 集贤县 | 2 | 7 | 3.50 |
友谊县 | 2 | 8 | 4.00 | |
宝清县 | 7 | 31 | 4.43 | |
饶河县 | 3 | 9 | 3.00 | |
尖山区 | 2 | 11 | 5.50 | |
岭东区 | 3 | 3 | 1.00 | |
四方台区 | 3 | 4 | 1.33 | |
宝山区 | 1 | 0 | 0.00 | |
伊春 | 铁力市 | 15 | 48 | 3.20 |
嘉荫县 | 18 | 12 | 0.67 | |
伊春区 | 4 | 19 | 4.75 | |
七台河 | 勃利县 | 15 | 21 | 1.40 |
新兴区 | 6 | 12 | 2.00 | |
桃山区 | 1 | 4 | 4.00 | |
茄子河区 | 4 | 1 | 0.25 | |
鹤岗 | 绥滨县 | 9 | 16 | 1.78 |
萝北县 | 6 | 21 | 3.50 | |
东山区 | 3 | 16 | 5.33 | |
兴安区 | 2 | 4 | 2.00 | |
黑河 | 北安市 | 10 | 30 | 3.00 |
嫩江县 | 7 | 21 | 3.00 | |
五大连池市 | 8 | 20 | 2.50 | |
逊克县 | 7 | 10 | 1.43 | |
孙吴县 | 6 | 21 | 3.50 | |
爱辉区 | 8 | 60 | 7.50 | |
绥化 | 肇东市 | 11 | 51 | 4.64 |
安达市 | 7 | 22 | 3.14 | |
海伦市 | 12 | 29 | 2.42 | |
兰西县 | 20 | 64 | 3.20 | |
庆安县 | 5 | 20 | 4.00 | |
绥棱县 | 4 | 19 | 4.75 | |
望奎县 | 15 | 28 | 1.87 | |
明水县 | 16 | 16 | 1.00 | |
青冈县 | 2 | 10 | 5.00 | |
北林区 | 3 | 27 | 9.00 | |
大兴安岭 | 呼玛县 | 6 | 2 | 0.33 |
塔河县 | 4 | 8 | 2.00 | |
漠河市 | 2 | 5 | 2.50 | |
松岭区 | 2 | 3 | 1.50 | |
新林区 | 2 | 3 | 1.50 | |
呼中区 | 2 | 0 | 0.00 |
想了解更多选调生公告信息,可查看各省考试公告|报考条件|考试科目|考试时间|报名方法|历年试题|模拟试题为选调生备考做好充分准备
更多相关信息请访问黑龙江选调生考试网
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及原文地址。