导航

2017年黑龙江省选调生拟进入面谈人员名单

2017-04-24

位置:首页 > 黑龙江 > 考试信息 > 成绩查询 >

2017选调生考试交流群:

2017黑龙江选调生考试面授课程


【导语】2017黑龙江选调生考试公告已经发布,为了方便广大考生做好考前完全准备,中公黑龙江选调生考试网为大家准备了2017年黑龙江选调生面谈人员名单,供广大考生参考。及时了解选调生考试公告及更多选调生相关信息请访问中公选调生考试网。
 

 
2017年黑龙江省选调应届优秀高校毕业生到基层
培养锻炼拟进入面谈人员名单(正式人选,总计245人)
市地 县区 招考
人数
姓名 性别 准考
证号
综合 申论 总分 名次
哈尔滨 道里区 1 姜雨西 172726 116.5 72 188.5 1
哈尔滨 道外区 3 王心宇 170624 118 69.5 187.5 1
哈尔滨 道外区 3 陈曦 175113 120 67 187 2
哈尔滨 道外区 3 苑玘文 172102 116 69.5 185.5 3
哈尔滨 南岗区 4 何程久丽 174208 126 80.5 206.5 1
哈尔滨 南岗区 4 吕娜 171126 122.5 74 196.5 2
哈尔滨 南岗区 4 李佩遥 172620 124.5 69.5 194 3
哈尔滨 南岗区 4 毛虹宇 170919 119.5 72.5 192 4
哈尔滨 香坊区 1 冯春雨 175025 119 68.5 187.5 1
哈尔滨 松北区 2 杜骢 174227 130 66 196 1
哈尔滨 松北区 2 李晓洵 173302 123.5 71.5 195 2
哈尔滨 呼兰区 10 杨兆赫 173826 128 75.5 203.5 1
哈尔滨 呼兰区 10 郝婧雯 171811 113.5 82 195.5 2
哈尔滨 呼兰区 10 张钺 175104 119 74.5 193.5 3
哈尔滨 呼兰区 10 王博文 174530 113.5 75 188.5 4
哈尔滨 呼兰区 10 于雷 173817 118 69.5 187.5 5
哈尔滨 呼兰区 10 沙悦 171401 116 71.5 187.5 6
哈尔滨 呼兰区 10 王烁 174724 112 75 187 7
哈尔滨 呼兰区 10 刘钊 170703 113 73 186 8
哈尔滨 呼兰区 10 慕林洹 170507 118.5 66 184.5 9
哈尔滨 呼兰区 10 孙威 172515 118.5 64 182.5 10
哈尔滨 阿城区 2 李晓娜 171004 120.5 63 183.5 1
哈尔滨 阿城区 2 范金霞 172021 119.5 64 183.5 2
哈尔滨 五常市 10 王文华 170607 121 75 196 1
哈尔滨 五常市 10 佟欣芯 175129 120.5 74.5 195 2
哈尔滨 五常市 10 邢婷 171608 122.5 69 191.5 3
哈尔滨 五常市 10 董晓鹏 173222 116 69.5 185.5 4
哈尔滨 五常市 10 于惠鑫 174102 115.5 65.5 181 5
哈尔滨 五常市 10 周立环 171614 114 65.5 179.5 6
哈尔滨 五常市 10 李长慧 174212 108 69 177 7
哈尔滨 五常市 10 孔玮 174506 105 70 175 8
哈尔滨 五常市 10 张晋芮 173329 98 76 174 9
哈尔滨 五常市 10 张玉敏 174601 103.5 68.5 172 10
哈尔滨 尚志市 5 牛春阳 172130 117.5 68 185.5 1
哈尔滨 尚志市 5 韩东谕 172621 111.5 61.5 173 2
哈尔滨 尚志市 5 邱树丽 172717 103.5 68 171.5 3
哈尔滨 尚志市 5 马迎春 173115 106 60.5 166.5 4
哈尔滨 尚志市 5 张佳羽 170418 101 62.5 163.5 5
哈尔滨 巴彦县 5 王博阳 172426 116.5 66.5 183 1
哈尔滨 巴彦县 5 孙媛媛 172826 117 62 179 2
哈尔滨 巴彦县 5 王云欣 172328 102.5 70.5 173 3
哈尔滨 巴彦县 5 刘璇 170916 92 76 168 4
哈尔滨 巴彦县 5 黄琳博 171204 97 70.5 167.5 5
哈尔滨 宾 县 3 秦成 172814 126.5 65.5 192 1
哈尔滨 宾 县 3 赵思睿 172828 113 65.5 178.5 2
哈尔滨 宾 县 3 李旭 172326 105 71.5 176.5 3
哈尔滨 依兰县 6 陆垚 173705 105 71.5 176.5 1
哈尔滨 依兰县 6 姜鑫 171613 108.5 64.5 173 2
哈尔滨 依兰县 6 冯鑫 171224 106.5 62.5 169 3
哈尔滨 依兰县 6 刘赵坤 170809 111 57.5 168.5 4
哈尔滨 依兰县 6 王聪 174018 101.5 64.5 166 5
哈尔滨 依兰县 6 翟怀春 171620 100 66 166 6
哈尔滨 延寿县 2 于鑫淼 173312 112.5 62.5 175 1
哈尔滨 延寿县 2 张若明 171119 107 66 173 2
哈尔滨 木兰县 3 段懿琳 174815 114.5 66.5 181 1
哈尔滨 木兰县 3 张洋 174009 109 66.5 175.5 2
哈尔滨 木兰县 3 郭美玉 172408 97.5 64.5 162 3
哈尔滨 通河县 2 张卓群 172014 112.5 65 177.5 1
哈尔滨 通河县 2 代业宁 174810 110 63.5 173.5 2
哈尔滨 方正县 3 高雅 172118 110 59 169 1
哈尔滨 方正县 3 于天硕 172627 98 63 161 2
哈尔滨 方正县 3 金静 171101 102.5 55 157.5 3
齐齐哈尔 讷河市 4 尹鑫 174710 118.5 73 191.5 1
齐齐哈尔 讷河市 4 侯思薇 174415 105.5 70 175.5 2
齐齐哈尔 讷河市 4 魏新惠 172227 107.5 64 171.5 3
齐齐哈尔 讷河市 4 王丽影 172108 99 70 169 4
齐齐哈尔 拜泉县 2 张超 170719 113.5 61 174.5 1
齐齐哈尔 拜泉县 2 褚鹏飞 172803 108.5 63 171.5 2
齐齐哈尔 依安县 3 陈修君 172321 105.5 64 169.5 1
齐齐哈尔 依安县 3 唐金龙 173212 104 65.5 169.5 2
齐齐哈尔 依安县 3 肖圆圆 173229 97 62.5 159.5 3
齐齐哈尔 克山县 5 张志帅 171012 120 65 185 1
齐齐哈尔 克山县 5 郭金钱 171410 102.5 71.5 174 2
齐齐哈尔 克山县 5 赵洪武 170617 101.5 61 162.5 3
齐齐哈尔 克山县 5 辛朋辉 171407 99 56 155 4
齐齐哈尔 克山县 5 林子豪 171819 84 70 154 5
齐齐哈尔 克东县 1 赵凡菲 172206 110 71 181 1
齐齐哈尔 甘南县 2 李明 174512 103.5 65.5 169 1
齐齐哈尔 甘南县 2 张慧敏 170426 92.5 70 162.5 2
齐齐哈尔 龙江县 2 张守淇 172221 123 67 190 1
齐齐哈尔 龙江县 2 焦阳 174909 105 73.5 178.5 2
齐齐哈尔 泰来县 2 付强 170125 121 63 184 1
齐齐哈尔 泰来县 2 张琪 170427 113 59.5 172.5 2
齐齐哈尔 富裕县 2 宗毅舒 172903 98 63.5 161.5 1
齐齐哈尔 富裕县 2 卢田田 173010 94.5 66 160.5 2
齐齐哈尔 铁锋区 5 白杨 173001 121 67.5 188.5 1
齐齐哈尔 铁锋区 5 郑爽 171108 114 67.5 181.5 2
齐齐哈尔 铁锋区 5 高心妍 174324 107.5 74 181.5 3
齐齐哈尔 铁锋区 5 唐佳宁 173708 112.5 67.5 180 4
齐齐哈尔 铁锋区 5 辛天宇 174330 113.5 64.5 178 5
齐齐哈尔 富拉尔基区 1 张彩云 171530 115.5 66.5 182 1
齐齐哈尔 梅里斯区 1 张春静 170324 123.5 68 191.5 1
牡丹江 宁安市 4 张云 174602 129.5 73.5 203 1
牡丹江 宁安市 4 华一璠 174717 118 71 189 2
牡丹江 宁安市 4 王超 170403 117 63 180 3
牡丹江 宁安市 4 许丽萍 173404 103 71 174 4
牡丹江 东宁市 6 邱思童 173704 106.5 77.5 184 1
牡丹江 东宁市 6 崔嘉航 171417 118.5 61.5 180 2
牡丹江 东宁市 6 王群山 170503 104 73.5 177.5 3
牡丹江 东宁市 6 邸海婷 171010 108.5 68.5 177 4
牡丹江 东宁市 6 苏林 174226 104 70 174 5
牡丹江 东宁市 6 吕明阳 171830 105 68 173 6
牡丹江 绥芬河市 4 柴浩轩 172103 123 66.5 189.5 1
牡丹江 绥芬河市 4 张玉兴 172907 122.5 61.5 184 2
牡丹江 绥芬河市 4 李晓程 170323 118.5 65 183.5 3
牡丹江 绥芬河市 4 张弛 172720 108.5 70 178.5 4
牡丹江 林口县 3 那英迪 174202 113 65 178 1
牡丹江 林口县 3 张焱鑫 171005 94 67 161 2
牡丹江 林口县 3 姜韵龙 171127 95.5 64.5 160 3
牡丹江 西安区 1 李思佳 170311 111.5 66.5 178 1
牡丹江 爱民区 1 王钰蕾 173429 102.5 64.5 167 1
佳木斯 富锦市 8 李佳蕊 172607 106 65.5 171.5 1
佳木斯 富锦市 8 祁芯 172618 101.5 65.5 167 2
佳木斯 富锦市 8 郑欣宇 172722 104 61.5 165.5 3
佳木斯 富锦市 8 唐子轩 170413 100.5 65 165.5 4
佳木斯 富锦市 8 宋宇 174401 103.5 60.5 164 5
佳木斯 富锦市 8 唱雪岩 173022 96 67.5 163.5 6
佳木斯 富锦市 8 张金鑫 170105 104 59 163 7
佳木斯 富锦市 8 李坤 170202 100 60.5 160.5 8
佳木斯 同江市 5 肖越 173528 113.5 65 178.5 1
佳木斯 同江市 5 赵鑫 171303 114.5 61.5 176 2
佳木斯 同江市 5 张明月 171723 98 69 167 3
佳木斯 同江市 5 蒋丽丽 171921 96.5 66.5 163 4
佳木斯 同江市 5 李同 172127 101 61.5 162.5 5
佳木斯 桦南县 3 马润清 171913 99 78 177 1
佳木斯 桦南县 3 张健鑫 171423 105 68.5 173.5 2
佳木斯 桦南县 3 李爽 172817 104.5 65.5 170 3
佳木斯 汤原县 7 张琳 173209 130 68.5 198.5 1
佳木斯 汤原县 7 马驰 173625 111 68 179 2
佳木斯 汤原县 7 孔琪真 174825 114.5 63 177.5 3
佳木斯 汤原县 7 马跃 172421 106 68.5 174.5 4
佳木斯 汤原县 7 于晓泽 171228 102 70 172 5
佳木斯 汤原县 7 刘泰佐 172630 103 68.5 171.5 6
佳木斯 汤原县 7 李耀雷 170308 106 63.5 169.5 7
佳木斯 桦川县 2 王梦茹 172504 111.5 59.5 171 1
佳木斯 桦川县 2 张丽娜 170223 91.5 63.5 155 2
佳木斯 抚远市 1 王茁 171503 105.5 65.5 171 1
佳木斯 郊 区 1 卜清政 172217 115.5 63.5 179 1
佳木斯 东风区 2 关悦 173301 116.5 77.5 194 1
佳木斯 东风区 2 霍明连 170904 124 63.5 187.5 2
大庆 肇州县 4 朱琳 173104 119 67.5 186.5 1
大庆 肇州县 4 贾秀沭 171320 121 63.5 184.5 2
大庆 肇州县 4 张晓雨 172109 116.5 66.5 183 3
大庆 肇州县 4 张佳欣 171128 113 64.5 177.5 4
大庆 杜尔伯特蒙古族自治县 2 贾梦瑶 173603 109.5 64.5 174 1
大庆 杜尔伯特蒙古族自治县 2 吕天姿 173712 102 69.5 171.5 2
大庆 林甸县 2 徐诗凯 172412 121 62 183 1
大庆 林甸县 2 王伟 172526 116.5 61.5 178 2
大庆 让胡路区 2 杨睿 172226 130.5 73 203.5 1
大庆 让胡路区 2 樊悦 174221 121.5 74.5 196 2
大庆 红岗区 1 吕雅楠 174414 107.5 62 169.5 1
大庆 大同区 2 吕东杰 172628 117.5 66 183.5 1
大庆 大同区 2 刘珊珊 170101 107.5 74.5 182 2
鸡西 密山市 4 赵月 173527 114 67.5 181.5 1
鸡西 密山市 4 姜茜 172730 106 71 177 2
鸡西 密山市 4 姜玉美 172505 106 62.5 168.5 3
鸡西 密山市 4 周继孟 172211 101 65 166 4
鸡西 虎林市 3 刘书强 171329 110.5 62 172.5 1
鸡西 虎林市 3 韩博文 174608 104.5 64 168.5 2
鸡西 虎林市 3 孙艺丹 173619 97 67 164 3
鸡西 鸡东县 5 历美岑 172506 112 60.5 172.5 1
鸡西 鸡东县 5 肖雅楠 170920 103 64 167 2
鸡西 鸡东县 5 王海鹏 174809 101.5 60.5 162 3
鸡西 鸡东县 5 滕月 173225 97 60.5 157.5 4
鸡西 鸡东县 5 张博 172614 91 63.5 154.5 5
鸡西 鸡冠区 1 李林锠 173814 110 63.5 173.5 1
鸡西 恒山区 1 马茹霞 173007 94 65 159 1
鸡西 城子河区 1 郝琳 170220 109 70 179 1
双鸭山 集贤县 7 郭丰娜 171528 113.5 63 176.5 1
双鸭山 集贤县 7 张驰 172409 106.5 65 171.5 2
双鸭山 集贤县 7 苏俞歌 174726 104 67 171 3
双鸭山 集贤县 7 刘勃男 173512 110.5 59.5 170 4
双鸭山 集贤县 7 翟晓明 172816 98 63 161 5
双鸭山 集贤县 7 葛禹彤 172929 96.5 62.5 159 6
双鸭山 集贤县 7 任晶 170718 94 63.5 157.5 7
双鸭山 友谊县 1 栗延茹 171510 110 63.5 173.5 1
双鸭山 宝清县 4 于征新 172813 121.5 61.5 183 1
双鸭山 宝清县 4 门雨松 171211 101.5 72 173.5 2
双鸭山 宝清县 4 韩帛秀 173611 103 65.5 168.5 3
双鸭山 宝清县 4 李佳徽 174307 100.5 60 160.5 4
双鸭山 饶河县 2 王宇昊 171230 106.5 66.5 173 1
双鸭山 饶河县 2 马韵 174817 88 62.5 150.5 2
伊春 铁力市 14 张婷婷 170823 120 70 190 1
伊春 铁力市 14 杨琢 170702 117 67.5 184.5 2
伊春 铁力市 14 沈宇新 173529 113.5 71 184.5 3
伊春 铁力市 14 张乐乐 171405 107 71 178 4
伊春 铁力市 14 潘立坤 174501 110 67.5 177.5 5
伊春 铁力市 14 杨壮 172416 105.5 67 172.5 6
伊春 铁力市 14 刘杨 172716 100 71.5 171.5 7
伊春 铁力市 14 朱心慧 171313 105.5 63.5 169 8
伊春 铁力市 14 康景宇 172625 107 61 168 9
伊春 铁力市 14 徐婉婷 174311 98 70 168 10
伊春 铁力市 14 孙忠悦 171116 97 69 166 11
伊春 铁力市 14 郑胜桐 172212 104.5 60.5 165 12
伊春 铁力市 14 潘萌萌 174205 103 62 165 13
伊春 铁力市 14 李睿 172521 101.5 61 162.5 14
伊春 嘉荫县 2 董雪 172617 105 75.5 180.5 1
伊春 嘉荫县 2 姚祁 173915 110.5 66.5 177 2
七台河 桃山区 1 张琪 172203 103.5 63 166.5 1
鹤岗 兴安区 2 张琳 170422 115.5 82.5 198 1
鹤岗 兴安区 2 吴立云 171822 114.5 75.5 190 2
鹤岗 绥滨县 2 谢春燕 172914 108 65.5 173.5 1
鹤岗 绥滨县 2 刘传奇 173128 108.5 58.5 167 2
黑河 北安市 4 张亚楠 171924 107.5 71 178.5 1
黑河 北安市 4 徐婉秋 172724 109 67 176 2
黑河 北安市 4 尚小娇 175127 112 63.5 175.5 3
黑河 北安市 4 滕嘉琪 174813 101 67 168 4
黑河 嫩江县 3 韩剑锋 172204 113.5 69 182.5 1
黑河 嫩江县 3 单婧琦 171214 117.5 62.5 180 2
黑河 嫩江县 3 杜娟 174323 91 64.5 155.5 3
黑河 五大连池市 6 刘健超 174321 107.5 70.5 178 1
黑河 五大连池市 6 邵前 170219 104 66 170 2
黑河 五大连池市 6 韩浩玉 172612 106 63.5 169.5 3
黑河 五大连池市 6 刘丰毅 171627 102 62.5 164.5 4
黑河 五大连池市 6 哈长源 172815 97.5 66.5 164 5
黑河 五大连池市 6 杨宁 170928 94.5 67.5 162 6
黑河 逊克县 2 叶桐桐 170618 112.5 69.5 182 1
黑河 逊克县 2 付莹 173720 102.5 58 160.5 2
黑河 孙吴县 4 冯骏 173810 105 72 177 1
黑河 孙吴县 4 赵明宇 173726 110.5 65 175.5 2
黑河 孙吴县 4 崔守玉 171207 103 65 168 3
黑河 孙吴县 4 侯雅雯 172128 98.5 60.5 159 4
绥化 安达市 5 刘畅 170923 126.5 73.5 200 1
绥化 安达市 5 李志鹏 171520 121.5 70.5 192 2
绥化 安达市 5 徐铭远 174213 107.5 70.5 178 3
绥化 安达市 5 黄修远 171826 106.5 68 174.5 4
绥化 安达市 5 黄天艺 170608 104 69.5 173.5 5
绥化 海伦市 2 吕洋洋 170816 128.5 67 195.5 1
绥化 海伦市 2 开拓 174522 107 68 175 2
绥化 兰西县 2 王一辑 174504 126 68 194 1
绥化 兰西县 2 王闯 173801 114 63.5 177.5 2
绥化 绥棱县 2 陈思宇 171021 118 66.5 184.5 1
绥化 绥棱县 2 戴晶 171121 100 67 167 2
绥化 明水县 3 张永佳 172827 119 74.5 193.5 1
绥化 明水县 3 唐嘉雪 172126 113 77 190 2
绥化 明水县 3 胡枫 173812 106 72.5 178.5 3
绥化 望奎县 2 韩旭 171526 123.5 66 189.5 1
绥化 望奎县 2 徐田雨 171814 113 68 181 2
绥化 青冈县 2 黄成 172205 100 61.5 161.5 1
绥化 青冈县 2 孙双 171918 84.5 68.5 153 2
绥化 北林区 1 王一琦 172710 107 63.5 170.5 1
大兴安岭 漠河县 1 窦雪雁 171507 101.5 62 163.5 1
大兴安岭 加格达奇区 2 李硕 171323 110.5 71 181.5 1
大兴安岭 加格达奇区 2 杨月月 171906 114 61 175 2
大兴安岭 呼中区 1 孙丝雨 173325 107 62 169 1

相关推荐

全国省份