| 2020全国各省选调生公告汇总 | |||||||
| 省市 | 人数 | 公告时间 | 报名时间 | 笔试时间 | 面试时间 | 公告详情 | |
| 湖南 | 600 | 2019.12.19 | 12.23-1.3 | 2020.1.11 | 2020.7.17 | 查看详情 | |
| 湖北 | 800 | 2019.12.13 | 12.20-1.6 | 2020.7.18 | 8月16日 | 查看详情 | |
| 河北 (定向) | 401 | 2019.12.1 | 12.1-12.15 | / | / | 查看详情 | |
| 青海 (定向) | 100 | 2019.11.20 | 12.9-12.19 | 1月4日 | 1月5日 | 查看详情 | |
| 甘肃 (定向) | 1000 | 2019.11.20 | 12.9-12.23 | 2020.6.6 | 2020.6.7 | 查看详情 | |
| 福建 | 650 | 2019.11.20 | 11.20-12.5 | 1月18日 | / | 查看详情 | |
| 北京 (统招) | 3620 | 2019.11.15 | 11.18-22 | 12月8日 | 未知 | 查看详情 | |
| 天津 (定向) | 300 | 2019.11.14 | 11.25-12.5 | 12月28日 | 2020.6.7 | 查看详情 | |
| 贵州 (定向) | 683 | 2019.11.8 | 11.18-11.22 | 12月7日 | 1月初 | 查看详情 | |
| 安徽 (定向) | 300 | 2019.11.8 | 11.21-11.27 | 12月15日 | 1月初 | 查看详情 | |
| 上海 (定向) | 150 | 2019.11.7 | 11.7-11.13 | 12月7日 | 1月4日-8日 | 查看详情 | |
| 云南 (定向) | / | 2019.11.7 | 11.11-11.21 | 12月7日 | 1月上旬 | 查看详情 | |
| 内蒙古 定向 | 100 | 2019.11.6 | 11.13-11.19 | 11月底 | 12月初 | 查看详情 | |
| 山西 (定向) | 345 | 2019.11.6 | 11.11-11.16 | 11月30日 | / | 查看详情 | |
| 广东 (定向) | 3115 | 2019.11.4 | 11.8-11.14 | 12月1日 | 12月中下旬 | 查看详情 | |
| 江西 (定向) | / | 2019.10.28 | 10.28-11.15 | 11月30日 | 2019.12.28 | 查看详情 | |
| 北京 (定向) | 137 | 2019.10.28 | 11.2-11.6 | 11月17日 | 2019.12 | 查看详情 | |
| 浙江 (定向) | 1172 | 2019.10.28 | 11.11-11.22 | 12月14日 | 2020.1.11 | 查看详情 | |
| 江苏 (统招) | 500 | 2019.10.25 | 10.29-11.4 | 12月7日 | 未知 | 查看详情 | |
| 陕西 (定向) | / | 2019.10.21 | 10.21-11.10 | 11月中旬 | 未知 | 查看详情 | |
| 河南 (定向) | 400 | 2019.10.21 | 11.01-11.15 | 12-07 | 12-28 | 查看详情 | |
| 黑龙江 定向 | 786 | 2019.10.14 | 10.25-11.10 | 11月下旬 | 未知 | 查看详情 | |
| 广西 (定向) | / | 2019.10.12 | 2019.11.15前 | 2019.12.7 | / | 点击查看 | |
| 宁夏 (定向) | 190 | 2019.10.11 | 2019.10.31前 | 12月4日 | / | 点击查看 | |
| 吉林 定向 |
省级 | / | 2019.10.11 | 10.22-10.23 | 2019.10.26 | / | 点击查看 |
| 长春 | / | 2019.10.11 | 2019.10.20前 | 2019.11 | / | 点击查看 | |
| 山东 | 省级 | 1357 | 2019.10.9 | 10.29—11.4 | 2019.12.7 | 2020.1中旬 | 点击查看 |
| 青岛 | 70 | 2019.10.12 | 10.21-10.23 | 11.15 | 未知 | 查看详情 | |
| 青岛 | 500 | 2019.10.24 | 11.4-11.8 | 11月下旬 | 12月中下旬 | 查看详情 | |
| 重庆 (定向) | 未知 | 2019.10.8 | 10.21—11.3 | 2019.11.17 | 12中旬 | 点击查看 | |
| 上海 定向 |
定向 | 150 | 2019.11.7 | 11.7-11.13 | 12月7日 | 2020.1.4-8 | 查看详情 |
| 集中 | 100 | 2019.10.29 | 10.29-11.6 | 12月7日 | 2020.1.4-8 | 查看详情 | |
| 专项 | 150 | 2019.09.26 | 9.27—10.18 | 2019.10.26 | 11.9-12 | 点击查看 | |
| 宝山 | 40 | 2019.10.15 | 2019.10.27前 | 未知 | 未知 | 点击查看 | |
| 虹口 | 未知 | 2019.10.12 | 2019.10.21前 | 未知 | 未知 | 点击查看 | |
| 徐汇 | 35 | 2019.10.12 | 2019.10.30前 | 未知 | 未知 | 点击查看 | |
| 闵行 | 60 | 2019.10.09 | 2019.10.30前 | 未知 | 未知 | 点击查看 | |
| 杨浦 | 40 | 2019.10.09 | 9.28—10.27 | 未知 | 未知 | 点击查看 | |
| 嘉定 | 55 | 2019.10.09 | 2019.10.29前 | 未知 | 未知 | 点击查看 | |
| 崇明 | 89 | 2019.10.04 | 2019.10.15前 | 未知 | 未知 | 点击查看 | |
| 金山 | 57 | 2019.09.11 | 2019.10.20前 | 未知 | 未知 | 点击查看 | |
| 松江 | 60 | 2019.09.26 | 2019.10.20前 | 未知 | 未知 | 点击查看 | |
| 浦东 | 58 | 2019.09.30 | 2019.10.29前 | 未知 | 未知 | 点击查看 | |
| 江苏 (定向) | 500 | 2019.09.20 | 10.8—10.14 | 2019.10.19 | 11.初 | 点击查看 | |
| 四川 (定向) | 2783 | 2019.09.18 | 09.25-10.24 | 11.09 | 11月25日 | 查看公告 | |
2019年各省上半年选调生公告在下一页