| 2018选调生考试快捷通道 | |||||
| 2018重要时间节点 选调公告汇总 各省报考条件 报名入口 考试时间 准考证打印 成绩查询 考试政策 | |||||
| 各省选调生课程简章 | 选调生题库APP下载 | ||||
| 2018选调生交流群:366275100,点击加入,为你答疑解惑 | |||||
| 关注选调生公众号:xdsoffcn,免费领取上岸备考礼包 | |||||
1.如图,AD=DB=DC=10厘米,那么,图中阴影部分的面积是多少平方厘米?( )

A.109
B.110
C.107
D.110.25
导航
2018-03-28
| 2018选调生考试快捷通道 | |||||
| 2018重要时间节点 选调公告汇总 各省报考条件 报名入口 考试时间 准考证打印 成绩查询 考试政策 | |||||
| 各省选调生课程简章 | 选调生题库APP下载 | ||||
| 2018选调生交流群:366275100,点击加入,为你答疑解惑 | |||||
| 关注选调生公众号:xdsoffcn,免费领取上岸备考礼包 | |||||
1.如图,AD=DB=DC=10厘米,那么,图中阴影部分的面积是多少平方厘米?( )

A.109
B.110
C.107
D.110.25
上一篇: 选调生考试模拟试题-常识判断(3.28)
下一篇: 选调生考试模拟试题-公基(3.28)