导航

山东省莱芜市2010年考录公务员笔试成绩(基层选调生)

中公教育 2010-05-25

位置:首页 > 考试信息 > 报考指导 >

莱芜市2010年考录公务员笔试成绩(基层选调生)

报考部门 报考职位 准考证号 行政职业能力测验成绩 申论成绩 行政职业能力测验按比例换算后成绩 申论按比例换算后成绩 总成绩 总成绩
市纪委派驻机关 选调生职位 75.8 67.5 37.9 33.75 71.65 71.65
市纪委派驻机关 选调生职位 63.9 74 31.95 37 68.95 68.95
市纪委派驻机关 选调生职位 69.2 68.5 34.6 34.25 68.85 68.85
市纪委派驻机关 选调生职位 64.4 71 32.2 35.5 67.7 67.70
市纪委派驻机关 选调生职位 62.5 66.5 31.25 33.25 64.5 64.50
市纪委派驻机关 选调生职位 61.3 66 30.65 33 63.65 63.65
市纪委派驻机关 选调生职位 62.1 65 31.05 32.5 63.55 63.55
市纪委派驻机关 选调生职位 63.9 63 31.95 31.5 63.45 63.45
市纪委派驻机关 选调生职位 54.2 72 27.1 36 63.1 63.10
市纪委派驻机关 选调生职位 63.9 61 31.95 30.5 62.45 62.45
市纪委派驻机关 选调生职位 62.9 60 31.45 30 61.45 61.45
市纪委派驻机关 选调生职位 61.3 61.5 30.65 30.75 61.4 61.40
市纪委派驻机关 选调生职位 55.3 67 27.65 33.5 61.15 61.15
市纪委派驻机关 选调生职位 0 0 0 0 0 0.00
市财政局 选调生职位 73.4 62.5 36.7 31.25 67.95 67.95
市财政局 选调生职位 68.8 61.5 34.4 30.75 65.15 65.15
市财政局 选调生职位 66.6 61.5 33.3 30.75 64.05 64.05
市财政局 选调生职位 60.4 59 30.2 29.5 59.7 59.70
市财政局 选调生职位 56.3 57 28.15 28.5 56.65 56.65
市城市管理行政执法局 选调生职位 77.1 62 38.55 31 69.55 69.55
市城市管理行政执法局 选调生职位 69.1 61 34.55 30.5 65.05 65.05
市城市管理行政执法局 选调生职位 61.5 61 30.75 30.5 61.25 61.25
市城市管理行政执法局 选调生职位 57 59 28.5 29.5 58 58.00
市水利与渔业局 选调生职位 72.4 63.5 36.2 31.75 67.95 67.95
市水利与渔业局 选调生职位 71.7 62 35.85 31 66.85 66.85
市水利与渔业局 选调生职位 61.2 64 30.6 32 62.6 62.60
市水利与渔业局 选调生职位 61.7 60.5 30.85 30.25 61.1 61.10
市水利与渔业局 选调生职位 56.6 63.5 28.3 31.75 60.05 60.05
市水利与渔业局 选调生职位 53.3 63.5 26.65 31.75 58.4 58.40
市水利与渔业局 选调生职位 47.5 65.5 23.75 32.75 56.5 56.50
市农业局 选调生职位 74.2 61.5 37.1 30.75 67.85 67.85
市农业局 选调生职位 61.1 62 30.55 31 61.55 61.55
市农业局 选调生职位 58.1 56.5 29.05 28.25 57.3 57.30
市总工会 选调生职位 68 63 34 31.5 65.5 65.50
市总工会 选调生职位 66.9 59.5 33.45 29.75 63.2 63.20
市总工会 选调生职位 64.1 61.5 32.05 30.75 62.8 62.80
市总工会 选调生职位 60.9 61.5 30.45 30.75 61.2 61.20
市总工会 选调生职位 60.6 59.5 30.3 29.75 60.05 60.05
市总工会 选调生职位 56.1 61.5 28.05 30.75 58.8 58.80
市人民检察院 选调生职位 78.1 64.5 39.05 32.25 71.3 71.30
市人民检察院 选调生职位 72.7 60 36.35 30 66.35 66.35
市人民检察院 选调生职位 71.7 59.5 35.85 29.75 65.6 65.60
市人民检察院 选调生职位 71.6 57 35.8 28.5 64.3 64.30
市人民检察院 选调生职位 60.2 65 30.1 32.5 62.6 62.60
市人民检察院 选调生职位 63.2 60 31.6 30 61.6 61.60
市人民检察院 选调生职位 62 57.5 31 28.75 59.75 59.75
市人民检察院 选调生职位 55.3 62.5 27.65 31.25 58.9 58.90
市人民检察院 选调生职位 55.9 61.5 27.95 30.75 58.7 58.70
市人民检察院 选调生职位 53 61.5 26.5 30.75 57.25 57.25
市人民检察院 选调生职位 0 0 0 0 0 0.00

相关推荐

全国省份