| 报考地区名称 | 分配名额总数 |
| 哈尔滨 | 15 |
| 齐齐哈尔 | 12 |
| 牡丹江 | 10 |
| 佳木斯 | 10 |
| 大 庆 | 8 |
| 鸡 西 | 6 |
| 双鸭山 | 5 |
| 鹤 岗 | 5 |
| 七台河 | 4 |
| 绥 化 | 12 |
| 伊 春 | 5 |
| 黑 河 | 4 |
| 大兴安岭 | 2 |
| 绥芬河 | 1 |
| 抚 远 | 1 |
| 合 计 | 100 |
更多选调生考试信息请参考:选调生考试报考条件 选调生考试科目
导航
2014-04-17
| 报考地区名称 | 分配名额总数 |
| 哈尔滨 | 15 |
| 齐齐哈尔 | 12 |
| 牡丹江 | 10 |
| 佳木斯 | 10 |
| 大 庆 | 8 |
| 鸡 西 | 6 |
| 双鸭山 | 5 |
| 鹤 岗 | 5 |
| 七台河 | 4 |
| 绥 化 | 12 |
| 伊 春 | 5 |
| 黑 河 | 4 |
| 大兴安岭 | 2 |
| 绥芬河 | 1 |
| 抚 远 | 1 |
| 合 计 | 100 |
上一篇: 2014年选调生考试准考证打印入口
下一篇: 2014年黑龙江省选调生招考报名条件