2021全国各省选调生公告汇总 | |||||||
省市 | 人数 | 公告时间 | 报名时间 | 笔试时间 | 面试时间 | 公告详情 | |
河北(定向) | 1085 | 2021年3月14日 | 3月15日至3月28日 | 2021年4月10日 | 2021年4月17日-18日 | 查看公告 | |
河北 | 1256 | 2021年3月14日 | 3月15日至3月28日 | 2021年4月10日 | 2021年4月底 | 查看公告 | |
河南 | 1182 | 2021年2月28日 | 3月1日至3月5日 | 2021年3月27日 | 2021年5月29日 | 查看公告 | |
青海 | 350 | 2021年2月26日 | 3月8日至3月13日 | 2021年3月27日 | 2021年5月15日 | 查看公告 | |
安徽 | 700 | 2021年2月26日 | 3月1日至3月8日 | 3月27日 | 7月18日 | 查看公告 | |
四川 | 1060 | 2021年2月22日 | 2月24日至3月3日 | 3月27日 | 暂定5月15日至16日 | 查看公告 | |
黑龙江 | 1020 | 2021年2月21日 | 2月26日至3月1日 | 3月27日 | 5月16日 | 查看公告 | |
内蒙古 | 1087 | 2021年2月20日 | 2021年3月1日至3月5日 | 2021年3月27日 | 4月17日-4月24日 | 查看公告 | |
广西 | 418 | 2021年2月20日 | 2021年2月24日8:30至3月1日18:00期间 | 2021年3月27日 | 2021年5月15日—16日。具体时间、地点见面试公告 | 查看公告 | |
云南 | 440 | 2021年2月19日 | 2月22日至2月26日 | 3月27日 | 5月下旬 | 查看公告 | |
山西 | 550 | 1月26日 | 1月27日至1月31日 | 2021年3月27日 | 2021年6月4-5日 | 查看公告 | |
湖北 | 800 | 1月9日 | 1月12日至1月27日 | 2021年3月14日 | 4月18日 | 查看公告 | |
重庆(统招) | 400 | 1月3日 | 1月6日至1月15日 | 2021年3月13日 | 2021年4月17日 | 查看公告 | |
山西(定向) | 340 | 12月15日 | 12月21日至25日 | 2021年1月9日 | 未知 | 查看公告 | |
河北(清北) | 537 | 12月7日 | 12月7日至12月18日 | 未知 | 未知 | 查看公告 | |
安徽(定向) | 300 | 12月7日 | 12月10日至12月25日 | 2021年1月9日 | 2021年2月初 | 查看公告 | |
广东(定向) | 1829 | 11月30日 | 12月4日至12月9日 | 12月20日 | 2021年1月10日至17日 | 查看公告 | |
云南(定向) | 338 | 11月29日 | 12月14日至12月18日 | 2021年1月17日 | 2021年2月下旬 | 查看公告 | |
青海(定向) | / | 11月28日 | 12月9日至19日 | 2021年1月9日 | 2021年1月10日 | 查看公告 | |
湖南 | 800 | 11月26日 | 11月27日至12月7日 | 12月20日 | 2021年1月27日 | 查看公告 | |
宁夏(统招) | 130 | 11月23日 | 11月27日至12月6日 | 3月27日 | 2021年4月24日 | 查看公告 | |
宁夏(定向) | 60+ | 11月23日 | 12月8日至15日 | 2021年1月9日 | 2021年1月10日 | 查看公告 | |
贵州(定向) | 719 | 11月20日 | 11月30日至12月4日 | 12月20日 | 2021年1月23日 | 查看公告 | |
福建 | 450 | 11月18日 | 11月20日至12月10日 | 2021年1月20日 | 2021年3月下旬 | 查看公告 | |
山东 | 1450 | 11月16日 | 11月25日至30日 | 12月19日 | 3月27、28日 | 查看公告 | |
河南(定向) | 400 | 11月6日 | 11月9日至23日 | 12月12日 | 2月27日 | 查看公告 | |
吉林(定向) | 未知 | 11月5日 | 11月6日至16日 | 11月24日 | 1.16 | 查看公告 | |
四川(定向) | 3062 | 11月4日 | 11月5日至11月23日 | 12月6日 | 12.27-28 | 查看公告 | |
辽宁 | 500 | 11月3日 | 12月1日至10日 | 2021年3月27日 | 2021年5月9日 | 查看公告 | |
黑龙江定向 | 1550 | 10月31日 | 11月3日至20日 | 12月5日 | 12月6日 | 查看公告 | |
陕西 | 对外 | 未知 | 10月30日 | 10月30日至11月7日 | 11月14日 | 12.28 | 查看公告 |
对内 | 未知 | 11月11日 | 各学校不同 | 12月13日开始 | 12月29日左右 | 查看公告 | |
江苏(统招) | 500 | 10月30日 | 11月3日至11月9日 | 12月20日 | 1月下旬 | 查看公告 | |
广西(定向) | 未知 | 10月29日 | 10月29日-11月25日 | 12月19日 | 1月下旬 | 查看公告 | |
天津(定向) | 380 | 10月28日 | 11月16日至24日 | 12月12日 | 2021年1月9日 | 查看公告 | |
江西(定向) | 未知 | 10月26日 | 11月15日前 | 11月28、29日 | 12月27日 | 查看公告 | |
内蒙古(定向) | 241 | 10月24日 | 10月31日—11月4日 | 11月21日 | 2020年11月下旬 | 查看公告 | |
甘肃(定向) | 1000 | 10月23日 | 10月26日至11月6日 | 11月21日 | 12月5日、6日 | 查看公告 | |
山东青岛 | 500 | 10月18日 | 10月19日-10月30日 | 无 | 12月中上旬 | 查看公告 | |
北京(定向) | 699 | 10月18日 | 10月26日至30日 | 11月22日 | 12月28日 | 查看公告 | |
上海 | 专项 | 200 | 2020.10.14 | 10.15-10.30 | 11月14日 | 12月10日至14日 | 点击查看 |
定向 | 200 | 2020.11.20 | 11月26日至12月2日 | 12月13日 | 2021年1月22日至1月25日 | 点击查看 | |
各区选调 | 点击查看 | ||||||
山西(定向) | 未知 | 10月13日 | 2020年10月22日前 | 无 | 2020年10月24日 | 查看公告 | |
吉林长春 | 未知 | 10月13日 | 10月30日前 | 11月份 | 未知 | 查看公告 | |
重庆(定向) | 未知 | 10月10日 | 10月26日-11月6日 | 12月5日 | 12.26 | 查看公告 | |
山东(定向) | 500 | 10月9日 | 10月9日—10月15日 | 10月18日 | 10月19日—24日 | 查看公告 | |
浙江(定向) | 1369 | 9月29日 | 10月20日—11月2日 | 11月15日 | 12月12日 | 查看公告 | |
江苏(定向) | 550 | 9月22日 | 10月12日-17日 | 10月24日 | 11.9-17 | 查看公告 | |
四川(定向) | 988 | 9月14日 | 9月14日-28日 | 10月15日 | 10月18日 | 查看公告 | |
持续更新中...... |
2020年上半年各省选调生公告在下一页