2020天津选调生考试公告已发布,为了方便考生及时查看天津选调生报名时间、天津选调生考试时间、天津选调生报名条件等信息,中公天津选调生考试网为大家整理出天津选调生考情信息,天津选调生报名时间是2019年11月25日8:00开始至12月5日18:00,考试时间是2019年12月28日。
天津市2020年度定向34所重点高校招录选调生各职位报名情况 | |||||
截止日期:2019-11-29 10时 缴费人数:1564 | |||||
选调单位 | 选调部门 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 | |
中共天津市纪律检查委员会天津市监察委员会 | 机关厅部室(或派驻机构)(一) | 30101 | 7 | 72 | |
中共天津市纪律检查委员会天津市监察委员会 | 机关厅部室(或派驻机构)(二) | 30102 | 7 | 62 | |
中共天津市纪律检查委员会天津市监察委员会 | 机关厅部室(或派驻机构)(三) | 30103 | 1 | 0 | |
中共天津市委研究室(市委改革办) | 机关处室 | 30201 | 1 | 69 | |
天津市发展和改革委员会 | 直属行政单位(一) | 30301 | 2 | 80 | |
天津市发展和改革委员会 | 直属行政单位(二) | 30302 | 1 | 24 | |
天津市民族和宗教事务委员会 | 机关处室 | 30401 | 1 | 31 | |
天津市交通运输委员会 | 机关处室 | 30501 | 5 | 16 | |
天津市公安局 | 基层分局(一) | 30601 | 7 | 9 | |
天津市公安局 | 基层分局(二) | 30602 | 2 | 男:2 女:10 | |
天津市公安局 | 基层分局(三) | 30603 | 1 | 0 | |
天津市人民检察院 | 机关部室(一) | 30701 | 1 | 2 | |
天津市人民检察院 | 机关部室(二) | 30702 | 1 | 1 | |
天津市人民检察院 | 机关部室(三) | 30703 | 2 | 男:2 女:12 | |
天津市高级人民法院 | 机关庭室 | 30801 | 2 | 7 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(一) | 30802 | 1 | 1 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(二) | 30803 | 1 | 0 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(三) | 30804 | 2 | 16 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(四) | 30805 | 2 | 18 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(五) | 30806 | 1 | 11 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(六) | 30807 | 1 | 3 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(七) | 30808 | 1 | 0 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(八) | 30809 | 1 | 31 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(九) | 30810 | 1 | 9 | |
滨海新区 | 乡镇街道(一) | 40101 | 4 | 男:8 女:18 | |
滨海新区 | 乡镇街道(二) | 40102 | 4 | 男:7 女:15 | |
滨海新区 | 乡镇街道(三) | 40103 | 4 | 男:6 女:18 | |
滨海新区 | 乡镇街道(四) | 40104 | 4 | 男:4 女:39 | |
滨海新区 | 乡镇街道(五) | 40105 | 5 | 10 | |
滨海新区 | 乡镇街道(六) | 40106 | 1 | 1 | |
和平区 | 街道(一) | 40201 | 4 | 男:2 女:20 | |
和平区 | 街道(二) | 40202 | 2 | 男:2 女:9 | |
和平区 | 街道(三) | 40203 | 5 | 16 | |
和平区 | 街道(四) | 40204 | 2 | 0 | |
河东区 | 部委办局(一) | 40301 | 1 | 0 | |
河东区 | 部委办局(二) | 40302 | 1 | 2 | |
河东区 | 部委办局(三) | 40303 | 1 | 0 | |
河东区 | 部委办局(四) | 40304 | 1 | 3 | |
河东区 | 部委办局(五) | 40305 | 1 | 7 | |
河东区 | 部委办局(六) | 40306 | 1 | 28 | |
河东区 | 部委办局(七) | 40307 | 2 | 28 | |
河东区 | 部委办局(八) | 40308 | 1 | 4 | |
河东区 | 部委办局(九) | 40309 | 1 | 11 | |
河东区 | 部委办局(十) | 40310 | 1 | 0 | |
河西区 | 部委办局(一) | 40401 | 2 | 6 | |
河西区 | 部委办局(二) | 40402 | 2 | 8 | |
河西区 | 部委办局(三) | 40403 | 2 | 男:2 女:15 | |
河西区 | 部委办局(四) | 40404 | 1 | 1 | |
河西区 | 街道(一) | 40405 | 2 | 0 | |
河西区 | 街道(二) | 40406 | 2 | 0 | |
河西区 | 街道(三) | 40407 | 1 | 0 | |
河北区 | 部委办局(一) | 40501 | 2 | 男:4 女:10 | |
河北区 | 部委办局(二) | 40502 | 2 | 14 | |
河北区 | 部委办局(三) | 40503 | 4 | 男:5 女:33 | |
河北区 | 部委办局(四) | 40504 | 1 | 3 | |
南开区 | 部委办局(一) | 40601 | 2 | 43 | |
南开区 | 部委办局(二) | 40602 | 3 | 17 | |
南开区 | 街道 | 40603 | 6 | 男:12 女:57 | |
南开区 | 委局及街道 | 40604 | 2 | 3 | |
红桥区 | 部委办局(一) | 40701 | 4 | 5 | |
红桥区 | 部委办局(二) | 40702 | 3 | 25 | |
红桥区 | 部委办局(三) | 40703 | 4 | 男:13 女:70 | |
红桥区 | 部委办局(四) | 40704 | 1 | 0 | |
东丽区 | 部委办局(一) | 40801 | 6 | 男:8 女:42 | |
东丽区 | 部委办局(二) | 40802 | 6 | 男:7 女:48 | |
东丽区 | 部委办局(三) | 40803 | 2 | 男:4 女:3 | |
东丽区 | 部委办局(四) | 40804 | 4 | 32 | |
东丽区 | 部委办局(五) | 40805 | 3 | 3 | |
东丽区 | 部委办局(六) | 40806 | 4 | 74 | |
东丽区 | 部委办局(七) | 40807 | 3 | 3 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(一) | 40901 | 1 | 0 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(二) | 40902 | 1 | 14 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(三) | 40903 | 1 | 0 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(四) | 40904 | 1 | 1 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(五) | 40905 | 1 | 1 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(六) | 40906 | 1 | 0 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(七) | 40907 | 1 | 0 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(八) | 40908 | 1 | 1 | |
津南区 | 部委办局(一) | 41001 | 1 | 7 | |
津南区 | 部委办局(二) | 41002 | 1 | 0 | |
津南区 | 部委办局(三) | 41003 | 1 | 0 | |
津南区 | 乡镇 | 41004 | 1 | 0 | |
津南区 | 街道(一) | 41005 | 1 | 0 | |
津南区 | 街道(二) | 41006 | 1 | 0 | |
北辰区 | 委局及乡镇街道(一) | 41101 | 5 | 9 | |
北辰区 | 委局及乡镇街道(二) | 41102 | 5 | 9 | |
北辰区 | 委局及乡镇街道(三) | 41103 | 5 | 108 | |
北辰区 | 委局及乡镇街道(四) | 41104 | 1 | 0 | |
武清区 | 乡镇街道(一) | 41201 | 6 | 6 | |
武清区 | 乡镇街道(二) | 41202 | 2 | 12 | |
武清区 | 乡镇街道(三) | 41203 | 1 | 2 | |
宝坻区 | 街道(一) | 41301 | 6 | 男:2 女:12 | |
宝坻区 | 街道(二) | 41302 | 2 | 0 | |
宝坻区 | 乡镇(一) | 41303 | 6 | 2 | |
宝坻区 | 乡镇(二) | 41304 | 5 | 0 | |
宝坻区 | 乡镇(三) | 41305 | 5 | 0 | |
静海区 | 部委办局(一) | 41401 | 4 | 男:0 女:4 | |
静海区 | 部委办局(二) | 41402 | 2 | 男:1 女:1 | |
静海区 | 乡镇(一) | 41403 | 3 | 1 | |
静海区 | 乡镇(二) | 41404 | 1 | 0 | |
静海区 | 乡镇(三) | 41405 | 2 | 0 | |
静海区 | 乡镇(四) | 41406 | 2 | 2 | |
宁河区 | 乡镇(一) | 41501 | 4 | 0 | |
宁河区 | 乡镇(二) | 41502 | 7 | 3 | |
宁河区 | 乡镇(三) | 41503 | 7 | 1 | |
宁河区 | 乡镇(四) | 41504 | 7 | 2 | |
宁河区 | 乡镇(五) | 41505 | 3 | 7 | |
宁河区 | 乡镇(六) | 41506 | 3 | 14 | |
宁河区 | 乡镇(七) | 41507 | 3 | 16 | |
蓟州区 | 乡镇(一) | 41601 | 4 | 2 | |
蓟州区 | 乡镇(二) | 41602 | 5 | 8 | |
蓟州区 | 乡镇(三) | 41603 | 6 | 0 | |
蓟州区 | 乡镇(四) | 41604 | 2 | 0 |
相关阅读:
点击下载>>>
原标题:天津市2020年度定向34所重点高校招录选调生各职位报名情况
文章来源:http://file.hrss.tj.gov.cn/GwyExamFile/resource/portalWeb/1574993207616.html
点击查看>>>2020天津选调生考试信息汇总
热门推荐>>>历年全国各省考试公告汇总
访问中公选调生考试网查看更多选调生考试信息