2020天津选调生考试公告已发布,为了方便考生及时查看天津选调生报名时间、天津选调生考试时间、天津选调生报名条件等信息,中公天津选调生考试网为大家整理出天津选调生考情信息,天津选调生报名时间是2019年11月25日8:00开始至12月5日18:00,考试时间是2019年12月28日。
天津市2020年度定向34所重点高校招录选调生各职位报名情况 | |||||
截止日期:2019-12-4 9时 缴费人数: 4181 | |||||
选调单位 | 选调部门 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 | |
中共天津市纪律检查委员会天津市监察委员会 | 机关厅部室(或派驻机构)(一) | 30101 | 7 | 139 | |
中共天津市纪律检查委员会天津市监察委员会 | 机关厅部室(或派驻机构)(二) | 30102 | 7 | 122 | |
中共天津市纪律检查委员会天津市监察委员会 | 机关厅部室(或派驻机构)(三) | 30103 | 1 | 1 | |
中共天津市委研究室(市委改革办) | 机关处室 | 30201 | 1 | 118 | |
天津市发展和改革委员会 | 直属行政单位(一) | 30301 | 2 | 142 | |
天津市发展和改革委员会 | 直属行政单位(二) | 30302 | 1 | 68 | |
天津市民族和宗教事务委员会 | 机关处室 | 30401 | 1 | 59 | |
天津市交通运输委员会 | 机关处室 | 30501 | 5 | 19 | |
天津市公安局 | 基层分局(一) | 30601 | 7 | 36 | |
天津市公安局 | 基层分局(二) | 30602 | 2 | 男:8 女:33 | |
天津市公安局 | 基层分局(三) | 30603 | 1 | 1 | |
天津市人民检察院 | 机关部室(一) | 30701 | 1 | 2 | |
天津市人民检察院 | 机关部室(二) | 30702 | 1 | 3 | |
天津市人民检察院 | 机关部室(三) | 30703 | 2 | 男:6 女:23 | |
天津市高级人民法院 | 机关庭室 | 30801 | 2 | 16 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(一) | 30802 | 1 | 4 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(二) | 30803 | 1 | 0 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(三) | 30804 | 2 | 35 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(四) | 30805 | 2 | 54 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(五) | 30806 | 1 | 18 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(六) | 30807 | 1 | 5 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(七) | 30808 | 1 | 0 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(八) | 30809 | 1 | 61 | |
天津市高级人民法院 | 基层法院(九) | 30810 | 1 | 24 | |
滨海新区 | 乡镇街道(一) | 40101 | 4 | 男:15 女:91 | |
滨海新区 | 乡镇街道(二) | 40102 | 4 | 男:23 女:61 | |
滨海新区 | 乡镇街道(三) | 40103 | 4 | 男:20 女:116 | |
滨海新区 | 乡镇街道(四) | 40104 | 4 | 男:16 女:55 | |
滨海新区 | 乡镇街道(五) | 40105 | 5 | 27 | |
滨海新区 | 乡镇街道(六) | 40106 | 1 | 2 | |
和平区 | 街道(一) | 40201 | 4 | 男:11 女:73 | |
和平区 | 街道(二) | 40202 | 2 | 男:5 女:30 | |
和平区 | 街道(三) | 40203 | 5 | 40 | |
和平区 | 街道(四) | 40204 | 2 | 5 | |
河东区 | 部委办局(一) | 40301 | 1 | 3 | |
河东区 | 部委办局(二) | 40302 | 1 | 11 | |
河东区 | 部委办局(三) | 40303 | 1 | 1 | |
河东区 | 部委办局(四) | 40304 | 1 | 8 | |
河东区 | 部委办局(五) | 40305 | 1 | 11 | |
河东区 | 部委办局(六) | 40306 | 1 | 56 | |
河东区 | 部委办局(七) | 40307 | 2 | 101 | |
河东区 | 部委办局(八) | 40308 | 1 | 11 | |
河东区 | 部委办局(九) | 40309 | 1 | 74 | |
河东区 | 部委办局(十) | 40310 | 1 | 1 | |
河西区 | 部委办局(一) | 40401 | 2 | 14 | |
河西区 | 部委办局(二) | 40402 | 2 | 25 | |
河西区 | 部委办局(三) | 40403 | 2 | 男:14 女:52 | |
河西区 | 部委办局(四) | 40404 | 1 | 2 | |
河西区 | 街道(一) | 40405 | 2 | 2 | |
河西区 | 街道(二) | 40406 | 2 | 2 | |
河西区 | 街道(三) | 40407 | 1 | 28 | |
河北区 | 部委办局(一) | 40501 | 2 | 男:6 女:39 | |
河北区 | 部委办局(二) | 40502 | 2 | 28 | |
河北区 | 部委办局(三) | 40503 | 4 | 男:14 女:70 | |
河北区 | 部委办局(四) | 40504 | 1 | 7 | |
南开区 | 部委办局(一) | 40601 | 2 | 93 | |
南开区 | 部委办局(二) | 40602 | 3 | 28 | |
南开区 | 街道 | 40603 | 6 | 男:49 女:143 | |
南开区 | 委局及街道 | 40604 | 2 | 4 | |
红桥区 | 部委办局(一) | 40701 | 4 | 27 | |
红桥区 | 部委办局(二) | 40702 | 3 | 93 | |
红桥区 | 部委办局(三) | 40703 | 4 | 男:54 女:117 | |
红桥区 | 部委办局(四) | 40704 | 1 | 2 | |
东丽区 | 部委办局(一) | 40801 | 6 | 男:18 女:97 | |
东丽区 | 部委办局(二) | 40802 | 6 | 男:31 女:131 | |
东丽区 | 部委办局(三) | 40803 | 2 | 男:19 女:52 | |
东丽区 | 部委办局(四) | 40804 | 4 | 52 | |
东丽区 | 部委办局(五) | 40805 | 3 | 47 | |
东丽区 | 部委办局(六) | 40806 | 4 | 177 | |
东丽区 | 部委办局(七) | 40807 | 3 | 8 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(一) | 40901 | 1 | 2 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(二) | 40902 | 1 | 45 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(三) | 40903 | 1 | 4 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(四) | 40904 | 1 | 23 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(五) | 40905 | 1 | 12 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(六) | 40906 | 1 | 2 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(七) | 40907 | 1 | 2 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(八) | 40908 | 1 | 3 | |
津南区 | 部委办局(一) | 41001 | 1 | 34 | |
津南区 | 部委办局(二) | 41002 | 1 | 0 | |
津南区 | 部委办局(三) | 41003 | 1 | 1 | |
津南区 | 乡镇 | 41004 | 1 | 7 | |
津南区 | 街道(一) | 41005 | 1 | 0 | |
津南区 | 街道(二) | 41006 | 1 | 1 | |
北辰区 | 委局及乡镇街道(一) | 41101 | 5 | 41 | |
北辰区 | 委局及乡镇街道(二) | 41102 | 5 | 29 | |
北辰区 | 委局及乡镇街道(三) | 41103 | 5 | 170 | |
北辰区 | 委局及乡镇街道(四) | 41104 | 1 | 0 | |
武清区 | 乡镇街道(一) | 41201 | 6 | 21 | |
武清区 | 乡镇街道(二) | 41202 | 2 | 62 | |
武清区 | 乡镇街道(三) | 41203 | 1 | 2 | |
宝坻区 | 街道(一) | 41301 | 6 | 男:8 女:65 | |
宝坻区 | 街道(二) | 41302 | 2 | 4 | |
宝坻区 | 乡镇(一) | 41303 | 6 | 4 | |
宝坻区 | 乡镇(二) | 41304 | 5 | 1 | |
宝坻区 | 乡镇(三) | 41305 | 5 | 6 | |
静海区 | 部委办局(一) | 41401 | 4 | 男:4 女:38 | |
静海区 | 部委办局(二) | 41402 | 2 | 男:2 女:13 | |
静海区 | 乡镇(一) | 41403 | 3 | 4 | |
静海区 | 乡镇(二) | 41404 | 1 | 0 | |
静海区 | 乡镇(三) | 41405 | 2 | 2 | |
静海区 | 乡镇(四) | 41406 | 2 | 3 | |
宁河区 | 乡镇(一) | 41501 | 4 | 2 | |
宁河区 | 乡镇(二) | 41502 | 7 | 10 | |
宁河区 | 乡镇(三) | 41503 | 7 | 5 | |
宁河区 | 乡镇(四) | 41504 | 7 | 10 | |
宁河区 | 乡镇(五) | 41505 | 3 | 39 | |
宁河区 | 乡镇(六) | 41506 | 3 | 30 | |
宁河区 | 乡镇(七) | 41507 | 3 | 43 | |
蓟州区 | 乡镇(一) | 41601 | 4 | 2 | |
蓟州区 | 乡镇(二) | 41602 | 5 | 9 | |
蓟州区 | 乡镇(三) | 41603 | 6 | 6 | |
蓟州区 | 乡镇(四) | 41604 | 2 | 1 |
点击下载>>>
原标题:天津市2020年度定向34所重点高校招录选调生各职位报名情况
文章来源:http://file.hrss.tj.gov.cn/GwyExamFile/resource/portalWeb/1575423237838.html
相关阅读:
点击查看>>>2020天津选调生考试信息汇总
热门推荐>>>历年全国各省考试公告汇总
访问中公选调生考试网查看更多选调生考试信息