2021天津市定向招录选调生公告(380人)已经发布,报考选调生机会多,竞争小,起点高。为了方便考生及时了解公告相关信息,中公天津选调生考试网为大家整理了天津选调生报名入口、天津选调生考试时间、天津选调生报名条件等考情信息。
天津市2021年度定向35所重点高校招录选调生各职位报名情况 | |||||
截止日期:2020-11-17 09时 缴费人数: 320 | |||||
选调单位 | 选调部门 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 | |
天津市委办公厅 | 机关处室 | 30101 | 2 | 2 | |
天津市委教育工委、市教委 | 机关处室 | 30201 | 2 | 男:12 女:71 | |
天津市公安局 | 基层分局(一) | 30301 | 7 | 5 | |
天津市公安局 | 基层分局(二) | 30302 | 2 | 男:0 女:0 | |
天津市公安局 | 基层分局(三) | 30303 | 1 | 0 | |
天津市城市管理委 | 机关处室 | 30401 | 1 | 11 | |
天津市监狱局 | 所属部门(一) | 30501 | 5 | 2 | |
天津市监狱局 | 所属部门(二) | 30502 | 4 | 2 | |
天津市监狱局 | 所属部门(三) | 30503 | 1 | 0 | |
天津市监狱局 | 所属部门(四) | 30504 | 4 | 男:0 女:1 | |
天津市监狱局 | 所属部门(五) | 30505 | 6 | 男:1 女:5 | |
天津市道路运输局 | 机关处室(一) | 30601 | 1 | 3 | |
天津市道路运输局 | 机关处室(二) | 30602 | 1 | 4 | |
天津市人民检察院 | 机关部室(一) | 30701 | 1 | 1 | |
天津市人民检察院 | 机关部室(二) | 30702 | 1 | 0 | |
天津市人民检察院 | 机关部室(三) | 30703 | 1 | 3 | |
天津市人民检察院 | 分院 | 30704 | 1 | 0 | |
天津市人民检察院 | 基层检察院(一) | 30705 | 2 | 6 | |
天津市人民检察院 | 基层检察院(二) | 30706 | 1 | 4 | |
天津市人民检察院 | 基层检察院(三) | 30707 | 1 | 0 | |
天津市人民检察院 | 基层检察院(四) | 30708 | 1 | 0 | |
天津市人民检察院 | 基层检察院(五) | 30709 | 1 | 0 | |
滨海新区 | 乡镇街道(一) | 40101 | 2 | 男:0 女:8 | |
滨海新区 | 乡镇街道(二) | 40102 | 3 | 1 | |
滨海新区 | 乡镇街道(三) | 40103 | 3 | 6 | |
滨海新区 | 乡镇街道(四) | 40104 | 1 | 1 | |
滨海新区 | 乡镇街道(五) | 40105 | 1 | 0 | |
和平区 | 街道(一) | 40201 | 6 | 男:2 女:13 | |
和平区 | 街道(二) | 40202 | 6 | 男:3 女:2 | |
和平区 | 街道(三) | 40203 | 2 | 男:0 女:3 | |
和平区 | 街道(四) | 40204 | 5 | 7 | |
和平区 | 街道(五) | 40205 | 4 | 2 | |
和平区 | 街道(六) | 40206 | 2 | 0 | |
和平区 | 街道(七) | 40207 | 1 | 0 | |
河东区 | 部委办局(一) | 40301 | 1 | 0 | |
河东区 | 部委办局(二) | 40302 | 1 | 0 | |
河东区 | 街道(一) | 40303 | 1 | 0 | |
河东区 | 街道(二) | 40304 | 1 | 0 | |
河西区 | 部委办局 | 40401 | 1 | 0 | |
河西区 | 街道(一) | 40402 | 4 | 男:1 女:1 | |
河西区 | 街道(二) | 40403 | 3 | 4 | |
河西区 | 街道(三) | 40404 | 1 | 1 | |
河西区 | 街道(四) | 40405 | 1 | 0 | |
河西区 | 街道(五) | 40406 | 1 | 0 | |
河北区 | 委局及街道(一) | 40501 | 4 | 男:1 女:2 | |
河北区 | 委局及街道(二) | 40502 | 2 | 男:1 女:1 | |
河北区 | 委局及街道(三) | 40503 | 4 | 2 | |
河北区 | 委局及街道(四) | 40504 | 1 | 0 | |
河北区 | 委局及街道(五) | 40505 | 4 | 男:2 女:7 | |
河北区 | 委局及街道(六) | 40506 | 2 | 0 | |
河北区 | 委局及街道(七) | 40507 | 1 | 0 | |
南开区 | 街道(一) | 40601 | 3 | 11 | |
南开区 | 街道(二) | 40602 | 4 | 男:5 女:29 | |
南开区 | 街道(三) | 40603 | 1 | 0 | |
红桥区 | 部委办局(一) | 40701 | 2 | 2 | |
红桥区 | 部委办局(二) | 40702 | 3 | 2 | |
东丽区 | 部委办局(一) | 40801 | 4 | 男:1 女:5 | |
东丽区 | 部委办局(二) | 40802 | 4 | 男:0 女:4 | |
东丽区 | 部委办局(三) | 40803 | 4 | 3 | |
东丽区 | 部委办局(四) | 40804 | 2 | 0 | |
东丽区 | 部委办局(五) | 40805 | 4 | 男:0 女:1 | |
东丽区 | 部委办局(六) | 40806 | 4 | 男:0 女:0 | |
东丽区 | 部委办局(七) | 40807 | 1 | 0 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(一) | 40901 | 2 | 0 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(二) | 40902 | 1 | 0 | |
西青区 | 委局及乡镇街道(三) | 40903 | 3 | 3 | |
津南区 | 部委办局(一) | 41001 | 1 | 0 | |
津南区 | 部委办局(二) | 41002 | 1 | 0 | |
津南区 | 部委办局(三) | 41003 | 1 | 0 | |
津南区 | 部委办局(四) | 41004 | 1 | 0 | |
津南区 | 部委办局(五) | 41005 | 1 | 0 | |
津南区 | 部委办局(六) | 41006 | 1 | 0 | |
津南区 | 乡镇 | 41007 | 2 | 男:0 女:0 | |
津南区 | 乡镇街道 | 41008 | 2 | 男:0 女:0 | |
北辰区 | 部委办局 | 41101 | 4 | 男:2 女:2 | |
北辰区 | 委局及乡镇街道(一) | 41102 | 4 | 6 | |
北辰区 | 委局及乡镇街道(二) | 41103 | 2 | 男:0 女:1 | |
北辰区 | 委局及乡镇街道(三) | 41104 | 5 | 5 | |
北辰区 | 委局及乡镇街道(四) | 41105 | 1 | 0 | |
武清区 | 委局及乡镇街道(一) | 41201 | 7 | 0 | |
武清区 | 委局及乡镇街道(二) | 41202 | 2 | 2 | |
武清区 | 委局及乡镇街道(三) | 41203 | 1 | 0 | |
宝坻区 | 委局及街道 | 41301 | 4 | 男:0 女:2 | |
宝坻区 | 乡镇街道 | 41302 | 14 | 男:3 女:13 | |
宝坻区 | 乡镇(一) | 41303 | 5 | 1 | |
宝坻区 | 乡镇(二) | 41304 | 5 | 1 | |
宝坻区 | 乡镇(三) | 41305 | 6 | 0 | |
宝坻区 | 乡镇(四) | 41306 | 6 | 0 | |
宝坻区 | 乡镇(五) | 41307 | 5 | 0 | |
宝坻区 | 乡镇(六) | 41308 | 1 | 0 | |
静海区 | 部委办局(一) | 41401 | 2 | 男:0 女:2 | |
静海区 | 部委办局(二) | 41402 | 2 | 男:1 女:1 | |
静海区 | 部委办局(三) | 41403 | 1 | 0 | |
静海区 | 部委办局(四) | 41404 | 2 | 1 | |
静海区 | 部委办局(五) | 41405 | 1 | 1 | |
静海区 | 乡镇(一) | 41406 | 2 | 0 | |
静海区 | 乡镇(二) | 41407 | 3 | 0 | |
静海区 | 乡镇(三) | 41408 | 1 | 0 | |
宁河区 | 乡镇街道(一) | 41501 | 4 | 0 | |
宁河区 | 乡镇街道(二) | 41502 | 4 | 1 | |
宁河区 | 乡镇街道(三) | 41503 | 3 | 0 | |
宁河区 | 乡镇街道(四) | 41504 | 3 | 0 | |
宁河区 | 乡镇街道(五) | 41505 | 3 | 0 | |
宁河区 | 乡镇街道(六) | 41506 | 1 | 0 | |
宁河区 | 乡镇街道(七) | 41507 | 6 | 2 | |
宁河区 | 乡镇街道(八) | 41508 | 6 | 2 | |
蓟州区 | 乡镇(一) | 41601 | 5 | 0 | |
蓟州区 | 乡镇(二) | 41602 | 5 | 0 | |
蓟州区 | 乡镇(三) | 41603 | 5 | 0 | |
蓟州区 | 乡镇(四) | 41604 | 1 | 1 |
原标题:天津市2021年度定向35所重点高校招录选调生各职位报名情况
文章来源:http://file.hrss.tj.gov.cn/GwyExamFile/resource/portalWeb/1605664788271.html
热门推荐>>>历年全国各省考试公告汇总
访问中公选调生考试网查看更多选调生考试信息