2020广东省考试录用公务员招录12308人公告(含选调生437人)已发布,为了方便考生及时查看广东选调生报名时间、广东选调生考试时间、广东选调生报名条件等信息,中公广东选调生考试网为大家整理出广东选调生考情信息。
广东省2020年考试录用公务员(含选调生)专业参考目录
学科对应具体专业目录:工学
| 研究生层次 | |||||||
| 学科门类代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 专业代码 | 专业名称 | |||
| A08工学 | A0801 | 力学 | A080101 | 一般力学与力学基础 | |||
| A080102 | 固体力学 | ||||||
| A080103 | 流体力学 | ||||||
| A080104 | 工程力学 | ||||||
| A0802 | 机械工程 | A080201 | 机械制造及其自动化 | ||||
| A080202 | 机械电子工程 | ||||||
| A080203 | 机械设计及理论 | ||||||
| A080204 | 车辆工程 | ||||||
| A080205 | 机械工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A080206 | 车辆工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A080207 | 工业设计工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0803 | 光学工程 | A080301 | 光学工程 | |||
| A080302 | 光学工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A0804 | 仪器科学与技术 | A080401 | 精密仪器及机械 | ||||
| A080402 | 测试计量技术及仪器 | ||||||
| A080403 | 仪器仪表工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A0805 | 材料科学与工程 | A080501 | 材料物理与化学 | ||||
| A080502 | 材料学 | ||||||
| A080503 | 材料加工工程 | ||||||
| A080504 | 材料工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A0806 | 冶金工程 | A080601 | 冶金物理化学 | ||||
| A08工学 | A080602 | 钢铁冶金 | |||||
| A080603 | 有色金属冶金 | ||||||
| A080604 | 冶金工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0807 | 动力工程及工程热物理 | A080701 | 工程热物理 | |||
| A080702 | 热能工程 | ||||||
| A080703 | 动力机械及工程 | ||||||
| A080704 | 流体机械及工程 | ||||||
| A080705 | 制冷及低温工程 | ||||||
| A080706 | 化工过程机械 | ||||||
| A080707 | 动力工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0808 | 电气工程 | A080801 | 电机与电器 | |||
| A080802 | 电力系统及其自动化 | ||||||
| A080803 | 高电压与绝缘技术 | ||||||
| A080804 | 电力电子与电力传动 | ||||||
| A080805 | 电工理论与新技术 | ||||||
| A080806 | 电气工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0809 | 电子科学与技术 | A080901 | 物理电子学 | |||
| A080902 | 电路与系统 | ||||||
| A080903 | 微电子学与固体电子学 | ||||||
| A080904 | 电磁场与微波技术 | ||||||
| A080905 | 集成电路工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A0810 | 信息与通信工程 | A081001 | 通信与信息系统 | ||||
| A081002 | 信号与信息处理 | ||||||
| A081003 | 电子与通信工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0811 | 控制科学与工程 | A081101 | 控制理论与控制工程 | |||
| A081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||
| A081103 | 系统工程 | ||||||
| A081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||
| A081105 | 导航、制导与控制 | ||||||
| A081106 | 控制工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0812 | 计算机科学与技术 | A081201 | 计算机系统结构 | |||
| A081202 | 计算机软件与理论 | ||||||
| A081203 | 计算机应用技术 | ||||||
| A081204 | 计算机技术硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0813 | 建筑学 | A081301 | 建筑历史与理论 | |||
| A081302 | 建筑设计及其理论 | ||||||
| A081303 | 城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计) | ||||||
| A081304 | 建筑技术科学 | ||||||
| A081305 | 建筑学硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0814 | 土木工程 | A081401 | 岩土工程 | |||
| A081402 | 结构工程 | ||||||
| A081403 | 市政工程 | ||||||
| A081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||||
| A08工学 | A081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | |||||
| A081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
| A081407 | 建筑与土木工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A0815 | 水利工程 | A081501 | 水文学及水资源 | ||||
| A081502 | 水力学及河流动力学 | ||||||
| A081503 | 水工结构工程 | ||||||
| A081504 | 水利水电工程 | ||||||
| A081505 | 港口、海岸及近海工程 | ||||||
| A081506 | 水利工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0816 | 测绘科学与技术 | A081601 | 大地测量学与测量工程 | |||
| A081602 | 摄影测量与遥感 | ||||||
| A081603 | 地图制图学与地理信息工程 | ||||||
| A081604 | 测绘工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0817 | 化学工程与技术 | A081701 | 化学工程 | |||
| A081702 | 化学工艺 | ||||||
| A081703 | 生物化工 | ||||||
| A081704 | 应用化学 | ||||||
| A081705 | 工业催化 | ||||||
| A081706 | 化学工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A081707 | 制药工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0818 | 地质资源与地质工程 | A081801 | 矿产普查与勘探 | |||
| A081802 | 地球探测与信息技术 | ||||||
| A081803 | 地质工程 | ||||||
| A081804 | 地质工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0819 | 矿业工程 | A081901 | 采矿工程 | |||
| A081902 | 矿物加工工程 | ||||||
| A081903 | 安全技术及工程 | ||||||
| A081904 | 矿业工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A0820 | 石油与天然气工程 | A082001 | 油气井工程 | ||||
| A082002 | 油气田开发工程 | ||||||
| A082003 | 油气储运工程 | ||||||
| A08工学 | A082004 | 石油与天然气工程硕士(专业硕士) | |||||
| A0821 | 纺织科学与工程 | A082101 | 纺织工程 | ||||
| A082102 | 纺织材料与纺织品设计 | ||||||
| A082103 | 纺织化学与染整工程 | ||||||
| A082104 | 服装设计与工程 | ||||||
| A082105 | 纺织工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0822 | 轻工技术与工程 | A082201 | 制浆造纸工程 | |||
| A082202 | 制糖工程 | ||||||
| A082203 | 发酵工程 | ||||||
| A082204 | 皮革化学与工程 | ||||||
| A082205 | 轻工技术与工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0823 | 交通运输工程 | A082301 | 道路与铁道工程 | |||
| A082302 | 交通信息工程及控制 | ||||||
| A082303 | 交通运输规划与管理 | ||||||
| A082304 | 载运工具运用工程 | ||||||
| A082305 | 交通运输工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0824 | 船舶与海洋工程 | A082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | |||
| A082402 | 轮机工程 | ||||||
| A082403 | 水声工程 | ||||||
| A082404 | 船舶与海洋工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A0825 | 航空宇航科学与技术 | A082501 | 飞行器设计 | ||||
| A082502 | 航空宇航推进理论与工程 | ||||||
| A082503 | 航空宇航制造工程 | ||||||
| A082504 | 人机与环境工程 | ||||||
| A082505 | 航空工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A082506 | 航天工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0826 | 兵器科学与技术 | A082601 | 武器系统与运用工程 | |||
| A082602 | 兵器发射理论与技术 | ||||||
| A082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | ||||||
| A082604 | 军事化学与烟火技术 | ||||||
| A082605 | 兵器工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0827 | 核科学与技术 | A082701 | 核能科学与工程 | |||
| A082702 | 核燃料循环与材料 | ||||||
| A082703 | 核技术及应用 | ||||||
| A082704 | 辐射防护及环境保护 | ||||||
| A082705 | 核能与核技术工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A0828 | 农业工程 | A082801 | 农业机械化工程 | ||||
| A082802 | 农业水土工程 | ||||||
| A082803 | 农业生物环境与能源工程 | ||||||
| A082804 | 农业电气化与自动化 | ||||||
| A082805 | 农业工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A082806 | 农业机械化硕士(专业硕士) | ||||||
| A0829 | 林业工程 | A082901 | 森林工程 | ||||
| A082902 | 木材科学与技术 | ||||||
| A082903 | 林产化学加工工程 | ||||||
| A082904 | 林业工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A0830 | 环境科学与工程 | A083001 | 环境科学 | ||||
| A083002 | 环境工程 | ||||||
| A083003 | 环境工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0831 | 生物医学工程 | A083101 | 生物医学工程 | |||
| A083102 | 生物医学工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A0832 | 食品科学与工程 | A083201 | 食品科学 | ||||
| A083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | ||||||
| A083203 | 农产品加工及贮藏工程 | ||||||
| A083204 | 水产品加工及贮藏工程 | ||||||
| A083205 | 食品工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A083206 | 食品加工与安全硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0833 | 城乡规划学 | A083301 | 城乡规划学 | |||
| A083302 | 城市规划硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0834 | 风景园林学 | A083401 | 风景园林学 | |||
| A083402 | 风景园林硕士(专业硕士) | ||||||
| A0835 | 软件工程 | A083501 | 软件工程 | ||||
| A083502 | 软件工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A0836 | 生物工程 | A083601 | 生物工程 | ||||
| A083602 | 生物工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A0837 | 安全科学与工程 | A083701 | 安全科学与工程 | ||||
| A083702 | 安全工程硕士(专业硕士) | ||||||
| A08工学 | A0838 | 公安技术 | A083801 | 公安技术 | |||
本科层次在下一页