| 大专层次 | |||||||
| 学科门类代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | ||
| C10医学 | C1001 | 临床医学类 | C100101 | 临床医学 | |||
| C100102 | 口腔医学 | ||||||
| C100103 | 中医学 | ||||||
| C100104 | 中医骨伤 | ||||||
| C100105 | 针灸推拿 | ||||||
| C100106 | 蒙医学 | ||||||
| C100107 | 藏医学 | ||||||
| C100108 | 维医学 | ||||||
| C100109 | 傣医学 | ||||||
| C100110 | 哈医学 | ||||||
| C1002 | 医学技术类 | C100201 | 医学检验技术 | ||||
| C100202 | 医学生物技术 | 生物实验技术(部分) | |||||
| C100203 | 医学影像技术 | ||||||
| C100204 | 医学美容技术 | 医疗美容技术 | |||||
| C100205 | 口腔医学技术 | ||||||
| C100206 | 卫生检验与检疫技术 | ||||||
| C100207 | 眼视光技术 | ||||||
| C100208 | 放射治疗技术 | 放射治疗技术及设备 | |||||
| C100209 | 呼吸治疗技术 | ||||||
| C100210 | 医学实验技术 | ||||||
| C100211 | 临床工程技术 | ||||||
| C1003 | 康复治疗类 | C100301 | 康复治疗技术 | 听力语言康复技术 | |||
| 戒毒康复 | |||||||
| C10医学 | C100301 | 康复治疗技术 | 运动康复 | ||||
| 人群康复 | |||||||
| 音乐康复技术 | |||||||
| C100302 | 言语听觉康复技术 | ||||||
| C100303 | 中医康复技术 | 中医保健康复技术(部分) | |||||
| C100304 | 苗侗康复治疗技术 | ||||||
| C1004 | 护理类 | C100401 | 护理 | 涉外护理 | |||
| C100402 | 助产 | ||||||
| C1005 | 公共卫生与卫生管理类 | C100501 | 预防医学 | ||||
| C100502 | 公共卫生管理 | ||||||
| C100503 | 卫生监督 | ||||||
| C100504 | 卫生信息管理 | ||||||
| C100505 | 公共卫生 | ||||||
| C10医学 | C1006 | 人口与计划生育类 | C100601 | 人口与家庭发展服务 | |||
| C100602 | 生殖健康服务与管理 | ||||||
| C1007 | 健康管理与促进类 | C100701 | 健康管理 | ||||
| C100702 | 医学营养 | ||||||
| C100703 | 中医养生保健 | 中医保健康复技术(部分) | |||||
| C100704 | 心理咨询 | ||||||
| C100705 | 医疗设备应用技术 | 医学影像设备管理与维护 | |||||
| 医疗电子工程 | |||||||
| 医用电子仪器与维护 | |||||||
| 医用治疗设备应用技术 | |||||||
| 医学检验仪器管理与维护 | |||||||
| 医疗仪器维修技术 | |||||||
| C100706 | 精密医疗器械技术 | ||||||
| C100707 | 医疗器械维护与管理 | 医疗器械制造与维护 | |||||
| C100708 | 康复工程技术 | ||||||
| C100709 | 康复辅助器具技术 | 康复辅助器具应用与服务 | |||||
| C100710 | 假肢与矫形器技术 | 假肢与矫形器设计与制造 | |||||
| C100711 | 老年保健与管理 | ||||||
| C10医学 | C1008 | 中西医结合类 | C100801 | 中西医结合 | |||
| C1009 | 药学类 | C100901 | 药学 | 现代中药技术 | |||
| C100902 | 中药学 | 中药 | |||||
| C100903 | 蒙药学 | ||||||
| C100904 | 维药学 | ||||||
| C100905 | 藏药学 | ||||||
相关推荐
点击查看>>>2020广东选调生和紧缺公务员考试公告
热门推荐>>>历年全国各省考试公告汇总
访问中公选调生考试网查看更多选调生考试信息