2020广西壮族自治区选调应届优秀大学毕业生工作公告(797人)已发布,为了方便考生及时查看各省广西选调生报名时间、广西选调生考试时间、广西选调报名条件等信息,中公广西选调生考试网为大家整理已出公告省份的考情信息,让各位考生可以方便快捷地查看报考省份的信息,做好充分的备考准备。
| 2020广西选调生考试职位报名人数动态(20200708) | |||||
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 |
| 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位一(南宁市) | 90010001 | 10 | 4 | 0 |
| 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位二(南宁市) | 90010002 | 3 | 0 | 0 |
| 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位三(南宁市) | 90010003 | 10 | 4 | 0 |
| 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位四(南宁市) | 90010004 | 40 | 17 | 0 |
| 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位五(南宁市) | 90010005 | 3 | 3 | 0 |
| 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位六(南宁市) | 90010006 | 5 | 1 | 0 |
| 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位七(南宁市) | 90011001 | 19 | 18 | 9 |
| 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位八(南宁市) | 90011002 | 18 | 17 | 12 |
| 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位九(南宁市) | 90011003 | 19 | 18 | 16 |
| 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十(南宁市) | 90011004 | 15 | 12 | 5 |
| 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十一(南宁市) | 90011005 | 16 | 13 | 9 |
| 中共南宁市委组织部 | 选调生岗位十二(南宁市) | 90011006 | 10 | 8 | 8 |
| 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位五(柳州市) | 90020005 | 1 | 1 | 0 |
| 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位八(柳州市) | 90020008 | 2 | 1 | 0 |
| 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十(柳州市) | 90020010 | 5 | 4 | 0 |
| 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十八(柳州市) | 90021008 | 2 | 2 | 0 |
| 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位十九(柳州市) | 90021009 | 15 | 15 | 0 |
| 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位二十(柳州市) | 90021010 | 11 | 9 | 0 |
| 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位二十一(柳州市) | 90021011 | 18 | 18 | 0 |
| 中共柳州市委组织部 | 选调生岗位二十二(柳州市) | 90021012 | 1 | 1 | 0 |
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位一(桂林市) | 90030001 | 9 | 2 | 0 |
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位二(桂林市) | 90030002 | 8 | 3 | 0 |
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位三(桂林市) | 90031001 | 9 | 9 | 7 |
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位四(桂林市) | 90031002 | 2 | 2 | 0 |
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位五(桂林市) | 90031003 | 14 | 13 | 8 |
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位六(桂林市) | 90031004 | 5 | 4 | 3 |
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位七(桂林市) | 90031005 | 6 | 5 | 4 |
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位八(桂林市) | 90031006 | 11 | 10 | 4 |
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位九(桂林市) | 90031007 | 5 | 5 | 2 |
| 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位二(梧州市) | 90040002 | 7 | 7 | 0 |
| 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位三(梧州市) | 90041001 | 15 | 14 | 0 |
| 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位四(梧州市) | 90041002 | 8 | 7 | 0 |
| 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位五(梧州市) | 90041003 | 6 | 6 | 0 |
| 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位六(梧州市) | 90041004 | 8 | 7 | 0 |
| 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位七(梧州市) | 90041005 | 5 | 5 | 0 |
| 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位八(梧州市) | 90041006 | 3 | 3 | 0 |
| 中共梧州市委组织部 | 选调生岗位九(梧州市) | 90041007 | 6 | 5 | 0 |
| 中共北海市委组织部 | 选调生岗位二(北海市) | 90050002 | 1 | 0 | 0 |
| 中共北海市委组织部 | 选调生岗位三(北海市) | 90050003 | 3 | 2 | 1 |
| 中共北海市委组织部 | 选调生岗位五(北海市) | 90050005 | 2 | 1 | 0 |
| 中共北海市委组织部 | 选调生岗位六(北海市) | 90050006 | 4 | 4 | 0 |
| 中共北海市委组织部 | 选调生岗位七(北海市) | 90051001 | 1 | 1 | 1 |
| 中共北海市委组织部 | 选调生岗位十(北海市) | 90051004 | 2 | 2 | 2 |
| 中共北海市委组织部 | 选调生岗位十一(北海市) | 90051005 | 4 | 4 | 4 |
| 中共北海市委组织部 | 选调生岗位十二(北海市) | 90051006 | 17 | 13 | 11 |
| 中共北海市委组织部 | 选调生岗位十三(北海市) | 90051007 | 9 | 8 | 4 |
| 中共防城港市委组织部 | 选调生岗位一(防城港市) | 90060001 | 2 | 0 | 0 |
| 中共防城港市委组织部 | 选调生岗位三(防城港市) | 90061001 | 3 | 3 | 0 |
| 中共防城港市委组织部 | 选调生岗位四(防城港市) | 90061002 | 10 | 10 | 0 |
| 中共防城港市委组织部 | 选调生岗位五(防城港市) | 90061003 | 1 | 0 | 0 |
| 中共防城港市委组织部 | 选调生岗位八(防城港市) | 90061006 | 2 | 2 | 0 |
下一页