导航

2020广西选调生考试职位报名人数动态(20200710)

广西壮族自治区人事考试院 2020-07-10

位置:首页 > 广西 > 考试信息 > 报考指导 >

2020广西选调生考试职位报名人数动态(20200710)
招录部门 职位名称 职位代码 报考人数 确认人数 审核通过人数
中共钦州市委组织部 选调生岗位一(钦州市) 90070001 1 1 0
中共钦州市委组织部 选调生岗位二(钦州市) 90070002 1 0 0
中共钦州市委组织部 选调生岗位四(钦州市) 90070004 5 2 1
中共钦州市委组织部 选调生岗位六(钦州市) 90071002 25 25 21
中共钦州市委组织部 选调生岗位七(钦州市) 90071003 26 24 20
中共钦州市委组织部 选调生岗位八(钦州市) 90071004 8 6 6
中共钦州市委组织部 选调生岗位九(钦州市) 90071005 32 31 28
中共钦州市委组织部 选调生岗位十(钦州市) 90071006 24 24 21
中共贵港市委组织部 选调生岗位一(贵港市) 90080001 2 1 0
中共贵港市委组织部 选调生岗位三(贵港市) 90080003 1 0 0
中共贵港市委组织部 选调生岗位四(贵港市) 90080004 5 2 2
中共贵港市委组织部 选调生岗位六(贵港市) 90081002 3 3 1
中共贵港市委组织部 选调生岗位七(贵港市) 90081003 5 4 4
中共贵港市委组织部 选调生岗位八(贵港市) 90081004 47 45 35
中共贵港市委组织部 选调生岗位九(贵港市) 90081005 42 39 34
中共贵港市委组织部 选调生岗位十(贵港市) 90081006 30 25 22
中共玉林市委组织部 选调生岗位一(玉林市) 90250001 1 1 1
中共玉林市委组织部 选调生岗位二(玉林市) 90250002 5 3 3
中共玉林市委组织部 选调生岗位三(玉林市) 90250003 1 1 1
中共玉林市委组织部 选调生岗位四(玉林市) 90251001 18 16 16
中共玉林市委组织部 选调生岗位五(玉林市) 90251002 19 17 17
中共玉林市委组织部 选调生岗位六(玉林市) 90251003 24 23 22
中共玉林市委组织部 选调生岗位七(玉林市) 90251004 28 27 22
中共玉林市委组织部 选调生岗位八(玉林市) 90251005 7 6 5
中共玉林市委组织部 选调生岗位九(玉林市) 90251006 2 2 1
中共玉林市委组织部 选调生岗位十(玉林市) 90261001 6 6 5
中共百色市委组织部 选调生岗位一(百色市) 90260001 7 2 2
中共百色市委组织部 选调生岗位二(百色市) 90261002 17 17 16
中共百色市委组织部 选调生岗位三(百色市) 90261003 13 13 13
中共百色市委组织部 选调生岗位四(百色市) 90261004 18 17 17
中共百色市委组织部 选调生岗位五(百色市) 90261005 17 17 16
中共百色市委组织部 选调生岗位六(百色市) 90261006 23 23 22
中共百色市委组织部 选调生岗位七(百色市) 90261007 12 11 11
中共百色市委组织部 选调生岗位八(百色市) 90261008 7 6 6
中共贺州市委组织部 选调生岗位一(贺州市) 90240001 11 7 2
中共贺州市委组织部 选调生岗位二(贺州市) 90240002 3 1 1
中共贺州市委组织部 选调生岗位三(贺州市) 90241001 17 14 8
中共贺州市委组织部 选调生岗位四(贺州市) 90241002 17 17 11
中共贺州市委组织部 选调生岗位五(贺州市) 90241003 14 14 9
中共贺州市委组织部 选调生岗位六(贺州市) 90241004 13 13 13
中共河池市委组织部 选调生岗位一(河池市) 90270001 1 0 0
中共河池市委组织部 选调生岗位二(河池市) 90270002 10 5 4
中共河池市委组织部 选调生岗位三(河池市) 90270003 2 1 0
中共河池市委组织部 选调生岗位五(河池市) 90271001 1 1 1
中共河池市委组织部 选调生岗位六(河池市) 90271002 3 3 0
中共河池市委组织部 选调生岗位七(河池市) 90271003 1 1 1
中共河池市委组织部 选调生岗位八(河池市) 90271004 3 3 2
中共河池市委组织部 选调生岗位十(河池市) 90271006 1 1 1
中共河池市委组织部 选调生岗位十一(河池市) 90271007 7 7 6
中共河池市委组织部 选调生岗位十二(河池市) 90271008 24 24 21
中共河池市委组织部 选调生岗位十三(河池市) 90271009 23 23 20
中共河池市委组织部 选调生岗位十四(河池市) 90271010 8 8 8
中共河池市委组织部 选调生岗位十五(河池市) 90271011 1 1 1
中共河池市委组织部 选调生岗位十六(河池市) 90271012 3 3 2
中共河池市委组织部 选调生岗位十七(河池市) 90271013 2 1 1
中共河池市委组织部 选调生岗位十八(河池市) 90271014 4 4 4
中共河池市委组织部 选调生岗位二十(河池市) 90271016 1 1 1
中共河池市委组织部 选调生岗位二十一(河池市) 90271017 1 1 1
中共河池市委组织部 选调生岗位二十四(河池市) 90271020 3 3 3
中共河池市委组织部 选调生岗位二十五(河池市) 90271021 1 1 1
中共河池市委组织部 选调生岗位二十六(河池市) 90271022 14 14 13
中共来宾市委组织部 选调生岗位一(来宾市) 90220001 6 4 1
中共来宾市委组织部 选调生岗位二(来宾市) 90221001 1 1 0
中共来宾市委组织部 选调生岗位三(来宾市) 90221002 11 11 9
中共来宾市委组织部 选调生岗位四(来宾市) 90221003 12 11 8
中共来宾市委组织部 选调生岗位五(来宾市) 90221004 5 5 4
中共来宾市委组织部 选调生岗位六(来宾市) 90221005 11 11 9
中共来宾市委组织部 选调生岗位七(来宾市) 90221006 17 16 15
中共来宾市委组织部 选调生岗位八(来宾市) 90221007 11 10 10

下一页

相关推荐

全国省份