导航

2020广西选调生考试职位报名人数动态(20200710)

广西壮族自治区人事考试院 2020-07-10

位置:首页 > 广西 > 考试信息 > 报考指导 >

2020广西壮族自治区选调应届优秀大学毕业生工作公告(797人)已发布,为了方便考生及时查看各省广西选调生报名时间广西选调生考试时间广西选调报名条件等信息,中公广西选调生考试网为大家整理已出公告省份的考情信息,让各位考生可以方便快捷地查看报考省份的信息,做好充分的备考准备。

 广西选调生QQ群 | 微信公众号:xdsoffcn

广西选调生笔试课程

2020广西选调生考试职位报名人数动态(20200710)
招录部门 职位名称 职位代码 报考人数 确认人数 审核通过人数
中共南宁市委组织部 选调生岗位一(南宁市) 90010001 19 14 6
中共南宁市委组织部 选调生岗位二(南宁市) 90010002 4 1 1
中共南宁市委组织部 选调生岗位三(南宁市) 90010003 14 8 6
中共南宁市委组织部 选调生岗位四(南宁市) 90010004 68 43 31
中共南宁市委组织部 选调生岗位五(南宁市) 90010005 7 4 2
中共南宁市委组织部 选调生岗位六(南宁市) 90010006 6 3 2
中共南宁市委组织部 选调生岗位七(南宁市) 90011001 32 30 26
中共南宁市委组织部 选调生岗位八(南宁市) 90011002 31 31 26
中共南宁市委组织部 选调生岗位九(南宁市) 90011003 34 32 27
中共南宁市委组织部 选调生岗位十(南宁市) 90011004 28 25 19
中共南宁市委组织部 选调生岗位十一(南宁市) 90011005 27 27 20
中共南宁市委组织部 选调生岗位十二(南宁市) 90011006 27 25 19
中共柳州市委组织部 选调生岗位一(柳州市) 90020001 3 3 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位五(柳州市) 90020005 2 1 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位八(柳州市) 90020008 3 1 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位十(柳州市) 90020010 8 5 3
中共柳州市委组织部 选调生岗位十一(柳州市) 90021001 3 1 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位十五(柳州市) 90021005 1 0 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位十八(柳州市) 90021008 3 3 2
中共柳州市委组织部 选调生岗位十九(柳州市) 90021009 18 18 11
中共柳州市委组织部 选调生岗位二十(柳州市) 90021010 18 17 6
中共柳州市委组织部 选调生岗位二十一(柳州市) 90021011 27 26 13
中共柳州市委组织部 选调生岗位二十二(柳州市) 90021012 5 5 0
中共桂林市委组织部 选调生岗位一(桂林市) 90030001 15 13 7
中共桂林市委组织部 选调生岗位二(桂林市) 90030002 11 8 4
中共桂林市委组织部 选调生岗位三(桂林市) 90031001 24 22 15
中共桂林市委组织部 选调生岗位四(桂林市) 90031002 18 18 13
中共桂林市委组织部 选调生岗位五(桂林市) 90031003 19 19 19
中共桂林市委组织部 选调生岗位六(桂林市) 90031004 14 11 6
中共桂林市委组织部 选调生岗位七(桂林市) 90031005 16 14 9
中共桂林市委组织部 选调生岗位八(桂林市) 90031006 17 17 15
中共桂林市委组织部 选调生岗位九(桂林市) 90031007 12 12 11
中共梧州市委组织部 选调生岗位一(梧州市) 90040001 1 1 0
中共梧州市委组织部 选调生岗位二(梧州市) 90040002 7 7 2
中共梧州市委组织部 选调生岗位三(梧州市) 90041001 20 17 9
中共梧州市委组织部 选调生岗位四(梧州市) 90041002 16 15 7
中共梧州市委组织部 选调生岗位五(梧州市) 90041003 19 19 6
中共梧州市委组织部 选调生岗位六(梧州市) 90041004 15 15 13
中共梧州市委组织部 选调生岗位七(梧州市) 90041005 17 17 11
中共梧州市委组织部 选调生岗位八(梧州市) 90041006 14 13 11
中共梧州市委组织部 选调生岗位九(梧州市) 90041007 14 13 6
中共北海市委组织部 选调生岗位一(北海市) 90050001 2 1 0
中共北海市委组织部 选调生岗位二(北海市) 90050002 1 1 0
中共北海市委组织部 选调生岗位三(北海市) 90050003 4 3 2
中共北海市委组织部 选调生岗位四(北海市) 90050004 1 1 0
中共北海市委组织部 选调生岗位五(北海市) 90050005 5 2 1
中共北海市委组织部 选调生岗位六(北海市) 90050006 8 8 6
中共北海市委组织部 选调生岗位七(北海市) 90051001 1 1 1
中共北海市委组织部 选调生岗位八(北海市) 90051002 3 3 1
中共北海市委组织部 选调生岗位十(北海市) 90051004 6 5 4
中共北海市委组织部 选调生岗位十一(北海市) 90051005 16 15 11
中共北海市委组织部 选调生岗位十二(北海市) 90051006 22 20 19
中共北海市委组织部 选调生岗位十三(北海市) 90051007 13 13 11
中共防城港市委组织部 选调生岗位一(防城港市) 90060001 4 3 1
中共防城港市委组织部 选调生岗位三(防城港市) 90061001 5 5 3
中共防城港市委组织部 选调生岗位四(防城港市) 90061002 16 16 12
中共防城港市委组织部 选调生岗位八(防城港市) 90061006 2 2 2
中共防城港市委组织部 选调生岗位九(防城港市) 90061007 1 1 1

下一页

相关推荐

全国省份