| 姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 报考职位和职位代码 | 面试职位最低分数(含照顾加分) |
| 华*霖 | 女 | 壮族 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位一(45079001) | 119.38 |
| 陈*枚 | 女 | 汉族 | |||
| 韦*晶 | 女 | 壮族 | |||
| 庞*峰 | 男 | 汉族 | |||
| 黄*敏 | 女 | 壮族 | |||
| 黄*恒 | 男 | 汉族 | |||
| 谭* | 女 | 汉族 | |||
| 农*杰 | 女 | 壮族 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位二(45079002) | 122.25 |
| 郑*霞 | 女 | 汉族 | |||
| 吴*霞 | 女 | 壮族 | |||
| 余*明 | 男 | 汉族 | |||
| 陈*飞 | 女 | 汉族 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位三(45079003) | 113.50 |
| 邹*云 | 女 | 汉族 | |||
| 农*丽 | 女 | 壮族 | |||
| 李*珊 | 女 | 汉族 | 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位四(45079004) | 114.50 |
| 冯*文 | 男 | 壮族 | |||
| 李*臻 | 女 | 壮族 | |||
| 潘* | 女 | 汉族 | |||
| 黄*玉 | 女 | 汉族 | |||
| 吕*强 | 男 | 汉族 | |||
| 唐*都 | 男 | 汉族 | |||
| 韦*丞 | 男 | 汉族 | |||
| 陆*慧 | 女 | 汉族 |
查看附件>>>