| 招录机关 | 报考职位和职位代码 | 面试职位最低分数(含照顾加分) |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位一(45079001) | 119.38 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位二(45079002) | 122.25 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位三(45079003) | 113.50 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位四(45079004) | 114.50 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位五(45079005) | 117.75 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位六(45079006) | 111.00 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位七(45079007) | 116.13 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位八(45079008) | 118.75 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位九(45079009) | 119.63 |
| 中共钦州市委组织部 | 选调生岗位十(45079010) | 118.75 |
查看附件>>>