| 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 报考职位 | 进入面试 范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
| 黄*样 | 女 | 汉族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位一 (崇左市) (45219001) |
114.5 |
| 杜* | 男 | 汉族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 易*鼎 | 男 | 汉族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 李*宁 | 男 | 汉族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位二 (崇左市) (45219002) |
115.25 |
| 李*霖 | 男 | 汉族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 杨*斌 | 男 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 龚*宇 | 男 | 汉族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 韦*莹 | 女 | 汉族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位三 (崇左市) (45219003) |
110.88 |
| 许*蕾 | 女 | 壮族 | 21210****** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 宋*盈 | 女 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 卢*栏 | 女 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 吴*宁 | 女 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 韦*光 | 男 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位四 (崇左市) (45219004) |
114.00 |
| 吴*霖 | 男 | 汉族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 苏*达 | 男 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 滕*杰 | 男 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 徐*磊 | 男 | 汉族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 赵*涛 | 男 | 汉族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 蓝*铃 | 男 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 吴* | 男 | 彝族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 梁* | 女 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位五 (崇左市) (45219005) |
121.13 |
| 黄*敏 | 女 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 陆* | 女 | 侗族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 罗*婷 | 女 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 易*玉 | 女 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 卢*漫 | 女 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 黄*倩 | 女 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 苏*淋 | 女 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 许*宁 | 女 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 甲*琼 | 女 | 汉族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 邓*珍 | 女 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 | ||
| 黄*铭 | 女 | 壮族 | 21210107*** | 中共崇左市委组织部 |