| 招录机关 | 报考职位 | 进入面试 范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
| 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位一 (崇左市) (45219001) |
114.5 |
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位二 (崇左市) (45219002) |
115.25 |
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位三 (崇左市) (45219003) |
110.88 |
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位四 (崇左市) (45219004) |
114.00 |
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | 选调生岗位五 (崇左市) (45219005) |
121.13 |
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 | ||
| 中共崇左市委组织部 |