| 2021年黑龙江省定向招录选调生岗位专业目录(农学) | |||||
| 考试安排 | 一级目录 | 二级目录 | 专业 | ||
| 2589 | 农学 | 水产 | 海水养殖 | ||
| 2590 | 农学 | 水产 | 水产养殖 | ||
| 2591 | 农学 | 水产 | 水产养殖学 | ||
| 2592 | 农学 | 水产 | 水产养殖技术 | ||
| 2593 | 农学 | 水产 | 水产养殖教育 | ||
| 2594 | 农学 | 水产 | 水族科学与技术 | ||
| 2595 | 农学 | 水产 | 水生动植物保护 | ||
| 2596 | 农学 | 水产 | 水生动物医学 | ||
| 2597 | 农学 | 水产 | 渔业 | ||
| 2598 | 农学 | 水产 | 淡水渔业 | ||
| 2599 | 农学 | 水产 | 海洋渔业 | ||
| 2600 | 农学 | 水产 | 城市渔业 | ||
| 2601 | 农学 | 水产 | 海洋渔业技术 | ||
| 2602 | 农学 | 水产 | 海洋渔业科学与技术 | ||
| 2603 | 农学 | 水产 | 渔业综合技术 | ||
| 2604 | 农学 | 水产 | 渔业资源 | ||
| 2605 | 农学 | 水产 | 渔业经济管理 | ||
| 2606 | 农学 | 水产 | 渔业资源与渔政管理 | ||
| 2607 | 农学 | 水产 | 海洋生物工程 | ||
| 2608 | 农学 | 水产 | 水产品加工及贮藏工程 | ||
| 2609 | 农学 | 水产 | 捕捞学 | ||
| 2610 | 农学 | 水产 | 海洋捕捞技术 | ||
| 2611 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 植物生产 | ||
| 2612 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 植物科学与技术 | ||
| 2613 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 植物保护 | ||
| 2614 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 植物保护与检疫技术 | ||
| 2615 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 植物检疫 | ||
| 2616 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 植物病理学 | ||
| 2617 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 植物营养学 | ||
| 2618 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 药用植物 | ||
| 2619 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 药用植物栽培加工 | ||
| 2620 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 中草药栽培 | ||
| 2621 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 中草药栽培技术 | ||
| 2622 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 中草药载培与鉴定 | ||
| 2623 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农学 | ||
| 2624 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农艺 | ||
| 2625 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农艺学 | ||
| 2626 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 现代农艺 | ||
| 2627 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农艺教育 | ||
| 2628 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农业资源利用 | ||
| 2629 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农业资源与环境 | ||
| 2630 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 观光农业 | ||
| 2631 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 休闲农业 | ||
| 2632 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农业推广 | ||
| 2633 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 现代农业推广 | ||
| 2634 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农业技术推广 | ||
| 2635 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农业推广与创新管理 | ||
| 2636 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农业高新技术与管理 | ||
| 2637 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 现代农业 | ||
| 2638 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 现代农业技术 | ||
| 2639 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 现代农业生产技术 | ||
| 2640 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农业生物技术 | ||
| 2641 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 生态农业技术 | ||
| 2642 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农业装备应用技术 | ||
| 2643 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 设施农业 | ||
| 2644 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 设备农业与装备 | ||
| 2645 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 设施农业技术 | ||
| 2646 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 设施农业科学与工程 | ||
| 2647 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农资营销与服务 | ||
| 2648 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农产品流通与管理 | ||
| 2649 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农产品质量检测 | ||
| 2650 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农产品加工与质量检测 | ||
| 2651 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农副产品加工 | ||
| 2652 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农业生物技术及应用 | ||
| 2653 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农业昆虫与害虫防治 | ||
| 2654 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农产品加工及贮藏工程 | ||
| 2655 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农产品贮运与加工 | ||
| 2656 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农畜产品加工 | ||
| 2657 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农畜产品贮藏与加工 | ||
| 2658 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 畜产品加工与检测 | ||
| 2659 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 绿色食品生产与检测 | ||
| 2660 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 绿色食品生产与检验 | ||
| 2661 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 绿色食品生产与经营 | ||
| 2662 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 热带农学 | ||
| 2663 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 热带作物 | ||
| 2664 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 热带作物栽培 | ||
| 2665 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 热区作物栽培与加工 | ||
| 2666 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 特用作物教育 | ||
| 2667 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农作物 | ||
| 2668 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 作物学 | ||
| 2669 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 农作物种植 | ||
| 2670 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 作物生产技术 | ||
| 2671 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 作物遗传育种 | ||
| 2672 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 作物栽培学与耕作学 | ||
| 2673 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 土壤学 | ||
| 2674 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 草学 | ||
| 2675 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 草业 | ||
| 2676 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 草业科学 | ||
| 2677 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 草业技术 | ||
| 2678 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 种业 | ||
| 2679 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 种子科学与工程 | ||
| 2680 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 种子生产与经营 | ||
| 2681 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 果树 | ||
| 2682 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 商品花卉 | ||
| 2683 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 蔬菜 | ||
| 2684 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 食药用菌 | ||
| 2685 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 烟草 | ||
| 2686 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 烟草栽培 | ||
| 2687 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 烟草栽培技术 | ||
| 2688 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 烟草栽培与加工 | ||
| 2689 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 棉花加工与检验 | ||
| 2690 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 棉花加工与经营管理 | ||
| 2691 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 茶学 | ||
| 2692 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 茶叶 | ||
| 2693 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 茶叶加工 | ||
| 2694 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 茶叶加工及茶艺学 | ||
| 2695 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 茶叶加工技术 | ||
| 2696 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 茶叶生产及加工技术 | ||
| 2697 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 茶叶生产加工技术 | ||
| 2698 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 茶树栽培与茶叶加工 | ||
| 2699 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 茶艺 | ||
| 2700 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 茶艺茶道 | ||
| 2701 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 园艺 | ||
| 2702 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 园艺学 | ||
| 2703 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 园艺管理 | ||
| 2704 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 园艺技术 | ||
| 2705 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 园艺教育 | ||
| 2706 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 园艺设施 | ||
| 2707 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 园林园艺 | ||
| 2708 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 园林植物与观赏园艺 | ||
| 2709 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 园林植物栽培与管理 | ||
| 2710 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 现代园艺 | ||
| 2711 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 现代园艺技术 | ||
| 2712 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 现代园艺技术与市场营销 | ||
原标题:黑龙江省2021年度面向部分国内外大学 定向选调应届优秀毕业生公告
文章来源:http://gongxuan.ljxfw.gov.cn/index.php/Homes/News/content/cid/207/newid/285.html
热门推荐>>>历年全国各省考试公告汇总
访问中公选调生考试网查看更多选调生考试信息