2021年山东省选拔录用选调生公告已经发布,报考选调生机会多,竞争小,起点高。为了方便考生及时了解公告相关信息,中公山东选调生考试网为大家整理了山东选调生考试时间、山东选调生考试科目、山东选调生职位表等考情信息。
以下内容为:山东省2021年度常规选调职位报考情况(截至11月25日16:00)
| 山东省2021年度常规选调职位报考情况(截至11月25日16:00) | ||||
| 报考单位 | 岗位名称 | 报考人数 | 审核通过人数 | 报名确认人数 |
| 济南市商河县司法局 | 选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 济南市商河县行政审批服务局 | 选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 青岛市平度市发展和改革局 | 选调生职位 | 5 | 0 | 0 |
| 青岛市平度市工业和信息化局 | 选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 青岛市莱西市委办公室 | 选调生职位 | 34 | 0 | 0 |
| 青岛市莱西市人力资源和社会保障局 | 选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 淄博市张店区 | 选调生职位A | 9 | 0 | 0 |
| 淄博市张店区 | 选调生职位B | 26 | 0 | 0 |
| 淄博市淄川区政府办公室 | 选调生职位A | 4 | 0 | 0 |
| 淄博市淄川区政府办公室 | 选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 淄博市博山区 | 选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 淄博市博山区 | 选调生职位C | 11 | 0 | 0 |
| 淄博市博山区 | 选调生职位D | 11 | 0 | 0 |
| 淄博市周村区 | 选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 淄博市周村区 | 选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 淄博市周村区 | 选调生职位C | 4 | 0 | 0 |
| 淄博市周村区 | 选调生职位D | 2 | 0 | 0 |
| 枣庄市滕州市委组织部 | 选调生职位 | 40 | 15 | 4 |
| 枣庄市山亭区 | 选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 枣庄市山亭区 | 选调生职位B | 2 | 1 | 0 |
| 枣庄市山亭区纪委区监委机关 | 选调生职位 | 2 | 1 | 1 |
| 枣庄市山亭区委宣传部 | 选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 枣庄市山亭区人力资源和社会保障局 | 选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 枣庄市峄城区商务和投资促进局 | 选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 东营市垦利区委组织部 | 选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 东营市垦利区应急管理局 | 选调生职位 | 6 | 1 | 0 |
| 东营市利津县直部门单位 | 选调生职位A | 3 | 1 | 1 |
| 东营市利津县直部门单位 | 选调生职位B | 3 | 1 | 0 |
| 烟台市芝罘区市场监督管理局 | 选调生职位A | 3 | 0 | 0 |
| 烟台市芝罘区市场监督管理局 | 选调生职位B | 7 | 0 | 0 |
| 烟台市长岛综合试验区交通和住房建设管理局 | 选调生职位 | 8 | 0 | 0 |
| 烟台市莱州市纪委监委 | 选调生职位A | 4 | 0 | 0 |
| 烟台市莱州市纪委监委 | 选调生职位B | 11 | 0 | 0 |
| 潍坊市青州市委组织部 | 选调生职位A | 20 | 9 | 4 |
| 潍坊市青州市委组织部 | 选调生职位B | 33 | 0 | 0 |
| 潍坊市诸城市纪委监委机关 | 选调生职位A | 5 | 0 | 0 |
| 潍坊市诸城市纪委监委机关 | 选调生职位B | 2 | 1 | 0 |
| 潍坊市高密市财政局 | 选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 潍坊市昌邑市石埠经济发展区 | 选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 潍坊市昌邑市石埠经济发展区 | 选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 济宁市邹城市政府办公室 | 选调生职位 | 8 | 0 | 0 |
| 济宁市邹城市自然资源和规划局 | 选调生职位 | 5 | 0 | 0 |
| 泰安市岱岳区纪委监委机关 | 选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 泰安市岱岳区人力资源和社会保障局 | 选调生职位 | 37 | 0 | 0 |
| 泰安市岱岳区商务局 | 选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 泰安市岱岳区财政局 | 选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 威海市文登区人力资源和社会保障局 | 选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 威海市文登区市场监督管理局 | 选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 威海市乳山市委办公室 | 选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 日照市岚山区纪委监委 | 选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 日照市岚山区委办公室 | 选调生职位 | 12 | 0 | 0 |
| 日照市岚山区委组织部 | 选调生职位 | 47 | 1 | 0 |
| 日照市岚山区委宣传部 | 选调生职位 | 10 | 0 | 0 |
| 日照市莒县纪委 | 选调生职位A | 3 | 1 | 0 |
| 日照市莒县纪委 | 选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 日照市莒县县委办公室 | 选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 日照市莒县县委组织部 | 选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 日照市莒县县委宣传部 | 选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 日照市莒县县委编办 | 选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 日照市莒县县政府办公室 | 选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 日照市莒县县政府办公室 | 选调生职位C | 4 | 0 | 0 |
| 日照市莒县教育和体育局 | 选调生职位 | 7 | 0 | 0 |
| 日照市莒县交通运输局 | 选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 日照市莒县文化和旅游局 | 选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 日照市莒县行政审批服务局 | 选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 日照市五莲县委办公室 | 选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 日照市五莲县纪委监委 | 选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 日照市五莲县纪委监委 | 选调生职位B | 3 | 0 | 0 |
| 日照市五莲县委组织部 | 选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 临沂市费县纪委监委 | 选调生职位A | 4 | 3 | 0 |
| 临沂市费县县直机关综合管理类 | 选调生职位A | 12 | 1 | 0 |
| 临沂市费县县直机关综合管理类 | 选调生职位B | 16 | 0 | 0 |
| 临沂市费县财政局 | 选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 临沂市平邑县纪委监委 | 选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 德州市德城区委组织部 | 选调生职位A | 32 | 3 | 2 |
| 德州市德城区委组织部 | 选调生职位B | 24 | 0 | 0 |
| 德州市乐陵市委组织部 | 选调生职位A | 3 | 0 | 0 |
| 德州市乐陵市委组织部 | 选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 聊城市茌平区委办公室 | 选调生职位A | 4 | 0 | 0 |
| 聊城市茌平区委办公室 | 选调生职位B | 3 | 0 | 0 |
| 聊城市茌平区纪律检查委员会 | 选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 聊城市临清市委办公室 | 选调生职位 | 5 | 0 | 0 |
| 聊城市临清市委组织部 | 选调生职位 | 9 | 1 | 0 |
| 聊城市临清市发展和改革局 | 选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 聊城市临清市市场监督管理局 | 选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 聊城市莘县人民法院 | 选调生职位 | 1 | 1 | 0 |
| 聊城市莘县人民检察院 | 选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 聊城市高唐县纪委监委 | 选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 聊城市高唐县委组织部 | 选调生职位 | 4 | 1 | 0 |
| 滨州市沾化区委组织部 | 选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 滨州市惠民县委办公室 | 选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 滨州市惠民县财政局 | 选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 滨州市无棣县纪委监委机关 | 选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 滨州市无棣县委组织部 | 选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 滨州市无棣县公安局 | 选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 滨州市博兴县委办公室 | 选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 滨州市博兴县委组织部 | 选调生职位 | 6 | 0 | 0 |
| 菏泽市曹县县委组织部 | 选调生职位 | 12 | 6 | 4 |
| 菏泽市单县县委办公室 | 选调生职位 | 6 | 0 | 0 |
| 菏泽市单县县委组织部 | 选调生职位 | 8 | 0 | 0 |
| 菏泽市成武县教育和体育局 | 选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 菏泽市成武县委办公室 | 选调生职位A | 4 | 0 | 0 |
| 济南市 | 常规选调本科生男 | 102 | 21 | 3 |
| 济南市 | 常规选调本科生女 | 116 | 29 | 8 |
| 济南市 | 常规选调研究生男 | 29 | 4 | 1 |
| 济南市 | 常规选调研究生女 | 45 | 9 | 4 |
| 青岛市 | 常规选调本科生男 | 27 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 常规选调本科生女 | 48 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 常规选调研究生男 | 52 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 常规选调研究生女 | 97 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 常规选调本科生男 | 21 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 常规选调本科生女 | 29 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 常规选调研究生男 | 4 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 常规选调研究生女 | 2 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 常规选调本科生男 | 31 | 7 | 1 |
| 枣庄市 | 常规选调本科生女 | 21 | 5 | 0 |
| 枣庄市 | 常规选调研究生男 | 6 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 常规选调研究生女 | 4 | 1 | 0 |
| 东营市 | 常规选调本科生男 | 9 | 1 | 0 |
| 东营市 | 常规选调本科生女 | 22 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 常规选调本科生男 | 87 | 1 | 0 |
| 烟台市 | 常规选调本科生女 | 103 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 常规选调研究生男 | 8 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 常规选调研究生女 | 12 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 常规选调本科生男 | 73 | 1 | 0 |
| 潍坊市 | 常规选调本科生女 | 81 | 1 | 0 |
| 潍坊市 | 常规选调研究生男 | 42 | 1 | 1 |
| 潍坊市 | 常规选调研究生女 | 52 | 8 | 1 |
| 济宁市 | 常规选调本科生男 | 44 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 常规选调本科生女 | 52 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 常规选调研究生男 | 16 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 常规选调研究生女 | 19 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 常规选调本科生男 | 64 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 常规选调本科生女 | 60 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 常规选调研究生男 | 11 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 常规选调研究生女 | 9 | 0 | 0 |
| 威海市 | 常规选调本科生男 | 17 | 0 | 0 |
| 威海市 | 常规选调本科生女 | 21 | 0 | 0 |
| 威海市 | 常规选调研究生男 | 14 | 0 | 0 |
| 威海市 | 常规选调研究生女 | 18 | 0 | 0 |
| 日照市 | 常规选调本科生男 | 23 | 0 | 0 |
| 日照市 | 常规选调本科生女 | 19 | 0 | 0 |
| 日照市 | 常规选调研究生男 | 8 | 0 | 0 |
| 日照市 | 常规选调研究生女 | 2 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 常规选调本科生男 | 82 | 4 | 1 |
| 临沂市 | 常规选调本科生女 | 71 | 4 | 1 |
| 临沂市 | 常规选调研究生男 | 32 | 4 | 0 |
| 临沂市 | 常规选调研究生女 | 42 | 6 | 1 |
| 德州市 | 常规选调本科生男 | 57 | 0 | 0 |
| 德州市 | 常规选调本科生女 | 47 | 0 | 0 |
| 德州市 | 常规选调研究生男 | 30 | 0 | 0 |
| 德州市 | 常规选调研究生女 | 26 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 常规选调本科生男 | 73 | 3 | 0 |
| 聊城市 | 常规选调本科生女 | 33 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 常规选调研究生男 | 7 | 1 | 0 |
| 聊城市 | 常规选调研究生女 | 8 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 常规选调本科生男 | 89 | 1 | 0 |
| 滨州市 | 常规选调本科生女 | 49 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 常规选调研究生男 | 9 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 常规选调研究生女 | 13 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 常规选调本科生男 | 94 | 3 | 0 |
| 菏泽市 | 常规选调本科生女 | 62 | 3 | 0 |
| 菏泽市 | 常规选调研究生男 | 20 | 4 | 0 |
| 菏泽市 | 常规选调研究生女 | 10 | 1 | 1 |
| 青岛市莱西市人民政府办公室 | 选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 淄博市张店区行政审批服务局 | 选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 淄博市博山区 | 选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 潍坊市高密市人力资源和社会保障局 | 选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市鱼台县委组织部 | 选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市鱼台县委办公室 | 选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 日照市莒县纪委 | 选调生职位C | 0 | 0 | 0 |
| 日照市莒县县委宣传部 | 选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 日照市莒县县政府办公室 | 选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 日照市莒县综合行政执法局 | 选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 日照市五莲县委办公室 | 选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 日照市五莲县委宣传部 | 选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 日照市五莲县委宣传部 | 选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 日照市五莲县政府办公室 | 选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 临沂市费县纪委监委 | 选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 聊城市茌平区纪律检查委员会 | 选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 聊城市临清市人民政府办公室 | 选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 聊城市高唐县政府办公室 | 选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 滨州市博兴县纪委监委机关 | 选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 滨州市博兴县人民政府办公室 | 选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 菏泽市成武县委编办 | 选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 菏泽市成武县委办公室 | 选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 菏泽市成武县行政审批服务局 | 选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 菏泽市成武县行政审批服务局 | 选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
原标题:山东省2021年度常规选调职位报考情况(截至11月25日16:00)
文章来源:https://www.dtdjzx.gov.cn/staticPage/sdsxdyxgxbysdcrzw/xdtzgg/20201125/2777530.html