2021年山东省选拔录用选调生公告已经发布,报考选调生机会多,竞争小,起点高。为了方便考生及时了解公告相关信息,中公山东选调生考试网为大家整理了山东选调生考试时间、山东选调生考试科目、山东选调生职位表等考情信息。
以下内容为:山东省2021年度定向选调职位报考情况(截至11月25日16:00)
| 山东省2021年度定向选调职位报考情况(截至11月25日16:00) | ||||
| 报考单位 | 岗位名称 | 报考人数 | 审核通过人数 | 报名确认人数 |
| 省自然资源厅 | 选调生职位 | 13 | 0 | 0 |
| 省纪委监委网络管理中心 | 选调生职位 | 15 | 0 | 0 |
| 省委党校(山东行政学院) | 选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 省检察院 | 选调生职位C | 4 | 0 | 0 |
| 省检察院 | 选调生职位D | 7 | 0 | 0 |
| 省检察院 | 选调生职位E | 3 | 0 | 0 |
| 省检察院 | 选调生职位F | 10 | 0 | 0 |
| 省检察院 | 选调生职位G | 4 | 0 | 0 |
| 省医疗保障局 | 选调生职位 | 16 | 0 | 0 |
| 济南市 | 市委党校选调生职位A | 8 | 0 | 0 |
| 济南市 | 市委党校选调生职位B | 3 | 0 | 0 |
| 济南市 | 市财政局选调生职位A | 3 | 0 | 0 |
| 济南市 | 市财政局选调生职位B | 9 | 2 | 1 |
| 济南市 | 市住房城乡建设局选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 济南市 | 市卫生健康委选调生职位 | 7 | 0 | 0 |
| 济南市 | 市应急管理局选调生职位A | 26 | 0 | 0 |
| 济南市 | 市应急管理局选调生职位B | 21 | 0 | 0 |
| 济南市 | 市审计局选调生职位A | 5 | 1 | 1 |
| 济南市 | 市审计局选调生职位B | 18 | 0 | 0 |
| 济南市 | 市体育局选调生职位 | 5 | 0 | 0 |
| 济南市 | 市大数据局选调生职位 | 36 | 1 | 0 |
| 济南市 | 市总工会选调生职位 | 11 | 0 | 0 |
| 济南市 | 市机关事务服务中心选调生职位 | 7 | 1 | 0 |
| 济南市 | 市供销社选调生职位 | 40 | 0 | 0 |
| 济南市 | 历下区司法局选调生职位 | 10 | 0 | 0 |
| 济南市 | 历下区发展和改革局选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 济南市 | 历下区商务局选调生职位 | 4 | 1 | 1 |
| 济南市 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区历下区块管理办公室选调生职位A | 8 | 0 | 0 |
| 济南市 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区历下区块管理办公室选调生职位B | 5 | 0 | 0 |
| 济南市 | 槐荫区财政局选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 济南市 | 槐荫区应急管理局选调生职位A | 8 | 0 | 0 |
| 济南市 | 槐荫区应急管理局选调生职位B | 31 | 0 | 0 |
| 济南市 | 市中区市场监管局选调生职位A | 4 | 0 | 0 |
| 济南市 | 市中区市场监管局选调生职位B | 25 | 0 | 0 |
| 济南市 | 长清区财经类选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 济南市 | 中共济阳区纪律检查委员会、济阳区监察委员会机关选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 济南市 | 中共济阳区纪律检查委员会、济阳区监察委员会机关选调生职位B | 4 | 0 | 0 |
| 济南市 | 莱芜区发展和改革局选调生职位A | 8 | 1 | 1 |
| 济南市 | 莱芜区发展和改革局选调生职位B | 13 | 0 | 0 |
| 济南市 | 市政府办公厅选调生职位B | 24 | 2 | 2 |
| 济南市 | 市国资委选调生职位B | 23 | 1 | 0 |
| 青岛市 | 市政府办公厅选调生职位 | 18 | 1 | 0 |
| 青岛市 | 市民政局选调生职位A | 6 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市民政局选调生职位B | 17 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市住房和城乡建设局选调生职位A | 41 | 2 | 0 |
| 青岛市 | 市住房和城乡建设局选调生职位B | 17 | 1 | 1 |
| 青岛市 | 市农业农村局选调生职位C | 13 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市应急管理局选调生职位 | 15 | 1 | 0 |
| 青岛市 | 市档案馆选调生职位A | 19 | 1 | 1 |
| 青岛市 | 市档案馆选调生职位B | 40 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市自然资源和规划局选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市自然资源和规划局选调生职位B | 18 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市委党史研究院选调生职位A | 9 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市委党史研究院选调生职位B | 13 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市机关事务服务中心选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市机关事务服务中心选调生职位B | 22 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市仲裁办选调生职位A | 15 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市仲裁办选调生职位B | 42 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市委老干部局选调生职位 | 8 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 专业管理类选调生职位C | 3 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 专业管理类选调生职位D | 3 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 综合管理类选调生职位A | 25 | 1 | 0 |
| 青岛市 | 综合管理类选调生职位B | 56 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市南区选调生职位A | 77 | 2 | 0 |
| 青岛市 | 市南区选调生职位B | 117 | 1 | 1 |
| 青岛市 | 市北区选调生职位A | 3 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市北区选调生职位B | 11 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 李沧区选调生职位A | 7 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 李沧区选调生职位B | 15 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 李沧区选调生职位C | 4 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 崂山区选调生职位A | 8 | 1 | 0 |
| 青岛市 | 崂山区选调生职位B | 27 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 西海岸新区选调生职位A | 19 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 西海岸新区选调生职位B | 28 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 城阳区选调生职位A | 12 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 城阳区选调生职位B | 17 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 城阳区选调生职位C | 7 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 即墨区选调生职位A | 22 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 即墨区选调生职位B | 33 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市农业农村局选调生职位B | 9 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市人民检察院选调生职位A | 8 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市人民检察院选调生职位B | 18 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 市人民检察院选调生职位C | 7 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位A | 10 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位B | 19 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位C | 6 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位D | 2 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位E | 3 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位F | 4 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位G | 8 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位H | 12 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位I | 3 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位J | 5 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位K | 4 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位L | 3 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位M | 1 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位O | 1 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位P | 1 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位Q | 28 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位R | 57 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 市自然资源局选调生职位A | 4 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 市自然资源局选调生职位B | 3 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位S | 5 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位T | 4 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 市纪委监委选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 市交通运输局选调生职位A | 4 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 市交通运输局选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 综合管理类选调生职位A | 14 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 综合管理类选调生职位B | 15 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 综合管理类选调生职位C | 2 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 综合管理类选调生职位D | 5 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 综合管理类选调生职位I | 5 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 综合管理类选调生职位J | 1 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 综合管理类选调生职位K | 4 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 综合管理类选调生职位L | 3 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 综合管理类选调生职位M | 1 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 综合管理类选调生职位N | 2 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 市公安局选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 市卫生健康委选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 市司法局选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 综合管理类选调生职位E | 4 | 0 | 0 |
| 东营市 | 政法类选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 东营市 | 政法类选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 东营市 | 政法类选调生职位D | 2 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市委宣传部选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市自然资源和规划局所属分局选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市自然资源和规划局所属分局选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市交通运输局选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市卫生健康委员会选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市审计局选调生职位A | 5 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市审计局选调生职位B | 6 | 1 | 1 |
| 东营市 | 市委党史研究院选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市档案馆选调生职位 | 2 | 1 | 0 |
| 东营市 | 市机构编制实名制中心选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市知识产权保护中心选调生职位A | 5 | 1 | 1 |
| 东营市 | 东营市知识产权保护中心选调生职位B | 10 | 0 | 0 |
| 东营市 | 综合管理类选调生职位A | 3 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市人大机关选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市中级人民法院选调生职位B | 4 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市人民检察院选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 综合管理类选调生职位A | 22 | 1 | 0 |
| 烟台市 | 综合管理类选调生职位B | 21 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 财经类选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 专业管理类选调生职位A | 3 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 专业管理类选调生职位B | 7 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市委党校选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市委党校选调生职位B | 10 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市发展和改革委员会选调生职位A | 20 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市发展和改革委员会选调生职位B | 9 | 1 | 0 |
| 烟台市 | 市公安局选调生职位A | 4 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市公安局选调生职位B | 7 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市人力资源和社会保障局选调生职位A | 3 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市人力资源和社会保障局选调生职位B | 12 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市住房和城乡建设局选调生职位A | 4 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市住房和城乡建设局选调生职位B | 6 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市商务局选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市文化和旅游局选调生职位 | 10 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市应急局选调生职位A | 3 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市应急局选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市审计局选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市市场监管局选调生职位A | 14 | 1 | 0 |
| 烟台市 | 市市场监管局选调生职位B | 20 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市委编办选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市委网信办选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市中级人民法院选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市中级人民法院选调生职位B | 8 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市人民检察院选调生职位A | 7 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市人民检察院选调生职位B | 8 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市工业和信息化局选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 综合管理类选调生职位E | 2 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 综合管理类选调生职位F | 5 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 综合管理类选调生职位K | 5 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 综合管理类选调生职位L | 9 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 综合管理类选调生职位N | 2 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 市中级人民法院选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 市中级人民法院选调生职位B | 7 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 市纪委监委机关选调生职位A | 9 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 市纪委监委机关选调生职位B | 8 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 市行政审批服务局选调生职位A | 3 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 市行政审批服务局选调生职位B | 5 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 市行政审批服务局选调生职位C | 3 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 市行政审批服务局选调生职位D | 3 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 市教育局选调生职位B | 16 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 市教育局选调生职位C | 2 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 市大数据局选调生职位 | 5 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市纪委监委选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市委统战部选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市委网信办选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市委市直机关工委选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市科技局选调生职位A | 13 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市科技局选调生职位B | 3 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市自然资源和规划局选调生职位 | 10 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市生态环境局选调生职位 | 6 | 1 | 0 |
| 济宁市 | 市住房城乡建设局选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市住房城乡建设局选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市交通运输局选调生职位A | 3 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市交通运输局选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市农业农村局选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市商务局选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市商务局选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市卫生健康委选调生职位 | 5 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市审计局选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市市场监管局选调生职位A | 6 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市市场监管局选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市市场监管局选调生职位C | 7 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市统计局选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市投资促进局选调生职位 | 9 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市中级人民法院选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市检察院选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市发展改革委选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市发展改革委选调生职位B | 5 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市财政局选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市国资委选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 市公安局选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 市公安局选调生职位C | 1 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 市卫生健康委选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 市卫生健康委选调生职位B | 19 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 综合管理类选调生职位A | 39 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 综合管理类选调生职位B | 40 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 综合管理类选调生职位C | 2 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 综合管理类选调生职位D | 4 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 政法类选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 政法类选调生职位B | 17 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 市纪委监委选调生职位D | 1 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 市纪委监委选调生职位F | 1 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市委党校选调生职位A | 23 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市委党校选调生职位B | 38 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市中级人民法院选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市中级人民法院选调生职位B | 13 | 0 | 0 |
| 威海市 | 威海火炬高技术产业开发区人民法院选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市住房和城乡建设局选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市水务局选调生职位 | 18 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市农业农村局选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市农业农村局选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市商务局选调生职位A | 3 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市商务局选调生职位B | 3 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市卫生健康委员会选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市政府办公室选调生职位A | 5 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市发展改革委选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市发展改革委选调生职位B | 3 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市纪委监委及派驻纪检监察组选调生职位 | 7 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市中级人民法院选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市发展和改革委员会选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市教育局选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市工业和信息化局选调生职位A | 4 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市工业和信息化局选调生职位B | 9 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市生态环境局选调生职位 | 16 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市住房和城乡建设局选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市卫健委选调生职位A | 5 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市卫健委选调生职位B | 7 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市退役军人事务局选调生职位A | 3 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市退役军人事务局选调生职位B | 3 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市审计局选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市统计局选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市城市管理局选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市大数据发展局选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市委宣传部选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市发展和改革委员会选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 日照市 | 市财政局选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 综合管理类选调生职位A | 19 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 综合管理类选调生职位B | 17 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 综合管理类选调生职位C | 18 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 综合管理类选调生职位D | 21 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市政协办公室选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市委网信办选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市委网信办选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市委党校选调生职位A | 14 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市委党校选调生职位B | 17 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市委党校选调生职位D | 1 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市发展改革委选调生职位 | 9 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市司法局选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市财政局选调生职位A | 6 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市财政局选调生职位B | 7 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市人力资源社会保障局选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市生态环境局经济技术开发区分局选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市住房城乡建设局选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市交通运输局选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市交通运输局选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市文化和旅游局选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市文化和旅游局选调生职位B | 3 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市卫生健康委员会选调生职位 | 3 | 1 | 1 |
| 临沂市 | 市市场监督管理局选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市市场监督管理局选调生职位B | 4 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市地方金融监管局选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市粮食和物资储备局选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市公安局选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市人民检察院选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市人民检察院选调生职位B | 3 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市中级人民法院选调生职位A | 5 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市中级人民法院选调生职位B | 4 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市贸促会选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市委政法委选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市委政研室(改革办)选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市教育局选调生职位A | 3 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 市教育局选调生职位B | 6 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市纪委监委机关选调生职位A | 3 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市纪委监委机关选调生职位B | 4 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市纪委监委机关选调生职位C | 1 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市委办公室选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市委办公室选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市委办公室选调生职位C | 4 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市委宣传部选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市委网络安全和信息化委员会办公室选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市委财经委员会办公室选调生职位A | 4 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市委财经委员会办公室选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市发展和改革委员会选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市发展和改革委员会选调生职位C | 3 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市发展和改革委员会选调生职位D | 1 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市人力资源和社会保障局选调生职位A | 5 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市人力资源和社会保障局选调生职位B | 14 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市文化和旅游局选调生职位C | 3 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市卫生健康委员会选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市市场监督管理局选调生职位 | 5 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市法院选调生职位A | 2 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市法院选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 德州市 | 市财政局选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 综合管理类选调生职位A | 34 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 综合管理类选调生职位B | 34 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 综合管理类选调生职位C | 10 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 综合管理类选调生职位D | 17 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 综合管理类选调生职位E | 9 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 综合管理类选调生职位A | 12 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 综合管理类选调生职位B | 14 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 综合管理类选调生职位C | 1 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 综合管理类选调生职位D | 3 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 市中级人民法院选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 市人民检察院选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 市公安局选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 市住房城乡建设局选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 市农业农村局选调生职位 | 5 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 市卫生健康委选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 市审计局选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 市纪委监委机关选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 财经类选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 市金融服务中心选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 综合管理类选调生职位A | 45 | 1 | 0 |
| 菏泽市 | 综合管理类选调生职位B | 33 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 综合管理类选调生职位C | 26 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 综合管理类选调生职位D | 24 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 综合管理类选调生职位E | 5 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 综合管理类选调生职位F | 1 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 市纪委监委选调生职位A | 9 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 市纪委监委选调生职位B | 8 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 市法院选调生职位B | 3 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 市财政局选调生职位A | 4 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 市财政局选调生职位B | 3 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 市应急管理局选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 市检察院选调生职位B | 1 | 0 | 0 |
| 济南市 | 槐荫区财政局选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 济南市 | 槐荫区审计局选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 济南市 | 槐荫区审计局选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 济南市 | 长清区财经类选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 综合管理类选调生职位N | 0 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 市委机要保密局选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 市公安局选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 市卫生健康委选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 综合管理类选调生职位Q | 0 | 0 | 0 |
| 枣庄市 | 市司法局选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 东营市 | 政法类选调生职位C | 0 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市公安局所属分局选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市公安局所属分局选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市公安局垦利分局选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市农业农村局选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市统计局选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市财政集中支付中心选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市社会保险服务中心选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 东营市 | 东营市社会保险服务中心选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市供销社选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 东营市 | 综合管理类选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市中级人民法院选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 东营市 | 市人民检察院选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 财经类选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 市商务局选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 综合管理类选调生职位M | 0 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 市教育局选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 民建潍坊市委机关选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市纪委监委选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市教育局选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市民政局选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市退役军人局选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市应急局选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市审计局选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市行政审批服务局选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市司法局选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 济宁监狱选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市检察院选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市委办公室选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁市 | 市政府办公室选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 市公安局选调生职位A | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 市纪委监委选调生职位C | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 市纪委监委选调生职位E | 0 | 0 | 0 |
| 威海市 | 市委网络安全和信息化委员会办公室选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 威海市 | 威海经济技术开发区人民法院选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
