2021年山东省选拔录用选调生公告已经发布,报考选调生机会多,竞争小,起点高。为了方便考生及时了解公告相关信息,中公山东选调生考试网为大家整理了山东选调生考试时间、山东选调生考试科目、山东选调生职位表等考情信息。
以下内容为:山东省2021年度常规选调职位报考情况(截至11月27日16:00)
| 山东省2021年度常规选调职位报考情况(截至11月27日16:00) | ||||
| 报考单位 | 岗位名称 | 报考人数 | 审核通过人数 | 报名确认人数 |
| 济南市商河县司法局 | 选调生职位 | 3 | 1 | 0 |
| 济南市商河县行政审批服务局 | 选调生职位 | 3 | 2 | 1 |
| 青岛市平度市发展和改革局 | 选调生职位 | 11 | 4 | 4 |
| 青岛市平度市工业和信息化局 | 选调生职位 | 6 | 2 | 2 |
| 青岛市莱西市委办公室 | 选调生职位 | 75 | 28 | 19 |
| 青岛市莱西市人力资源和社会保障局 | 选调生职位 | 4 | 2 | 2 |
| 青岛市莱西市人民政府办公室 | 选调生职位 | 3 | 0 | 0 |
| 淄博市张店区 | 选调生职位A | 29 | 12 | 10 |
| 淄博市张店区 | 选调生职位B | 52 | 16 | 10 |
| 淄博市淄川区政府办公室 | 选调生职位A | 7 | 2 | 2 |
| 淄博市淄川区政府办公室 | 选调生职位B | 3 | 1 | 1 |
| 淄博市博山区 | 选调生职位A | 6 | 2 | 2 |
| 淄博市博山区 | 选调生职位B | 6 | 0 | 0 |
| 淄博市博山区 | 选调生职位C | 23 | 8 | 6 |
| 淄博市博山区 | 选调生职位D | 30 | 7 | 6 |
| 淄博市周村区 | 选调生职位A | 6 | 1 | 0 |
| 淄博市周村区 | 选调生职位B | 4 | 0 | 0 |
| 淄博市周村区 | 选调生职位C | 6 | 2 | 1 |
| 淄博市周村区 | 选调生职位D | 10 | 1 | 1 |
| 枣庄市滕州市委组织部 | 选调生职位 | 72 | 50 | 45 |
| 枣庄市山亭区 | 选调生职位A | 4 | 4 | 4 |
| 枣庄市山亭区 | 选调生职位B | 3 | 3 | 3 |
| 枣庄市山亭区纪委区监委机关 | 选调生职位 | 3 | 3 | 3 |
| 枣庄市山亭区委宣传部 | 选调生职位 | 6 | 5 | 4 |
| 枣庄市山亭区人力资源和社会保障局 | 选调生职位 | 3 | 1 | 1 |
| 枣庄市峄城区商务和投资促进局 | 选调生职位 | 9 | 6 | 4 |
| 东营市垦利区委组织部 | 选调生职位 | 3 | 2 | 1 |
| 东营市垦利区应急管理局 | 选调生职位 | 15 | 12 | 10 |
| 东营市利津县直部门单位 | 选调生职位A | 6 | 6 | 5 |
| 东营市利津县直部门单位 | 选调生职位B | 17 | 13 | 11 |
| 烟台市芝罘区市场监督管理局 | 选调生职位A | 6 | 5 | 5 |
| 烟台市芝罘区市场监督管理局 | 选调生职位B | 14 | 10 | 8 |
| 烟台市长岛综合试验区交通和住房建设管理局 | 选调生职位 | 9 | 4 | 2 |
| 烟台市莱州市纪委监委 | 选调生职位A | 19 | 13 | 10 |
| 烟台市莱州市纪委监委 | 选调生职位B | 18 | 13 | 7 |
| 潍坊市青州市委组织部 | 选调生职位A | 39 | 24 | 16 |
| 潍坊市青州市委组织部 | 选调生职位B | 63 | 35 | 21 |
| 潍坊市诸城市纪委监委机关 | 选调生职位A | 16 | 11 | 9 |
| 潍坊市诸城市纪委监委机关 | 选调生职位B | 12 | 5 | 4 |
| 潍坊市高密市财政局 | 选调生职位 | 9 | 4 | 1 |
| 潍坊市高密市人力资源和社会保障局 | 选调生职位 | 3 | 2 | 1 |
| 潍坊市昌邑市石埠经济发展区 | 选调生职位A | 5 | 3 | 2 |
| 潍坊市昌邑市石埠经济发展区 | 选调生职位B | 6 | 2 | 1 |
| 济宁市邹城市政府办公室 | 选调生职位 | 12 | 5 | 5 |
| 济宁市邹城市自然资源和规划局 | 选调生职位 | 16 | 4 | 4 |
| 济宁市鱼台县委组织部 | 选调生职位 | 4 | 0 | 0 |
| 济宁市鱼台县委办公室 | 选调生职位 | 5 | 1 | 0 |
| 泰安市岱岳区纪委监委机关 | 选调生职位 | 7 | 0 | 0 |
| 泰安市岱岳区人力资源和社会保障局 | 选调生职位 | 60 | 10 | 7 |
| 泰安市岱岳区商务局 | 选调生职位 | 8 | 0 | 0 |
| 泰安市岱岳区财政局 | 选调生职位 | 9 | 1 | 1 |
| 威海市文登区人力资源和社会保障局 | 选调生职位 | 11 | 2 | 2 |
| 威海市文登区市场监督管理局 | 选调生职位 | 1 | 1 | 0 |
| 威海市乳山市委办公室 | 选调生职位 | 11 | 5 | 5 |
| 日照市岚山区纪委监委 | 选调生职位 | 9 | 6 | 5 |
| 日照市岚山区委办公室 | 选调生职位 | 25 | 22 | 16 |
| 日照市岚山区委组织部 | 选调生职位 | 77 | 63 | 49 |
| 日照市岚山区委宣传部 | 选调生职位 | 35 | 23 | 13 |
| 日照市莒县纪委 | 选调生职位A | 7 | 7 | 7 |
| 日照市莒县纪委 | 选调生职位B | 4 | 4 | 3 |
| 日照市莒县纪委 | 选调生职位C | 2 | 1 | 0 |
| 日照市莒县县委办公室 | 选调生职位 | 5 | 5 | 5 |
| 日照市莒县县委组织部 | 选调生职位 | 4 | 2 | 2 |
| 日照市莒县县委宣传部 | 选调生职位A | 3 | 3 | 2 |
| 日照市莒县县委编办 | 选调生职位 | 18 | 17 | 16 |
| 日照市莒县县政府办公室 | 选调生职位A | 2 | 1 | 1 |
| 日照市莒县县政府办公室 | 选调生职位B | 1 | 1 | 1 |
| 日照市莒县县政府办公室 | 选调生职位C | 13 | 13 | 10 |
| 日照市莒县教育和体育局 | 选调生职位 | 16 | 7 | 6 |
| 日照市莒县交通运输局 | 选调生职位 | 7 | 2 | 2 |
| 日照市莒县文化和旅游局 | 选调生职位 | 4 | 3 | 3 |
| 日照市莒县行政审批服务局 | 选调生职位 | 15 | 13 | 10 |
| 日照市莒县综合行政执法局 | 选调生职位 | 1 | 0 | 0 |
| 日照市五莲县委办公室 | 选调生职位A | 2 | 1 | 1 |
| 日照市五莲县委办公室 | 选调生职位B | 4 | 4 | 4 |
| 日照市五莲县纪委监委 | 选调生职位A | 1 | 0 | 0 |
| 日照市五莲县纪委监委 | 选调生职位B | 11 | 4 | 1 |
| 日照市五莲县委组织部 | 选调生职位 | 7 | 4 | 4 |
| 日照市五莲县委宣传部 | 选调生职位A | 1 | 1 | 0 |
| 日照市五莲县委宣传部 | 选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 日照市五莲县政府办公室 | 选调生职位A | 3 | 2 | 2 |
| 临沂市费县纪委监委 | 选调生职位A | 11 | 9 | 8 |
| 临沂市费县纪委监委 | 选调生职位B | 7 | 5 | 4 |
| 临沂市费县县直机关综合管理类 | 选调生职位A | 42 | 23 | 19 |
| 临沂市费县县直机关综合管理类 | 选调生职位B | 42 | 23 | 13 |
| 临沂市费县财政局 | 选调生职位 | 6 | 3 | 2 |
| 临沂市平邑县纪委监委 | 选调生职位 | 9 | 4 | 3 |
| 德州市德城区委组织部 | 选调生职位A | 38 | 29 | 23 |
| 德州市德城区委组织部 | 选调生职位B | 50 | 32 | 27 |
| 德州市乐陵市委组织部 | 选调生职位A | 5 | 5 | 3 |
| 德州市乐陵市委组织部 | 选调生职位B | 4 | 3 | 3 |
| 聊城市茌平区委办公室 | 选调生职位A | 10 | 0 | 0 |
| 聊城市茌平区委办公室 | 选调生职位B | 4 | 1 | 1 |
| 聊城市茌平区纪律检查委员会 | 选调生职位A | 4 | 2 | 1 |
| 聊城市茌平区纪律检查委员会 | 选调生职位B | 2 | 0 | 0 |
| 聊城市临清市委办公室 | 选调生职位 | 14 | 7 | 5 |
| 聊城市临清市委组织部 | 选调生职位 | 15 | 6 | 6 |
| 聊城市临清市人民政府办公室 | 选调生职位 | 5 | 3 | 1 |
| 聊城市临清市发展和改革局 | 选调生职位 | 9 | 6 | 4 |
| 聊城市临清市市场监督管理局 | 选调生职位 | 6 | 4 | 3 |
| 聊城市莘县人民法院 | 选调生职位 | 2 | 2 | 2 |
| 聊城市莘县人民检察院 | 选调生职位 | 1 | 1 | 1 |
| 聊城市高唐县纪委监委 | 选调生职位 | 7 | 3 | 3 |
| 聊城市高唐县委组织部 | 选调生职位 | 10 | 5 | 5 |
| 聊城市高唐县政府办公室 | 选调生职位 | 17 | 1 | 1 |
| 滨州市沾化区委组织部 | 选调生职位 | 1 | 1 | 1 |
| 滨州市惠民县委办公室 | 选调生职位 | 6 | 2 | 1 |
| 滨州市惠民县财政局 | 选调生职位 | 5 | 2 | 2 |
| 滨州市无棣县纪委监委机关 | 选调生职位 | 3 | 2 | 2 |
| 滨州市无棣县委组织部 | 选调生职位 | 7 | 1 | 1 |
| 滨州市无棣县公安局 | 选调生职位 | 2 | 1 | 1 |
| 滨州市博兴县纪委监委机关 | 选调生职位 | 2 | 0 | 0 |
| 滨州市博兴县委办公室 | 选调生职位 | 5 | 0 | 0 |
| 滨州市博兴县委组织部 | 选调生职位 | 10 | 7 | 5 |
| 菏泽市曹县县委组织部 | 选调生职位 | 19 | 14 | 13 |
| 菏泽市单县县委办公室 | 选调生职位 | 13 | 7 | 7 |
| 菏泽市单县县委组织部 | 选调生职位 | 11 | 10 | 8 |
| 菏泽市成武县委编办 | 选调生职位 | 9 | 6 | 2 |
| 菏泽市成武县教育和体育局 | 选调生职位 | 8 | 4 | 2 |
| 菏泽市成武县委办公室 | 选调生职位A | 6 | 2 | 2 |
| 菏泽市成武县委办公室 | 选调生职位B | 4 | 1 | 1 |
| 菏泽市成武县行政审批服务局 | 选调生职位A | 4 | 3 | 2 |
| 菏泽市成武县行政审批服务局 | 选调生职位B | 3 | 1 | 1 |
| 济南市 | 常规选调本科生男 | 225 | 178 | 149 |
| 济南市 | 常规选调本科生女 | 277 | 203 | 161 |
| 济南市 | 常规选调研究生男 | 71 | 59 | 46 |
| 济南市 | 常规选调研究生女 | 104 | 94 | 81 |
| 青岛市 | 常规选调本科生男 | 80 | 31 | 24 |
| 青岛市 | 常规选调本科生女 | 151 | 58 | 40 |
| 青岛市 | 常规选调研究生男 | 137 | 64 | 45 |
| 青岛市 | 常规选调研究生女 | 254 | 110 | 80 |
| 淄博市 | 常规选调本科生男 | 67 | 19 | 13 |
| 淄博市 | 常规选调本科生女 | 82 | 26 | 21 |
| 淄博市 | 常规选调研究生男 | 8 | 3 | 1 |
| 淄博市 | 常规选调研究生女 | 15 | 3 | 2 |
| 枣庄市 | 常规选调本科生男 | 77 | 70 | 61 |
| 枣庄市 | 常规选调本科生女 | 66 | 59 | 46 |
| 枣庄市 | 常规选调研究生男 | 11 | 10 | 8 |
| 枣庄市 | 常规选调研究生女 | 16 | 11 | 9 |
| 东营市 | 常规选调本科生男 | 28 | 19 | 14 |
| 东营市 | 常规选调本科生女 | 50 | 45 | 35 |
| 烟台市 | 常规选调本科生男 | 153 | 124 | 112 |
| 烟台市 | 常规选调本科生女 | 208 | 171 | 140 |
| 烟台市 | 常规选调研究生男 | 15 | 10 | 9 |
| 烟台市 | 常规选调研究生女 | 32 | 26 | 19 |
| 潍坊市 | 常规选调本科生男 | 136 | 88 | 75 |
| 潍坊市 | 常规选调本科生女 | 184 | 98 | 83 |
| 潍坊市 | 常规选调研究生男 | 99 | 55 | 44 |
| 潍坊市 | 常规选调研究生女 | 125 | 76 | 58 |
| 济宁市 | 常规选调本科生男 | 129 | 65 | 52 |
| 济宁市 | 常规选调本科生女 | 121 | 59 | 52 |
| 济宁市 | 常规选调研究生男 | 33 | 24 | 23 |
| 济宁市 | 常规选调研究生女 | 59 | 40 | 28 |
| 泰安市 | 常规选调本科生男 | 153 | 23 | 16 |
| 泰安市 | 常规选调本科生女 | 123 | 24 | 15 |
| 泰安市 | 常规选调研究生男 | 30 | 5 | 2 |
| 泰安市 | 常规选调研究生女 | 33 | 5 | 4 |
| 威海市 | 常规选调本科生男 | 85 | 53 | 47 |
| 威海市 | 常规选调本科生女 | 70 | 59 | 37 |
| 威海市 | 常规选调研究生男 | 27 | 20 | 20 |
| 威海市 | 常规选调研究生女 | 47 | 31 | 28 |
| 日照市 | 常规选调本科生男 | 42 | 28 | 27 |
| 日照市 | 常规选调本科生女 | 51 | 30 | 25 |
| 日照市 | 常规选调研究生男 | 15 | 7 | 7 |
| 日照市 | 常规选调研究生女 | 6 | 4 | 4 |
| 临沂市 | 常规选调本科生男 | 159 | 130 | 104 |
| 临沂市 | 常规选调本科生女 | 146 | 122 | 101 |
| 临沂市 | 常规选调研究生男 | 73 | 61 | 54 |
| 临沂市 | 常规选调研究生女 | 92 | 74 | 60 |
| 德州市 | 常规选调本科生男 | 112 | 92 | 63 |
| 德州市 | 常规选调本科生女 | 95 | 76 | 50 |
| 德州市 | 常规选调研究生男 | 57 | 49 | 18 |
| 德州市 | 常规选调研究生女 | 75 | 4 | 1 |
| 聊城市 | 常规选调本科生男 | 140 | 92 | 84 |
| 聊城市 | 常规选调本科生女 | 95 | 43 | 39 |
| 聊城市 | 常规选调研究生男 | 32 | 16 | 13 |
| 聊城市 | 常规选调研究生女 | 29 | 16 | 14 |
| 滨州市 | 常规选调本科生男 | 136 | 78 | 61 |
| 滨州市 | 常规选调本科生女 | 129 | 65 | 53 |
| 滨州市 | 常规选调研究生男 | 25 | 8 | 5 |
| 滨州市 | 常规选调研究生女 | 44 | 29 | 19 |
| 菏泽市 | 常规选调本科生男 | 169 | 124 | 112 |
| 菏泽市 | 常规选调本科生女 | 123 | 85 | 68 |
| 菏泽市 | 常规选调研究生男 | 30 | 26 | 26 |
| 菏泽市 | 常规选调研究生女 | 30 | 17 | 13 |
| 淄博市张店区行政审批服务局 | 选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
| 日照市莒县县委宣传部 | 选调生职位B | 0 | 0 | 0 |
| 滨州市博兴县人民政府办公室 | 选调生职位 | 0 | 0 | 0 |
原标题:山东省2021年度常规选调职位报考情况(截至11月27日16:00)
文章来源:https://www.dtdjzx.gov.cn/staticPage/sdsxdyxgxbysdcrzw/xdtzgg/20201127/2778655.html