导航

2021年山东省定向选调职位报考情况(截至11月27日16:00)

灯塔-党建在线 2020-11-27

位置:首页 > 山东 > 考试信息 > 报考指导 >

2021年山东省选拔录用选调生公告已经发布,报考选调生机会多竞争小起点高。为了方便考生及时了解公告相关信息,中公山东选调生考试网为大家整理了山东选调生考试时间山东选调生考试科目山东选调生职位表等考情信息。

 山东选调生QQ群 | 微信公众号:xdsoffcn

 山东选调生课程

 山东选调生报考指导解读

以下内容为:山东省2021年度定向选调职位报考情况(截至11月27日16:00)

山东省2021年度定向选调职位报考情况(截至11月27日16:00)
报考单位 岗位名称 报考人数 审核通过人数 报名确认人数
省自然资源厅 选调生职位 28 6 3
省纪委监委网络管理中心 选调生职位 30 14 7
省委党校(山东行政学院) 选调生职位 1 0 0
省检察院 选调生职位C 9 1 1
省检察院 选调生职位D 18 1 1
省检察院 选调生职位E 5 0 0
省检察院 选调生职位F 22 1 1
省检察院 选调生职位G 13 1 1
省医疗保障局 选调生职位 33 1 1
济南市 市委党校选调生职位A 17 3 3
济南市 市委党校选调生职位B 14 4 3
济南市 市财政局选调生职位A 10 4 3
济南市 市财政局选调生职位B 23 10 7
济南市 市住房城乡建设局选调生职位 6 4 3
济南市 市卫生健康委选调生职位 10 6 6
济南市 市应急管理局选调生职位A 54 27 19
济南市 市应急管理局选调生职位B 46 18 13
济南市 市审计局选调生职位A 21 8 3
济南市 市审计局选调生职位B 58 24 10
济南市 市体育局选调生职位 16 1 0
济南市 市大数据局选调生职位 51 7 5
济南市 市总工会选调生职位 30 11 7
济南市 市机关事务服务中心选调生职位 34 6 4
济南市 市供销社选调生职位 107 35 20
济南市 历下区司法局选调生职位 40 9 8
济南市 历下区发展和改革局选调生职位 32 10 7
济南市 历下区商务局选调生职位 16 4 2
济南市 中国(山东)自由贸易试验区济南片区历下区块管理办公室选调生职位A 9 1 1
济南市 中国(山东)自由贸易试验区济南片区历下区块管理办公室选调生职位B 12 1 0
济南市 槐荫区财政局选调生职位A 4 0 0
济南市 槐荫区财政局选调生职位B 13 0 0
济南市 槐荫区应急管理局选调生职位A 43 9 6
济南市 槐荫区应急管理局选调生职位B 75 26 13
济南市 槐荫区审计局选调生职位A 1 1 1
济南市 槐荫区审计局选调生职位B 5 1 1
济南市 市中区市场监管局选调生职位A 25 8 4
济南市 市中区市场监管局选调生职位B 61 19 10
济南市 长清区财经类选调生职位A 3 0 0
济南市 长清区财经类选调生职位B 11 4 1
济南市 中共济阳区纪律检查委员会、济阳区监察委员会机关选调生职位A 10 1 1
济南市 中共济阳区纪律检查委员会、济阳区监察委员会机关选调生职位B 18 5 1
济南市 莱芜区发展和改革局选调生职位A 15 10 7
济南市 莱芜区发展和改革局选调生职位B 23 3 2
济南市 市政府办公厅选调生职位B 60 19 14
济南市 市国资委选调生职位B 63 23 19
青岛市 市政府办公厅选调生职位 44 4 4
青岛市 市民政局选调生职位A 16 4 3
青岛市 市民政局选调生职位B 43 8 8
青岛市 市住房和城乡建设局选调生职位A 75 19 13
青岛市 市住房和城乡建设局选调生职位B 49 8 6
青岛市 市农业农村局选调生职位C 44 7 5
青岛市 市应急管理局选调生职位 55 9 3
青岛市 市档案馆选调生职位A 61 4 3
青岛市 市档案馆选调生职位B 116 19 9
青岛市 市自然资源和规划局选调生职位A 16 2 1
青岛市 市自然资源和规划局选调生职位B 31 10 5
青岛市 市委党史研究院选调生职位A 14 3 2
青岛市 市委党史研究院选调生职位B 41 5 4
青岛市 市机关事务服务中心选调生职位A 3 0 0
青岛市 市机关事务服务中心选调生职位B 70 5 4
青岛市 市仲裁办选调生职位A 32 5 3
青岛市 市仲裁办选调生职位B 87 5 1
青岛市 市委老干部局选调生职位 38 2 1
青岛市 专业管理类选调生职位C 6 0 0
青岛市 专业管理类选调生职位D 24 3 2
青岛市 综合管理类选调生职位A 72 11 7
青岛市 综合管理类选调生职位B 152 31 17
青岛市 市南区选调生职位A 138 25 20
青岛市 市南区选调生职位B 228 44 27
青岛市 市北区选调生职位A 59 5 3
青岛市 市北区选调生职位B 101 8 5
青岛市 李沧区选调生职位A 17 2 2
青岛市 李沧区选调生职位B 66 2 2
青岛市 李沧区选调生职位C 13 3 1
青岛市 崂山区选调生职位A 30 1 1
青岛市 崂山区选调生职位B 80 14 6
青岛市 西海岸新区选调生职位A 62 12 8
青岛市 西海岸新区选调生职位B 93 11 6
青岛市 城阳区选调生职位A 49 6 5
青岛市 城阳区选调生职位B 89 3 3
青岛市 城阳区选调生职位C 53 4 3
青岛市 即墨区选调生职位A 55 10 9
青岛市 即墨区选调生职位B 109 10 8
青岛市 市农业农村局选调生职位B 34 5 3
青岛市 市人民检察院选调生职位A 13 1 0
青岛市 市人民检察院选调生职位B 25 4 2
青岛市 市人民检察院选调生职位C 18 0 0
淄博市 综合管理类选调生职位A 29 6 5
淄博市 综合管理类选调生职位B 62 5 4
淄博市 综合管理类选调生职位C 19 2 2
淄博市 综合管理类选调生职位D 8 0 0
淄博市 综合管理类选调生职位E 4 1 1
淄博市 综合管理类选调生职位F 9 0 0
淄博市 综合管理类选调生职位G 17 3 3
淄博市 综合管理类选调生职位H 41 6 5
淄博市 综合管理类选调生职位I 16 2 2
淄博市 综合管理类选调生职位J 22 0 0
淄博市 综合管理类选调生职位K 8 0 0
淄博市 综合管理类选调生职位L 7 1 1
淄博市 综合管理类选调生职位M 5 1 1
淄博市 综合管理类选调生职位N 3 0 0
淄博市 综合管理类选调生职位O 11 0 0
淄博市 综合管理类选调生职位P 4 0 0
淄博市 综合管理类选调生职位Q 88 10 9
淄博市 综合管理类选调生职位R 124 13 11
淄博市 市委机要保密局选调生职位 5 0 0
淄博市 市自然资源局选调生职位A 17 2 2
淄博市 市自然资源局选调生职位B 19 1 0
淄博市 综合管理类选调生职位S 6 0 0
淄博市 综合管理类选调生职位T 8 1 1
淄博市 市纪委监委选调生职位 3 0 0
淄博市 市交通运输局选调生职位A 14 0 0
淄博市 市交通运输局选调生职位B 4 0 0
枣庄市 综合管理类选调生职位A 30 6 3
枣庄市 综合管理类选调生职位B 27 4 1
枣庄市 综合管理类选调生职位C 14 6 3
枣庄市 综合管理类选调生职位D 17 6 5
枣庄市 综合管理类选调生职位I 13 5 4
枣庄市 综合管理类选调生职位J 13 2 1
枣庄市 综合管理类选调生职位K 14 2 2
枣庄市 综合管理类选调生职位L 13 3 2
枣庄市 综合管理类选调生职位M 10 2 1
枣庄市 综合管理类选调生职位N 15 2 1
枣庄市 市公安局选调生职位A 7 1 0
枣庄市 市公安局选调生职位B 4 0 0
枣庄市 市卫生健康委选调生职位A 4 3 0
枣庄市 市卫生健康委选调生职位B 7 2 1
枣庄市 综合管理类选调生职位Q 4 0 0
枣庄市 市司法局选调生职位A 3 0 0
枣庄市 市司法局选调生职位B 2 0 0
枣庄市 综合管理类选调生职位E 9 4 2
东营市 政法类选调生职位A 1 0 0
东营市 政法类选调生职位B 4 0 0
东营市 政法类选调生职位D 8 1 1
东营市 市委宣传部选调生职位 9 2 2
东营市 市公安局所属分局选调生职位A 1 0 0
东营市 市自然资源和规划局所属分局选调生职位A 11 0 0
东营市 市自然资源和规划局所属分局选调生职位B 14 0 0
东营市 市交通运输局选调生职位 5 2 1
东营市 市农业农村局选调生职位 2 0 0
东营市 市卫生健康委员会选调生职位 5 1 1
东营市 市审计局选调生职位A 8 3 3
东营市 市审计局选调生职位B 13 4 4
东营市 市统计局选调生职位 4 0 0
东营市 市委党史研究院选调生职位 14 1 0
东营市 市档案馆选调生职位 6 2 2
东营市 市机构编制实名制中心选调生职位 5 2 0
东营市 市财政集中支付中心选调生职位 10 0 0
东营市 市社会保险服务中心选调生职位A 4 0 0
东营市 东营市社会保险服务中心选调生职位B 7 1 0
东营市 市知识产权保护中心选调生职位A 9 4 2
东营市 东营市知识产权保护中心选调生职位B 22 3 2
东营市 市供销社选调生职位 7 0 0
东营市 综合管理类选调生职位A 8 2 2
东营市 综合管理类选调生职位B 10 1 0
东营市 市人大机关选调生职位 16 4 2
东营市 市中级人民法院选调生职位A 2 0 0
东营市 市中级人民法院选调生职位B 7 0 0
东营市 市人民检察院选调生职位A 2 0 0
东营市 市人民检察院选调生职位B 4 0 0
烟台市 综合管理类选调生职位A 39 14 12
烟台市 综合管理类选调生职位B 71 14 10
烟台市 财经类选调生职位A 2 1 1
烟台市 财经类选调生职位B 15 3 3
烟台市 专业管理类选调生职位A 12 4 1
烟台市 专业管理类选调生职位B 14 6 4
烟台市 市委党校选调生职位A 8 1 1
烟台市 市委党校选调生职位B 38 10 7
烟台市 市发展和改革委员会选调生职位A 38 8 7
烟台市 市发展和改革委员会选调生职位B 26 8 5
烟台市 市公安局选调生职位A 8 1 1
烟台市 市公安局选调生职位B 20 4 4
烟台市 市人力资源和社会保障局选调生职位A 8 1 1
烟台市 市人力资源和社会保障局选调生职位B 25 9 8
烟台市 市住房和城乡建设局选调生职位A 16 5 4
烟台市 市住房和城乡建设局选调生职位B 15 6 4
烟台市 市商务局选调生职位B 6 2 2
烟台市 市文化和旅游局选调生职位 21 4 4
烟台市 市应急局选调生职位A 9 3 2
烟台市 市应急局选调生职位B 9 1 1
烟台市 市审计局选调生职位 7 2 1
烟台市 市市场监管局选调生职位A 35 12 9
烟台市 市市场监管局选调生职位B 32 9 9
烟台市 市委编办选调生职位 3 0 0
烟台市 市委网信办选调生职位 14 4 2
烟台市 市中级人民法院选调生职位A 4 0 0
烟台市 市中级人民法院选调生职位B 16 2 1
烟台市 市人民检察院选调生职位A 10 2 2
烟台市 市人民检察院选调生职位B 21 2 0
烟台市 市工业和信息化局选调生职位 11 4 3
潍坊市 综合管理类选调生职位E 11 0 0
潍坊市 综合管理类选调生职位F 14 2 2
潍坊市 综合管理类选调生职位K 8 5 4
潍坊市 综合管理类选调生职位L 16 4 3
潍坊市 综合管理类选调生职位M 3 0 0
潍坊市 综合管理类选调生职位N 9 3 2
潍坊市 市中级人民法院选调生职位A 3 1 0
潍坊市 市中级人民法院选调生职位B 13 2 1
潍坊市 市纪委监委机关选调生职位A 18 1 1
潍坊市 市纪委监委机关选调生职位B 24 4 4
潍坊市 市行政审批服务局选调生职位A 9 2 2
潍坊市 市行政审批服务局选调生职位B 21 4 3
潍坊市 市行政审批服务局选调生职位C 6 0 0
潍坊市 市行政审批服务局选调生职位D 8 2 1
潍坊市 市教育局选调生职位A 7 2 2
潍坊市 市教育局选调生职位B 26 5 3
潍坊市 市教育局选调生职位C 4 1 1
潍坊市 市大数据局选调生职位 13 4 4
潍坊市 民建潍坊市委机关选调生职位 4 0 0
济宁市 市纪委监委选调生职位A 1 0 0
济宁市 市纪委监委选调生职位B 1 0 0
济宁市 市委统战部选调生职位 4 1 1
济宁市 市委网信办选调生职位 10 0 0
济宁市 市委市直机关工委选调生职位 4 1 0
济宁市 市教育局选调生职位 1 0 0
济宁市 市科技局选调生职位A 27 3 3
济宁市 市科技局选调生职位B 4 0 0
济宁市 市民政局选调生职位 3 0 0
济宁市 市自然资源和规划局选调生职位 11 4 3
济宁市 市生态环境局选调生职位 18 4 3
济宁市 市住房城乡建设局选调生职位A 8 1 1
济宁市 市住房城乡建设局选调生职位B 2 0 0
济宁市 市交通运输局选调生职位A 8 0 0
济宁市 市交通运输局选调生职位B 4 0 0
济宁市 市农业农村局选调生职位 2 1 1
济宁市 市商务局选调生职位A 4 2 0
济宁市 市商务局选调生职位B 7 1 0
济宁市 市卫生健康委选调生职位 7 2 2
济宁市 市应急局选调生职位 2 0 0
济宁市 市审计局选调生职位A 2 0 0
济宁市 市审计局选调生职位B 1 0 0
济宁市 市行政审批服务局选调生职位 6 1 0
济宁市 市市场监管局选调生职位A 10 0 0
济宁市 市市场监管局选调生职位B 3 0 0
济宁市 市市场监管局选调生职位C 9 3 1
济宁市 市统计局选调生职位 4 1 1
济宁市 市投资促进局选调生职位 9 2 1
济宁市 市司法局选调生职位 1 0 0
济宁市 济宁监狱选调生职位 2 0 0
济宁市 市中级人民法院选调生职位 8 0 0
济宁市 市检察院选调生职位A 2 1 1
济宁市 市委办公室选调生职位 1 1 1
济宁市 市政府办公室选调生职位B 3 1 0
济宁市 市发展改革委选调生职位A 2 1 0
济宁市 市发展改革委选调生职位B 6 2 1
济宁市 市财政局选调生职位 7 0 0
济宁市 市国资委选调生职位 8 2 1
泰安市 市公安局选调生职位B 1 1 0
泰安市 市公安局选调生职位C 2 1 1
泰安市 市卫生健康委选调生职位A 7 0 0
泰安市 市卫生健康委选调生职位B 19 3 2
泰安市 综合管理类选调生职位A 81 13 11
泰安市 综合管理类选调生职位B 129 9 8
泰安市 综合管理类选调生职位C 17 1 1
泰安市 综合管理类选调生职位D 24 1 1
泰安市 政法类选调生职位A 11 0 0
泰安市 政法类选调生职位B 31 3 2
泰安市 市纪委监委选调生职位C 2 1 1
泰安市 市纪委监委选调生职位D 6 0 0
泰安市 市纪委监委选调生职位E 1 0 0
泰安市 市纪委监委选调生职位F 6 1 0
威海市 市委网络安全和信息化委员会办公室选调生职位 1 0 0
威海市 市委党校选调生职位A 43 18 13
威海市 市委党校选调生职位B 65 29 22
威海市 市中级人民法院选调生职位A 4 0 0
威海市 市中级人民法院选调生职位B 22 6 5
威海市 威海火炬高技术产业开发区人民法院选调生职位 1 0 0
威海市 威海经济技术开发区人民法院选调生职位 1 0 0
威海市 市自然资源和规划局选调生职位B 3 0 0
威海市 市住房和城乡建设局选调生职位 17 5 3
威海市 市水务局选调生职位 45 14 10
威海市 市农业农村局选调生职位A 12 3 2
威海市 市农业农村局选调生职位B 5 0 0
威海市 市商务局选调生职位A 11 1 1
威海市 市商务局选调生职位B 15 3 0
威海市 市卫生健康委员会选调生职位 6 0 0
威海市 市政府办公室选调生职位A 14 4 3
威海市 市发展改革委选调生职位A 5 0 0
威海市 市发展改革委选调生职位B 11 2 0
日照市 市纪委监委及派驻纪检监察组选调生职位 13 8 5
日照市 市中级人民法院选调生职位 8 1 0
日照市 市发展和改革委员会选调生职位A 7 2 1
日照市 市教育局选调生职位 13 5 4
日照市 市工业和信息化局选调生职位A 11 2 1
日照市 市工业和信息化局选调生职位B 22 5 4
日照市 市公安局选调生职位A 1 0 0
日照市 市公安局选调生职位E 1 0 0
日照市 市生态环境局选调生职位 29 10 8
日照市 市住房和城乡建设局选调生职位 7 3 3
日照市 市卫健委选调生职位A 16 8 5
日照市 市卫健委选调生职位B 22 11 7
日照市 市退役军人事务局选调生职位A 13 3 2
日照市 市退役军人事务局选调生职位B 24 5 3
日照市 市审计局选调生职位 2 1 1
日照市 市统计局选调生职位 5 1 1
日照市 市城市管理局选调生职位A 4 0 0
日照市 市城市管理局选调生职位B 4 2 0
日照市 市大数据发展局选调生职位 3 2 2
日照市 市委宣传部选调生职位 5 0 0
日照市 市发展和改革委员会选调生职位B 10 3 2
日照市 市财政局选调生职位 4 2 0
临沂市 综合管理类选调生职位A 49 18 12
临沂市 综合管理类选调生职位B 53 18 11
临沂市 综合管理类选调生职位C 39 12 9
临沂市 综合管理类选调生职位D 59 14 9
临沂市 市政协办公室选调生职位 6 2 0
临沂市 市委网信办选调生职位A 4 1 1
临沂市 市委网信办选调生职位B 1 1 1
临沂市 市委党校选调生职位A 19 10 5
临沂市 市委党校选调生职位B 28 9 4
临沂市 市委党校选调生职位C 1 0 0
临沂市 市委党校选调生职位D 7 0 0
临沂市 市发展改革委选调生职位 22 5 3
临沂市 市民政局选调生职位 1 0 0
临沂市 市司法局选调生职位A 1 0 0
临沂市 市司法局选调生职位B 4 1 1
临沂市 市财政局选调生职位A 9 4 4
临沂市 市财政局选调生职位B 11 5 3
临沂市 市人力资源社会保障局选调生职位 4 1 1
临沂市 市生态环境局经济技术开发区分局选调生职位 14 6 3
临沂市 市住房城乡建设局选调生职位A 10 1 0
临沂市 市住房城乡建设局选调生职位B 1 1 0
临沂市 市交通运输局选调生职位A 2 1 0
临沂市 市交通运输局选调生职位B 6 1 1
临沂市 市水利局选调生职位 6 1 1
临沂市 市农业农村局选调生职位A 2 0 0
临沂市 市农业农村局选调生职位B 1 1 1
临沂市 市文化和旅游局选调生职位A 3 1 1
临沂市 市文化和旅游局选调生职位B 8 3 2
临沂市 市卫生健康委员会选调生职位 9 1 1
临沂市 市退役军人事务局选调生职位 1 0 0
临沂市 市审计局选调生职位 3 3 3
临沂市 市市场监督管理局选调生职位A 2 0 0
临沂市 市市场监督管理局选调生职位B 10 3 2
临沂市 市地方金融监管局选调生职位 13 4 3
临沂市 市粮食和物资储备局选调生职位 13 2 1
临沂市 市公安局选调生职位A 5 1 1
临沂市 市公安局选调生职位B 12 0 0
临沂市 市人民检察院选调生职位A 7 3 1
临沂市 市人民检察院选调生职位B 8 4 4
临沂市 市中级人民法院选调生职位A 12 4 3
临沂市 市中级人民法院选调生职位B 9 3 3
临沂市 市贸促会选调生职位 5 1 1
临沂市 市红十字会选调生职位 1 1 1
临沂市 市委政法委选调生职位 3 2 2
临沂市 市委政研室(改革办)选调生职位 3 2 2
临沂市 市教育局选调生职位A 4 0 0
临沂市 市教育局选调生职位B 15 2 2
临沂市 市商务局选调生职位A 1 1 1
临沂市 市商务局选调生职位B 3 0 0
德州市 市纪委监委机关选调生职位A 15 3 3
德州市 市纪委监委机关选调生职位B 29 7 3
德州市 市纪委监委机关选调生职位C 1 0 0
德州市 市纪委监委机关选调生职位D 1 0 0
德州市 市纪委监委机关选调生职位E 2 1 0
德州市 市委办公室选调生职位A 6 3 2
德州市 市委办公室选调生职位B 7 2 2
德州市 市委办公室选调生职位C 11 3 3
德州市 市委宣传部选调生职位A 4 0 0
德州市 市委宣传部选调生职位B 7 4 3
德州市 市委网络安全和信息化委员会办公室选调生职位 11 3 2
德州市 市委财经委员会办公室选调生职位A 5 1 1
德州市 市委财经委员会办公室选调生职位B 1 0 0
德州市 市发展和改革委员会选调生职位A 5 1 1
德州市 市发展和改革委员会选调生职位B 8 3 2
德州市 市发展和改革委员会选调生职位C 4 3 3
德州市 市发展和改革委员会选调生职位D 6 1 1
德州市 市公安局选调生职位A 3 1 1
德州市 市公安局选调生职位B 3 0 0
德州市 市人力资源和社会保障局选调生职位A 10 4 4
德州市 市人力资源和社会保障局选调生职位B 24 12 8
德州市 市农业农村局选调生职位 1 0 0
德州市 市文化和旅游局选调生职位C 4 0 0
德州市 市卫生健康委员会选调生职位A 3 0 0
德州市 市卫生健康委员会选调生职位B 3 2 2
德州市 市审计局选调生职位B 1 0 0
德州市 市行政审批服务局选调生职位 4 0 0
德州市 市市场监督管理局选调生职位 9 1 1
德州市 市地方金融监督管理局选调生职位 6 3 2
德州市 市法院选调生职位A 4 1 0
德州市 市法院选调生职位B 2 0 0
德州市 市财政局选调生职位 2 1 1
德州市 市商务局选调生职位B 1 0 0
聊城市 综合管理类选调生职位A 73 28 20
聊城市 综合管理类选调生职位B 82 24 16
聊城市 综合管理类选调生职位C 67 16 10
聊城市 综合管理类选调生职位D 67 22 15
聊城市 综合管理类选调生职位E 17 3 3
滨州市 综合管理类选调生职位A 30 6 5
滨州市 综合管理类选调生职位B 39 10 6
滨州市 综合管理类选调生职位C 13 3 1
滨州市 综合管理类选调生职位D 22 9 7
滨州市 市中级人民法院选调生职位B 2 0 0
滨州市 市人民检察院选调生职位A 2 0 0
滨州市 市人民检察院选调生职位B 1 0 0
滨州市 市公安局选调生职位B 2 0 0
滨州市 市公安局选调生职位D 1 0 0
滨州市 市公安局选调生职位E 3 0 0
滨州市 市生态环境局选调生职位B 1 0 0
滨州市 市住房城乡建设局选调生职位A 3 1 1
滨州市 市农业农村局选调生职位 7 1 0
滨州市 市卫生健康委选调生职位A 1 0 0
滨州市 市卫生健康委选调生职位B 3 0 0
滨州市 市审计局选调生职位B 1 1 1
滨州市 市纪委监委机关选调生职位A 2 0 0
滨州市 市纪委监委机关选调生职位B 3 0 0
滨州市 财经类选调生职位A 7 1 1
滨州市 市金融服务中心选调生职位A 2 0 0
滨州市 市金融服务中心选调生职位B 5 0 0
菏泽市 综合管理类选调生职位A 75 38 30
菏泽市 综合管理类选调生职位B 68 25 15
菏泽市 综合管理类选调生职位C 61 22 17
菏泽市 综合管理类选调生职位D 44 11 4
菏泽市 综合管理类选调生职位E 31 13 6
菏泽市 综合管理类选调生职位F 27 5 4
菏泽市 市纪委监委选调生职位A 22 9 5
菏泽市 市纪委监委选调生职位B 19 5 3
菏泽市 市法院选调生职位A 4 0 0
菏泽市 市法院选调生职位B 6 3 3
菏泽市 市财政局选调生职位A 10 3 2
菏泽市 市财政局选调生职位B 12 3 2
菏泽市 市应急管理局选调生职位 5 2 1
菏泽市 市行政审批服务局选调生职位A 4 2 1
菏泽市 市行政审批服务局选调生职位B 4 1 0
菏泽市 市检察院选调生职位A 2 0 0
菏泽市 市检察院选调生职位B 2 1 1
菏泽市 市审计局选调生职位A 6 0 0
东营市 政法类选调生职位C 0 0 0
东营市 市公安局所属分局选调生职位B 0 0 0
东营市 市公安局垦利分局选调生职位 0 0 0
烟台市 市商务局选调生职位A 0 0 0
济宁市 市退役军人局选调生职位 0 0 0
济宁市 市检察院选调生职位B 0 0 0
泰安市 市公安局选调生职位A 0 0 0
威海市 市自然资源和规划局选调生职位A 0 0 0
日照市 市委政策研究室选调生职位 0 0 0
日照市 市人民检察院选调生职位 0 0 0
日照市 市公安局选调生职位B 0 0 0
日照市 市公安局选调生职位C 0 0 0
日照市 市公安局选调生职位D 0 0 0
日照市 日照监狱选调生职位 0 0 0
日照市 市医疗保障局选调生职位 0 0 0
临沂市 市委老干部局选调生职位 0 0 0
临沂市 市农业农村局选调生职位C 0 0 0
临沂市 市信访局选调生职位 0 0 0
临沂市 市中级人民法院选调生职位C 0 0 0
德州市 市公安局德城分局选调生职位A 0 0 0
德州市 市公安局德城分局选调生职位B 0 0 0
德州市 市文化和旅游局选调生职位A 0 0 0
德州市 市文化和旅游局选调生职位B 0 0 0
德州市 市审计局选调生职位A 0 0 0
德州市 市大数据局选调生职位 0 0 0
德州市 市法院选调生职位C 0 0 0
滨州市 市中级人民法院选调生职位A 0 0 0
滨州市 市公安局选调生职位A 0 0 0
滨州市 市公安局选调生职位C 0 0 0
滨州市 市司法局选调生职位 0 0 0
滨州市 市生态环境局选调生职位A 0 0 0
滨州市 市住房城乡建设局选调生职位B 0 0 0
滨州市 市应急管理局选调生职位 0 0 0
滨州市 市审计局选调生职位A 0 0 0
滨州市 市劳动人事争议仲裁院选调生职位 0 0 0
菏泽市 市委党员教育中心选调生职位B 0 0 0
菏泽市 市委党员教育中心选调生职位A 0 0 0
菏泽市 市司法局选调生职位 0 0 0

原标题:山东省2021年度定向选调职位报考情况(截至11月27日16:00)

文章来源:https://www.dtdjzx.gov.cn/staticPage/sdsxdyxgxbysdcrzw/xdtzgg/20201127/2778658.html

相关推荐

全国省份