导航

2013年云南省选调生名额分配表

2017-01-05

位置:首页 > 云南 > 考试信息 > 职位表 >



云南省2013年选调生名额分配表
序号 州市名称 应届高校毕业生 大学生村官 小计
1 昆明市 男7 女7 14 28
2 昭通市 男5 女5 11 21
3 曲靖市 男4 女4 9 17
4 玉溪市 男4 女4 9 17
5 保山市 男3 女3 5 11
6 楚雄州 男5 女5 10 20
7 红河州 男6 女6 13 25
8 文山州 男4  女4 8 16
9 普洱市 男5 女5 10 20
10 西双版纳州 男2 女2 3 7
11 大理州 男6 女6 12 24
12 德宏州 男3 女3 5 11
13 丽江市 男3 女3 5 11
14 怒江州 男2 女2 4 8
15 迪庆州 男2 女2 4 8
16 临沧市 男4 女4 8 16
合 计 男65 女65 130 260
云南省2013年选调生名额分配表
序号 州市名称 应届高校毕业生 大学生村官 小计
1 昆明市 男7 女7 14 28
2 昭通市 男5 女5 11 21
3 曲靖市 男4 女4 9 17
4 玉溪市 男4 女4 9 17
5 保山市 男3 女3 5 11
6 楚雄州 男5 女5 10 20
7 红河州 男6 女6 13 25
8 文山州 男4  女4 8 16
9 普洱市 男5 女5 10 20
10 西双版纳州 男2 女2 3 7
11 大理州 男6 女6 12 24
12 德宏州 男3 女3 5 11
13 丽江市 男3 女3 5 11
14 怒江州 男2 女2 4 8
15 迪庆州 男2 女2 4 8
16 临沧市 男4 女4 8 16
合 计 男65 女65 130 26
云南省2013年选调生名额分配表
序号 州市名称 应届高校毕业生 大学生村官 小计
1 昆明市 男7 女7 14 28
2 昭通市 男5 女5 11 21
3 曲靖市 男4 女4 9 17
4 玉溪市 男4 女4 9 17
5 保山市 男3 女3 5 11
6 楚雄州 男5 女5 10 20
7 红河州 男6 女6 13 25
8 文山州 男4  女4 8 16
9 普洱市 男5 女5 10 20
10 西双版纳州 男2 女2 3 7
11 大理州 男6 女6 12 24
12 德宏州 男3 女3 5 11
13 丽江市 男3 女3 5 11
14 怒江州 男2 女2 4 8
15 迪庆州 男2 女2 4 8
16 临沧市 男4 女4 8 16
合 计 男65 女65 130 260

云南省2013年选调生名额分配表
序号 州市名称 应届高校毕业生 大学生村官 小计
1 昆明市 男7 女7 14 28
2 昭通市 男5 女5 11 21
3 曲靖市 男4 女4 9 17
4 玉溪市 男4 女4 9 17
5 保山市 男3 女3 5 11
6 楚雄州 男5 女5 10 20
7 红河州 男6 女6 13 25
8 文山州 男4  女4 8 16
9 普洱市 男5 女5 10 20
10 西双版纳州 男2 女2 3 7
11 大理州 男6 女6 12 24
12 德宏州 男3 女3 5 11
13 丽江市 男3 女3 5 11
14 怒江州 男2 女2 4 8
15 迪庆州 男2 女2 4 8
16 临沧市 男4 女4 8 16
合 计 男65 女65 130 260

相关推荐

全国省份